Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Сергей Рожков. Подробная статистика
Сергей Рожков. Статистика выступлений в Кубке Мира
Сергей Рожков | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 254 | 10 | 15 | 18 | 43 |
Личные гонки | 214 | 3 | 4 | 11 | 18 |
Эстафетные гонки | 40 | 7 | 11 | 7 | 25 |
Сергей Рожков. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 19, очки: 168
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 30, очки: 92
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 15, очки: 363
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 11, очки: 388
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 19, очки: 281
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 6, очки: 578
- общий зачёт Кубка Мира 2004-2005 — место: 5, очки: 656
- общий зачёт Кубка Мира 2005-2006 — место: 21, очки: 290
- общий зачёт Кубка Мира 2006-2007 — место: 14, очки: 501
- общий зачёт Кубка Мира 2007-2008 — место: 50, очки: 58
Сергей Рожков. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2007-2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 02.12.2007 | 15 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 01.12.2007 | 29 | |
1 этап | Контиолахти | Индивидуальная гонка, муж. | 29.11.2007 | 4 | |
Сезон 2006-2007 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 18.03.2007 | 12 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 17.03.2007 | 10 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 15.03.2007 | 11 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 11.03.2007 | 16 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 10.03.2007 | 6 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 08.03.2007 | 7 | |
7 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 04.03.2007 | 29 | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 03.03.2007 | 22 | |
7 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 01.03.2007 | 13 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Масс-старт, муж. | 11.02.2007 | 13 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 06.02.2007 | 15 | |
6 этап | Поклюка | Масс-старт, муж. | 21.01.2007 | 21 | |
6 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 20.01.2007 | 5 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 18.01.2007 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 14.01.2007 | 13 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 13.01.2007 | 53 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2007 | DNS | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2007 | 8 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 16.12.2006 | 33 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.12.2006 | 4 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 10.12.2006 | 1 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2006 | 4 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 08.12.2006 | 30 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 03.12.2006 | 12 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 02.12.2006 | 4 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2006 | 16 | |
Сезон 2005-2006 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 26.03.2006 | 3 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 25.03.2006 | 8 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 23.03.2006 | 24 | |
8 этап | Контиолахти | Масс-старт, муж. | 19.03.2006 | 24 | |
8 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 18.03.2006 | 6 | |
8 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 16.03.2006 | 8 | |
7 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 11.03.2006 | 37 | |
7 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.03.2006 | 58 | |
ОИ-2006 | Турин | Масс-старт, муж. | 25.02.2006 | 20 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 22.01.2006 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 20.01.2006 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 19.01.2006 | 52 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 15.01.2006 | 50 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 14.01.2006 | 53 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 08.01.2006 | 9 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2006 | 36 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 04.01.2006 | 2 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 18.12.2005 | 23 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 16.12.2005 | 50 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 10.12.2005 | 70 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 08.12.2005 | 42 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 27.11.2005 | 6 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 26.11.2005 | 6 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2005 | Ханты-Мансийск | Эстафета, смеш. | 20.03.2005 | 2 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2005 | 3 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 17.03.2005 | 5 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 16.03.2005 | 17 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Масс-старт, муж. | 13.03.2005 | 27 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 12.03.2005 | 2 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 06.03.2005 | 17 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, муж. | 05.03.2005 | 14 | |
8 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 18.02.2005 | 2 | |
8 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 16.02.2005 | 2 | |
7 этап | Турин | Эстафета, муж. | 13.02.2005 | 2 | |
7 этап | Турин | Спринт, муж. | 11.02.2005 | 1 | |
7 этап | Турин | Индивидуальная гонка, муж. | 09.02.2005 | 3 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.2005 | 9 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 21.01.2005 | 27 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 19.01.2005 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2005 | 6 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2005 | 9 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.2005 | 34 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.01.2005 | 28 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 06.01.2005 | 3 | |
3 этап | Эстерсунд | Масс-старт, муж. | 19.12.2004 | 2 | |
3 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 17.12.2004 | 2 | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 15.12.2004 | 3 | |
2 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 12.12.2004 | 11 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.12.2004 | 43 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.12.2004 | 22 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, муж. | 05.12.2004 | 3 | |
1 этап | Бейтостолен | Гонка преследования, муж. | 04.12.2004 | 3 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, муж. | 02.12.2004 | 8 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 13.03.2004 | 19 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.03.2004 | 21 | |
8 этап | Форт Кент | Масс-старт, муж. | 06.03.2004 | 3 | |
8 этап | Форт Кент | Гонка преследования, муж. | 05.03.2004 | 21 | |
8 этап | Форт Кент | Спринт, муж. | 04.03.2004 | 12 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 28.02.2004 | 41 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 27.02.2004 | 22 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 15.02.2004 | 14 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, муж. | 13.02.2004 | 5 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, муж. | 12.02.2004 | 6 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 08.02.2004 | 10 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.02.2004 | 7 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 25.01.2004 | 7 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 46 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2004 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2004 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2004 | 44 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2004 | 3 | |
4 этап | Поклюка | Масс-старт, муж. | 11.01.2004 | 16 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.01.2004 | 7 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.01.2004 | 7 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 21.12.2003 | 4 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2003 | 1 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2003 | 16 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 14.12.2003 | 4 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 13.12.2003 | 4 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.2003 | 7 | |
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 07.12.2003 | 3 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 06.12.2003 | 4 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 04.12.2003 | 9 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 23.03.2003 | 25 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Эстафета, муж. | 21.03.2003 | 2 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, муж. | 19.03.2003 | 11 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 16.03.2003 | 4 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 15.03.2003 | 15 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 16.02.2003 | 11 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 15.02.2003 | 13 | |
8 этап | Холменколлен | Эстафета, муж. | 13.02.2003 | 2 | |
7 этап | Лахти | Масс-старт, муж. | 09.02.2003 | 24 | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 08.02.2003 | 16 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 26.01.2003 | 24 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 25.01.2003 | 5 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | 14 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 19.01.2003 | 27 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 29 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2003 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2003 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 11.01.2003 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | 16 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 22.12.2002 | 31 | |
3 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 20.12.2002 | 1 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 46 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 15.12.2002 | 20 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 21 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 3 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 08.12.2002 | 10 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 2 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 17 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2002 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 24.03.2002 | 17 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 9 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 14 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 17.03.2002 | 10 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 12 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 5 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 14 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 13 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 4 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 27 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 51 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 12 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 20.01.2002 | 19 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 19 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2002 | DNF | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 14 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 4 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 22.12.2001 | 9 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 37 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | 17 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 7 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 17 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 45 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | DNS | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 42 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 55 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 18 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 40 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 15 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 4 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 7 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 4 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 15 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 20 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 20 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 3 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 26 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 19 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 51 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 07.01.2001 | 29 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 26 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 31 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 1 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 5 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 6 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 72 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 3 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 3 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 22 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 17 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 1 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 48 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 40 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 11 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 9 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 23 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 35 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 40 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 11 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 21 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 55 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 35 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 41 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 2 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 28 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 50 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 49 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 27 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | DNS | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 8 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 1 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 15 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 15 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 2 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 18 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 53 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 5 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 15 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 22 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 29 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 49 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 2 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 13.01.1999 | 3 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | 2 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | 16 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 16 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 22 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 8 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 6 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 61 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 13 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 29 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 6 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 6 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 25 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 13 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 15 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 10.01.1998 | 26 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 14 | |
3 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 21.12.1997 | 1 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 9 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 5 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 33 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 9 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 8 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: