Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Лив Грет Пуаре. Подробная статистика
Лив Грет Пуаре. Статистика выступлений в Кубке Мира
Лив Грет Пуаре | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 183 | 30 | 18 | 14 | 62 |
Личные гонки | 152 | 22 | 15 | 9 | 46 |
Эстафетные гонки | 31 | 8 | 3 | 5 | 16 |
Лив Грет Пуаре. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 5, очки: 313
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 21, очки: 172
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 2, очки: 804
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 2, очки: 795
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 1, очки: 955
- общий зачёт Кубка Мира 2004-2005 — место: 22, очки: 315
- общий зачёт Кубка Мира 2005-2006 — место: 12, очки: 458
Лив Грет Пуаре. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2005-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 26.03.2006 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 25.03.2006 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 23.03.2006 | 5 | |
ОИ-2006 | Турин | Масс-старт, жен. | 25.02.2006 | 18 | |
ОИ-2006 | Турин | Эстафета, жен. | 23.02.2006 | 5 | |
ОИ-2006 | Турин | Гонка преследования, жен. | 18.02.2006 | 6 | |
ОИ-2006 | Турин | Спринт, жен. | 16.02.2006 | 12 | |
ОИ-2006 | Турин | Индивидуальная гонка, жен. | 13.02.2006 | 9 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, жен. | 22.01.2006 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 21.01.2006 | 4 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 19.01.2006 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 15.01.2006 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2006 | 4 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2006 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 08.01.2006 | 14 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 07.01.2006 | 15 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 05.01.2006 | 6 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 10.12.2005 | 1 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 09.12.2005 | 5 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 07.12.2005 | 23 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, жен. | 29.11.2005 | 1 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 27.11.2005 | 20 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 26.11.2005 | 40 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 06.03.2005 | DNS | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, жен. | 05.03.2005 | 37 | |
8 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 19.02.2005 | 12 | |
8 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 17.02.2005 | 8 | |
7 этап | Турин | Спринт, жен. | 12.02.2005 | 22 | |
7 этап | Турин | Индивидуальная гонка, жен. | 10.02.2005 | 22 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 14.01.2005 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 12.01.2005 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.2005 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.2005 | 8 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 06.01.2005 | 4 | |
3 этап | Эстерсунд | Масс-старт, жен. | 19.12.2004 | 1 | |
3 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 18.12.2004 | 6 | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 16.12.2004 | 18 | |
2 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 12.12.2004 | 7 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 11.12.2004 | 14 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 09.12.2004 | 45 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, жен. | 05.12.2004 | 4 | |
1 этап | Бейтостолен | Гонка преследования, жен. | 04.12.2004 | 10 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, жен. | 02.12.2004 | 15 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 13.03.2004 | 3 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 11.03.2004 | 5 | |
8 этап | Форт Кент | Масс-старт, жен. | 06.03.2004 | 3 | |
8 этап | Форт Кент | Гонка преследования, жен. | 05.03.2004 | 2 | |
8 этап | Форт Кент | Спринт, жен. | 03.03.2004 | 2 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, жен. | 28.02.2004 | 7 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 27.02.2004 | 4 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 14.02.2004 | 1 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, жен. | 12.02.2004 | 1 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, жен. | 10.02.2004 | 8 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 08.02.2004 | 1 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, жен. | 07.02.2004 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, жен. | 25.01.2004 | 5 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 23.01.2004 | 28 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 21.01.2004 | 17 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 18.01.2004 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.2004 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2004 | 3 | |
4 этап | Поклюка | Масс-старт, жен. | 11.01.2004 | 2 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 09.01.2004 | 4 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.01.2004 | 1 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 21.12.2003 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 20.12.2003 | 23 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 18.12.2003 | 2 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 14.12.2003 | 19 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.2003 | 3 | |
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 07.12.2003 | 1 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, жен. | 05.12.2003 | 1 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 04.12.2003 | 2 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2002 | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 24.03.2002 | 15 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 23.03.2002 | 4 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 21.03.2002 | 6 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 17.03.2002 | 6 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 15.03.2002 | 5 | |
8 этап | Лахти | Спринт, жен. | 14.03.2002 | 8 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 10.03.2002 | 4 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 09.03.2002 | 1 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, жен. | 18.02.2002 | 2 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 16.02.2002 | 4 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 13.02.2002 | 4 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 11.02.2002 | 2 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 27.01.2002 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 23.01.2002 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 20.01.2002 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 19.01.2002 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 17.01.2002 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 13.01.2002 | 2 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 11.01.2002 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 10.01.2002 | 1 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 16.12.2001 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 14.12.2001 | 2 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 12.12.2001 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 09.12.2001 | 20 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 07.12.2001 | 4 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 06.12.2001 | 23 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 18.03.2001 | 21 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 17.03.2001 | 2 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 16.03.2001 | 1 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 07.03.2001 | DNS | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 03.03.2001 | 2 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 02.03.2001 | 2 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2001 | 4 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.02.2001 | 4 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, жен. | 09.02.2001 | 3 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 06.02.2001 | 2 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 04.02.2001 | 1 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, жен. | 03.02.2001 | 3 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, жен. | 21.01.2001 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 18.01.2001 | 5 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 14.01.2001 | 2 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2001 | 2 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2001 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 07.01.2001 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 06.01.2001 | 8 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2001 | 21 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 17.12.2000 | 6 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 16.12.2000 | 2 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 14.12.2000 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.12.2000 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.12.2000 | 57 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 02.12.2000 | 1 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 01.12.2000 | 6 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 30.11.2000 | 11 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, жен. | 19.03.2000 | 4 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, жен. | 18.03.2000 | 4 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, жен. | 16.03.2000 | 7 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 12.03.2000 | 15 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 10.03.2000 | 9 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, жен. | 09.03.2000 | 7 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 26.02.2000 | 1 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Эстафета, жен. | 25.02.2000 | 5 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2000 | 32 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 20.02.2000 | 7 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, жен. | 19.02.2000 | 1 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 13.02.2000 | 37 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 11.02.2000 | 46 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 23.01.2000 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 21.01.2000 | 62 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 16.01.2000 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 15.01.2000 | 43 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2000 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 05.12.1999 | 1 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 04.12.1999 | 41 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 03.12.1999 | 35 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 14.03.1999 | 10 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 13.03.1999 | 14 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, жен. | 12.03.1999 | 17 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 11.03.1999 | 28 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, жен. | 06.03.1999 | 6 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, жен. | 05.03.1999 | 1 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, жен. | 28.02.1999 | 1 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, жен. | 27.02.1999 | 26 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 25.02.1999 | 8 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, жен. | 14.02.1999 | 4 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 13.02.1999 | 10 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, жен. | 12.02.1999 | 11 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 24.01.1999 | 4 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 23.01.1999 | 8 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.1999 | 16 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, жен. | 13.01.1999 | DNS | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.1999 | DNS | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.1999 | 1 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.1999 | 1 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 20.12.1998 | 19 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.1998 | 3 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 17.12.1998 | 6 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1998 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.1998 | 21 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 12.12.1998 | 12 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.1998 | 5 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 14.03.1998 | 3 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 12.03.1998 | 13 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.03.1998 | 10 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.03.1998 | 21 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 05.03.1998 | 9 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, жен. | 19.02.1998 | 3 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, жен. | 15.02.1998 | 23 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, жен. | 09.02.1998 | 15 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 18.01.1998 | 2 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 17.01.1998 | 24 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 15.01.1998 | 2 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.1998 | 3 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 10.01.1998 | 18 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 08.01.1998 | 14 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 13.12.1997 | 10 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 11.12.1997 | 77 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, жен. | 07.12.1997 | 20 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, жен. | 06.12.1997 | 39 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: