Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Радка Попова. Подробная статистика
Радка Попова. Статистика выступлений в Кубке Мира
Радка Попова | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 171 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Личные гонки | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Радка Попова. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 64, очки: 9
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 53, очки: 34
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 63, очки: 6
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 58, очки: 15
- общий зачёт Кубка Мира 2004-2005 — место: 82, очки: 4
- общий зачёт Кубка Мира 2005-2006 — место: 70, очки: 11
Радка Попова. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2006-2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Лахти | Спринт, жен. | 02.03.2007 | 73 | |
7 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2007 | 46 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Эстафета, жен. | 11.02.2007 | 16 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 07.02.2007 | 72 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Спринт, жен. | 03.02.2007 | 73 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 17.01.2007 | 62 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 12.01.2007 | 86 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 07.01.2007 | 45 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2007 | 51 | |
3 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 17.12.2006 | 11 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 15.12.2006 | 74 | |
3 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.2006 | 64 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 10.12.2006 | 11 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 09.12.2006 | LAP | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 08.12.2006 | 54 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 01.12.2006 | 65 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 29.11.2006 | 72 | |
Сезон 2005-2006 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 23.03.2006 | 63 | |
7 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 11.03.2006 | 45 | |
7 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.03.2006 | 33 | |
ОИ-2006 | Турин | Эстафета, жен. | 23.02.2006 | 8 | |
ОИ-2006 | Турин | Гонка преследования, жен. | 18.02.2006 | LAP | |
ОИ-2006 | Турин | Спринт, жен. | 16.02.2006 | 58 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 15.01.2006 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2006 | 20 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2006 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 07.01.2006 | 49 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 05.01.2006 | 7 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 18.12.2005 | 47 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 17.12.2005 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 15.12.2005 | 33 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 10.12.2005 | DNS | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 09.12.2005 | 52 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 07.12.2005 | 90 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 26.11.2005 | 89 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2005 | Ханты-Мансийск | Эстафета, смеш. | 20.03.2005 | 20 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, жен. | 17.03.2005 | 40 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, жен. | 16.03.2005 | 28 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 11.03.2005 | 9 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 08.03.2005 | 42 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 06.03.2005 | 30 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, жен. | 05.03.2005 | 43 | |
7 этап | Турин | Спринт, жен. | 12.02.2005 | DNS | |
7 этап | Турин | Индивидуальная гонка, жен. | 10.02.2005 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 23.01.2005 | 35 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.2005 | 47 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 20.01.2005 | 37 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 14.01.2005 | 73 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 12.01.2005 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.2005 | 45 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.2005 | 50 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 06.01.2005 | 7 | |
3 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 18.12.2004 | 44 | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 16.12.2004 | 51 | |
2 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 12.12.2004 | 40 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 11.12.2004 | 53 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 09.12.2004 | 77 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, жен. | 05.12.2004 | 5 | |
1 этап | Бейтостолен | Гонка преследования, жен. | 04.12.2004 | 56 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, жен. | 02.12.2004 | 32 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, жен. | 12.02.2004 | 6 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, жен. | 10.02.2004 | 36 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 08.02.2004 | 46 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, жен. | 07.02.2004 | 56 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 23.01.2004 | 37 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 21.01.2004 | 38 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 18.01.2004 | 40 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.2004 | 43 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2004 | 7 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 09.01.2004 | 22 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.01.2004 | 25 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 21.12.2003 | 37 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 20.12.2003 | 47 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 18.12.2003 | 42 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 12.12.2003 | 6 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.2003 | 85 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, жен. | 05.12.2003 | 11 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 04.12.2003 | 66 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2003 | 62 | |
9 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 20.02.2003 | 39 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 16.02.2003 | 30 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 15.02.2003 | 35 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 23.01.2003 | 56 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 19.01.2003 | 39 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 17.01.2003 | 30 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.2003 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.2003 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.2003 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 22.12.2002 | 27 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.2002 | 39 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 15.12.2002 | 32 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 13.12.2002 | 53 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, жен. | 06.12.2002 | 10 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 05.12.2002 | 64 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 23.03.2002 | 40 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 21.03.2002 | 41 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 17.03.2002 | 34 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 15.03.2002 | 4 | |
8 этап | Лахти | Спринт, жен. | 14.03.2002 | 46 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 19.01.2002 | 71 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 17.01.2002 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 11.01.2002 | 33 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 10.01.2002 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 21.12.2001 | 69 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 20.12.2001 | 68 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 16.12.2001 | 37 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 12.12.2001 | 54 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 06.12.2001 | 74 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 17.03.2001 | 35 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 16.03.2001 | 27 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 07.03.2001 | 22 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 03.03.2001 | 37 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 02.03.2001 | 53 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2001 | 59 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.02.2001 | 6 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 06.02.2001 | 44 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 04.02.2001 | 28 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, жен. | 03.02.2001 | 39 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 19.01.2001 | 5 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 18.01.2001 | 64 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 14.01.2001 | 22 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2001 | 22 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2001 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 06.01.2001 | 42 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2001 | 53 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 14.12.2000 | 68 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 01.12.2000 | 92 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 10.03.2000 | 5 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Эстафета, жен. | 25.02.2000 | 6 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2000 | 44 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 20.02.2000 | 29 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, жен. | 19.02.2000 | 38 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 13.02.2000 | 36 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 11.02.2000 | 52 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 23.01.2000 | 7 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 16.01.2000 | 41 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 15.01.2000 | 40 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 08.01.2000 | DNS | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2000 | 65 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1999 | 61 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 12.12.1999 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 10.12.1999 | 22 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.12.1999 | 21 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 05.12.1999 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 04.12.1999 | 26 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 03.12.1999 | 48 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 14.03.1999 | 31 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, жен. | 12.03.1999 | 28 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 11.03.1999 | 51 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, жен. | 14.02.1999 | 9 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, жен. | 12.02.1999 | 62 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 24.01.1999 | 5 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 23.01.1999 | 46 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.1999 | 56 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.1999 | 75 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.1999 | 6 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.1999 | 7 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.1999 | 51 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.1999 | 39 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.1998 | 63 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 17.12.1998 | DNF | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1998 | 41 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.1998 | 36 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 12.12.1998 | 57 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.1998 | 56 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 14.03.1998 | 39 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 12.03.1998 | 45 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.03.1998 | 20 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.03.1998 | 29 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 05.03.1998 | DSQ | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, жен. | 19.02.1998 | 16 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 17.01.1998 | 66 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 15.01.1998 | 48 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 08.01.1998 | 57 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 18.12.1997 | 74 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, жен. | 06.12.1997 | 101 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: