Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Ирена Цеснекова. Подробная статистика
Ирена Цеснекова. Статистика выступлений в Кубке Мира
Ирена Цеснекова | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 181 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Личные гонки | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ирена Цеснекова. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 35, очки: 70
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 49, очки: 41
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 48, очки: 49
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 59, очки: 14
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 33, очки: 129
- общий зачёт Кубка Мира 2004-2005 — место: 37, очки: 109
- общий зачёт Кубка Мира 2005-2006 — место: 82, очки: 4
Ирена Цеснекова. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2005-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.03.2006 | 78 | |
ОИ-2006 | Турин | Индивидуальная гонка, жен. | 13.02.2006 | 67 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2006 | 87 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 07.01.2006 | 68 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 05.01.2006 | 12 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 17.12.2005 | 90 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 15.12.2005 | 71 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 10.12.2005 | 13 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 09.12.2005 | 63 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 07.12.2005 | 66 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, жен. | 29.11.2005 | 9 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 27.11.2005 | 27 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 26.11.2005 | 45 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2005 | Ханты-Мансийск | Эстафета, смеш. | 20.03.2005 | 4 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, жен. | 17.03.2005 | 16 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, жен. | 16.03.2005 | 16 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 11.03.2005 | 10 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 08.03.2005 | 22 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 06.03.2005 | 48 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, жен. | 05.03.2005 | 54 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 23.01.2005 | 47 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.2005 | 53 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 20.01.2005 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 16.01.2005 | 43 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 14.01.2005 | 49 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 12.01.2005 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.2005 | 42 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.2005 | 53 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 06.01.2005 | 10 | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 16.12.2004 | 67 | |
2 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 12.12.2004 | 17 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 11.12.2004 | 22 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 09.12.2004 | 4 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, жен. | 05.12.2004 | 9 | |
1 этап | Бейтостолен | Гонка преследования, жен. | 04.12.2004 | 27 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, жен. | 02.12.2004 | 33 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 13.03.2004 | 23 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 11.03.2004 | 19 | |
8 этап | Форт Кент | Масс-старт, жен. | 06.03.2004 | DNF | |
8 этап | Форт Кент | Гонка преследования, жен. | 05.03.2004 | 19 | |
8 этап | Форт Кент | Спринт, жен. | 03.03.2004 | 14 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, жен. | 28.02.2004 | 17 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 27.02.2004 | 30 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, жен. | 12.02.2004 | 9 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, жен. | 10.02.2004 | 31 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 08.02.2004 | 41 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, жен. | 07.02.2004 | 39 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 18.01.2004 | 26 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.2004 | 36 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2004 | 8 | |
4 этап | Поклюка | Масс-старт, жен. | 11.01.2004 | 29 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 09.01.2004 | 33 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.01.2004 | 24 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 21.12.2003 | DNS | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 20.12.2003 | 43 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 18.12.2003 | 22 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 14.12.2003 | 9 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 12.12.2003 | 7 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.2003 | 18 | |
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 07.12.2003 | 31 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, жен. | 05.12.2003 | 8 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 04.12.2003 | 31 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Эстафета, жен. | 20.03.2003 | DNF | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, жен. | 18.03.2003 | 37 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, жен. | 16.03.2003 | 37 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, жен. | 15.03.2003 | 26 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 16.02.2003 | 35 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 15.02.2003 | 43 | |
8 этап | Холменколлен | Эстафета, жен. | 13.02.2003 | 5 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 24.01.2003 | 8 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 23.01.2003 | 72 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 19.01.2003 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 17.01.2003 | 59 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 22.12.2002 | 29 | |
3 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 21.12.2002 | 10 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.2002 | 44 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 15.12.2002 | 41 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 13.12.2002 | 57 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 11.12.2002 | 5 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 08.12.2002 | 30 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, жен. | 06.12.2002 | 5 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 05.12.2002 | 25 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 23.03.2002 | 42 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 21.03.2002 | 52 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 17.03.2002 | DNS | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 15.03.2002 | 7 | |
8 этап | Лахти | Спринт, жен. | 14.03.2002 | 47 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, жен. | 18.02.2002 | 8 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 16.02.2002 | 31 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 13.02.2002 | 22 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 11.02.2002 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 20.01.2002 | 46 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 19.01.2002 | 54 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 17.01.2002 | 14 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 11.01.2002 | 40 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 10.01.2002 | 28 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, жен. | 22.12.2001 | 26 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 21.12.2001 | 25 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 20.12.2001 | 59 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 16.12.2001 | 28 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 14.12.2001 | 9 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 12.12.2001 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 09.12.2001 | 46 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 07.12.2001 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 06.12.2001 | 50 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 17.03.2001 | 44 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 16.03.2001 | 54 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 07.03.2001 | 37 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 03.03.2001 | 40 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 02.03.2001 | 55 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2001 | 23 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.02.2001 | 14 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 06.02.2001 | 47 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 04.02.2001 | 42 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, жен. | 03.02.2001 | 37 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 19.01.2001 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 18.01.2001 | 26 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 06.01.2001 | 19 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2001 | 42 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 17.12.2000 | 26 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 16.12.2000 | 21 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 14.12.2000 | 51 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.12.2000 | 9 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.12.2000 | 30 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.12.2000 | 48 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 02.12.2000 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 01.12.2000 | 50 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 30.11.2000 | DNF | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 12.03.2000 | 38 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 10.03.2000 | 8 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, жен. | 09.03.2000 | 35 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Эстафета, жен. | 25.02.2000 | 10 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2000 | 38 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 20.02.2000 | 42 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, жен. | 19.02.2000 | 59 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 13.02.2000 | 53 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 11.02.2000 | 30 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 16.01.2000 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 15.01.2000 | 59 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2000 | 5 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 18.12.1999 | 31 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1999 | 38 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 12.12.1999 | 5 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 10.12.1999 | 35 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.12.1999 | 55 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 05.12.1999 | 4 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 03.12.1999 | 71 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 14.03.1999 | 38 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 13.03.1999 | DNF | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, жен. | 12.03.1999 | 13 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 11.03.1999 | 15 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, жен. | 06.03.1999 | 24 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, жен. | 05.03.1999 | 13 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, жен. | 28.02.1999 | 4 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, жен. | 27.02.1999 | 19 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 25.02.1999 | 32 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, жен. | 14.02.1999 | 11 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 13.02.1999 | 30 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, жен. | 12.02.1999 | 33 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 17.01.1999 | 29 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.1999 | 18 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.1999 | 7 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.1999 | 5 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.1999 | 39 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.1999 | 30 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.1998 | 70 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 17.12.1998 | 8 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1998 | 76 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.1998 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.1998 | 64 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 14.03.1998 | 20 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 12.03.1998 | 54 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.03.1998 | 57 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 05.03.1998 | 40 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, жен. | 19.02.1998 | 6 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, жен. | 15.02.1998 | 40 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, жен. | 09.02.1998 | 30 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 08.01.1998 | 31 | |
3 этап | Контиолахти | Эстафета, жен. | 21.12.1997 | 1 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 20.12.1997 | 15 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 18.12.1997 | 23 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 13.12.1997 | 38 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 11.12.1997 | 22 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, жен. | 07.12.1997 | 44 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, жен. | 06.12.1997 | 23 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: