Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Франк Люк. Подробная статистика
Франк Люк. Статистика выступлений в Кубке Мира
Франк Люк | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 171 | 21 | 14 | 12 | 47 |
Личные гонки | 144 | 7 | 9 | 8 | 24 |
Эстафетные гонки | 27 | 14 | 5 | 4 | 23 |
Франк Люк. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 3, очки: 390
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 5, очки: 379
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 12, очки: 433
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 6, очки: 621
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 17, очки: 291
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 39, очки: 113
Франк Люк. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2003-2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, муж. | 13.02.2004 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 54 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2004 | 39 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2004 | 36 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2004 | 22 | |
4 этап | Поклюка | Масс-старт, муж. | 11.01.2004 | 11 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.01.2004 | 34 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.01.2004 | 42 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 21.12.2003 | 6 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2003 | 24 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2003 | 42 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 14.12.2003 | 35 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.2003 | 32 | |
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 07.12.2003 | 6 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 06.12.2003 | 1 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 04.12.2003 | 26 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 23.03.2003 | 17 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Эстафета, муж. | 21.03.2003 | 1 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, муж. | 19.03.2003 | 36 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 16.03.2003 | 5 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 15.03.2003 | 30 | |
9 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 23.02.2003 | 28 | |
9 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 21.02.2003 | 35 | |
9 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 20.02.2003 | 8 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 16.02.2003 | 14 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 15.02.2003 | 19 | |
8 этап | Холменколлен | Эстафета, муж. | 13.02.2003 | 7 | |
7 этап | Лахти | Масс-старт, муж. | 09.02.2003 | 19 | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 08.02.2003 | 52 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 26.01.2003 | 14 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | 4 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 19.01.2003 | 3 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 9 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | 69 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 22.12.2002 | 32 | |
3 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 20.12.2002 | 2 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 12 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 15.12.2002 | 32 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 50 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 5 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 08.12.2002 | 24 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 3 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 25 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2002 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 24.03.2002 | 6 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 1 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 17.03.2002 | 5 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 1 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 10 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 27 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 29 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 2 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 11 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 29 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 2 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 20.01.2002 | 2 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 5 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2002 | 24 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 8 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 23 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 22.12.2001 | 21 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 5 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 1 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 2 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 1 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 3 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 11 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 24 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 7 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 5 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 3 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 16 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 12 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 22 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 17 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 10 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 5 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 2 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 4 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | DNS | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 34 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 6 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 4 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 26 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 42 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 59 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 65 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 38 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2000 | 7 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 4 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 6 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 5 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 3 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 13 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 26.02.2000 | 17 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 3 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 1 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 4 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 19 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 26 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | 2 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | 14 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 13 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 25 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 34 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 1 | |
5 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 12.01.2000 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 2 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 2 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 19.12.1999 | 24 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 3 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 37 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 3 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 2 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 3 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 1 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 13.03.1999 | 20 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 8 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 24 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 24 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 22 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 2 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 8 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 14 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 4 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 2 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 1 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 1 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 5 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 2 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 10 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 18 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 1 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 13.01.1999 | 2 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | 1 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | 3 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 7 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 4 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 4 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 1 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 11 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 4 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 18 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 5 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 16 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 28 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 1 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 22 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 1 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 7 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 18.01.1998 | 1 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 5 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 18 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 10.01.1998 | 19 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 15 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 6 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 11 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 18 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 23 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 5 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 1 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: