Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Карстен Хейманн. Подробная статистика
Карстен Хейманн. Статистика выступлений в Кубке Мира
Карстен Хейманн | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 89 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Личные гонки | 84 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Эстафетные гонки | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Карстен Хейманн. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 21, очки: 146
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 22, очки: 153
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 8, очки: 525
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 63, очки: 31
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 54, очки: 40
Карстен Хейманн. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2003-2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.03.2004 | 68 | |
8 этап | Форт Кент | Гонка преследования, муж. | 05.03.2004 | 18 | |
8 этап | Форт Кент | Спринт, муж. | 04.03.2004 | 15 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 28.02.2004 | 33 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 27.02.2004 | 20 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 27.01.2002 | 24 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 26.01.2002 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 47 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 18 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 20 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 48 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 18.03.2001 | 13 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 9 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 8 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 4 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 8 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 15 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 5 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 11 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 25 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 25 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 2 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 46 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 22 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 22 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 07.01.2001 | 20 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 3 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 32 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 27 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 6 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 4 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 3 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 24 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 2 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2000 | 14 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 45 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 31 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 11 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 2 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 43 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 16 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 12.01.2000 | 16 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 32 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 30 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 19.12.1999 | 9 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 31 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 17 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 6 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 41 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 54 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 21 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 14 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 26 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 45 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 45 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 42 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 2 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 8 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 14 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 16 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 13.01.1999 | 13 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | 17 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 25 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 17 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 22 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 31 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 12 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 27 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 47 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 24 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 21 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 38 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 34 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 13 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 42 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 27 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 36 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 52 | |
2 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 14.12.1997 | 2 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 3 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 10 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 30 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: