Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Виктор Майгуров. Подробная статистика
Виктор Майгуров. Статистика выступлений в Кубке Мира
Виктор Майгуров | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 141 | 6 | 5 | 11 | 22 |
Личные гонки | 118 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Эстафетные гонки | 23 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Виктор Майгуров. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 25, очки: 110
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 18, очки: 183
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 10, очки: 492
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 8, очки: 484
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 35, очки: 141
Виктор Майгуров. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2002-2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 23.03.2003 | 12 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Эстафета, муж. | 21.03.2003 | 2 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 16.03.2003 | 28 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 15.03.2003 | 9 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 16.02.2003 | 19 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 15.02.2003 | 21 | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 08.02.2003 | 47 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | 31 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | DNS | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2003 | 20 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 11.01.2003 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | 39 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 22.12.2002 | 22 | |
3 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 20.12.2002 | 1 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 25 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 15.12.2002 | 6 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 28 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 3 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 08.12.2002 | 47 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 2 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 28 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2002 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 24.03.2002 | 10 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 7 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 9 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 17.03.2002 | 19 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 60 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 43 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 26 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 4 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 7 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 7 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 3 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 20.01.2002 | 7 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 6 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2002 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 18 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 22.12.2001 | 4 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 20 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 34 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | 24 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 37 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 9 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 18.03.2001 | 9 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 16 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 36 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 11 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 12 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 8 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 4 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 18 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 5 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 11 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 13 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 4 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 3 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 72 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 07.01.2001 | 22 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 13 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 20 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 25 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 17 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 16 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 21 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 15 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2000 | 10 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 16 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 20 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 31 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 1 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 53 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 26.02.2000 | 20 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 11 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 7 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 27 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | 17 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 14 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 31 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 3 | |
5 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 12.01.2000 | 19 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 4 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 42 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 25 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 19.12.1999 | 16 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 33 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 21 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 12 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 8 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 29 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 5 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 41 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 11 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 11 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 1 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 20 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 17 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 2 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 5 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 34 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 33 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 21 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 17 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 2 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | 2 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | 21 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 27 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 18 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 25 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 36 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 46 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 38 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | DNS | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 3 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 48 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 3 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 3 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 4 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 3 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 7 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 10.01.1998 | 10 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 16 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 4 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 4 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 4 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 3 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 38 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 31 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: