Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Патрик Фавр. Подробная статистика
Патрик Фавр. Статистика выступлений в Кубке Мира
Патрик Фавр | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 101 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Личные гонки | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эстафетные гонки | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Патрик Фавр. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 26, очки: 104
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 33, очки: 78
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 24, очки: 200
Патрик Фавр. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2003-2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, муж. | 13.02.2004 | 15 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 08.02.2004 | 46 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.02.2004 | 44 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 100 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2004 | 49 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2004 | 55 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2004 | 10 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 18.03.2001 | 29 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 23 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 36 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 19 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 39 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 14 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 70 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 10 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 6 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 13 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 31 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 29 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 21 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 8 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 39 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 41 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 12 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 07.01.2001 | 19 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 10 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 44 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 50 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 9 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | DNF | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 50 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 6 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 63 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 73 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 69 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 47 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 21 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 34 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | 5 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 4 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 15 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 17 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 8 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 29 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 52 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 57 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 58 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 13 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 37 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 35 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 47 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 18 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 13.03.1999 | 19 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 27 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 22 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 22 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 11 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 10 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 19 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 18 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 8 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 8 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 2 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 2 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 33 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 47 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 39 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 42 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 10 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 43 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 52 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 9 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 30 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 23 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 22 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 29 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 10 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 46 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 60 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 74 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 8 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 9 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 54 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 48 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 67 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 10.01.1998 | 17 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 21 | |
3 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 21.12.1997 | 3 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 28 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 20 | |
2 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 14.12.1997 | 3 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 13 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 4 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 50 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 53 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: