Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Иван Масарик. Подробная статистика
Иван Масарик. Статистика выступлений в Кубке Мира
Иван Масарик | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 103 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Личные гонки | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эстафетные гонки | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Иван Масарик. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 29, очки: 98
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 39, очки: 56
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 25, очки: 199
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 77, очки: 11
Иван Масарик. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 5 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 42 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 20.01.2002 | 37 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 44 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 46 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 68 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 44 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 10 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 60 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 20 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 4 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 36 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 18.03.2001 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 37 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 23 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 21 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 19 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 19 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 43 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 14 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 76 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 47 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 53 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 27 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 23 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 07.01.2001 | 23 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 50 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 30 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 7 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 8 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 33 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 2 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 11 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 36 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 1 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 34 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 9 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 39 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 44 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 33 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 7 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 24 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 38 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 17 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 26 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 21 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 19 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 15 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 14 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 43 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 33 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 4 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 16 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 26 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 6 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 31 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 50 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 33 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 13.03.1999 | 24 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 48 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 13 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 27 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 31 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 8 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 32 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 43 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 15 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 25 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 43 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 17 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 20 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 12 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 13.01.1999 | 18 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | 8 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | 27 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 47 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 26 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 38 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | DNS | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 38 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 3 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 12 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 31 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 20 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 24 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 21 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | DNS | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 19 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 14 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 15 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 4 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 20 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 22 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 41 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 57 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 29 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 21 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 22 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: