Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Вилле Райкконен. Подробная статистика
Вилле Райкконен. Статистика выступлений в Кубке Мира
Вилле Райкконен | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 95 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Личные гонки | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эстафетные гонки | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Вилле Райкконен. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 33, очки: 55
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 44, очки: 34
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 44, очки: 74
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 64, очки: 30
Вилле Райкконен. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 13 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 21 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 17.03.2002 | 41 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 4 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 33 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 12 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 67 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 7 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 38 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 79 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 4 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 66 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 42 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 41 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 22 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 49 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 11 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 66 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 46 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 5 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 9 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 52 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 60 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 33 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 31 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 33 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 11 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 69 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 26 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 23 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 14 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 51 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 94 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 15 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | DNS | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 64 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 26 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 48 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 33 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 21 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 36 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 30 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 31 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 30 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 17 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 28 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 46 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 68 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 11 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 21 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 22 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 13.03.1999 | 16 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 15 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 26 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 32 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 29 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 9 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 24 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 24 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 6 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 20 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 36 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 4 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 25 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 53 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 22 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 40 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 3 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 47 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 17 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 5 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 20 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 32 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 35 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 45 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 40 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 23 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 5 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 17 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 45 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 4 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 8 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 3 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 27 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 21 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 20 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 28 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 70 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 18 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 23 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: