Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Войцех Козуб. Подробная статистика
Войцех Козуб. Статистика выступлений в Кубке Мира
Войцех Козуб | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Личные гонки | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войцех Козуб. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 46, очки: 25
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 42, очки: 47
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 74, очки: 13
Войцех Козуб. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 66 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 9 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 77 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 9 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 34 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 18 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 69 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 27.01.2002 | 33 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 26.01.2002 | 10 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 45 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 42 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 43 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 33 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 35 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 68 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 48 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 41 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | DNS | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 65 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 78 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 6 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 64 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 78 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 76 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 43 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 47 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 68 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 72 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 10 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 35 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 40 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 11 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 64 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 46 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 31 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 47 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 11 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 64 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 36 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | DNS | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 59 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 34 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 42 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | 24 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 21 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 8 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 22 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 32 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 9 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 25 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 21 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 71 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 39 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 33 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 15 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 14 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 61 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 10 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | 40 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 25 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 49 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 52 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 5 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 55 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 55 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 11 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | DNS | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | DNS | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 20 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 19 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 72 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 39 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 38 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 92 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 72 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 5 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 23 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 30 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 30 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 54 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 31 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 16 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 32 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 47 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: