Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Александр Грайф. Подробная статистика
Александр Грайф. Статистика выступлений в Кубке Мира
Александр Грайф | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Личные гонки | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Александр Грайф. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 48, очки: 24
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 66, очки: 5
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 54, очки: 55
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 71, очки: 17
Александр Грайф. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2002-2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | 46 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 78 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | 74 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 69 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 86 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 61 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 91 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 52 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 53 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 10 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 46 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 59 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 27.01.2002 | 30 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 26.01.2002 | 3 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 49 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 70 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 24 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 22 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 49 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | DNF | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | 50 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 9 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 55 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 74 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 64 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 51 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 71 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 75 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 7 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 21 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 36 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 29 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 14 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 52 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 16 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 21 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 9 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 61 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 58 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 71 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 12 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 91 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 30 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 12 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 62 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 21 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 37 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 42 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 59 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | DNF | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | DNS | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 58 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 7 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 38 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 39 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 7 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 8 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | DNS | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 59 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 19 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 9 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 6 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | 6 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | DNF | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 60 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | DNF | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 10 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 28 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 65 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | DNF | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 34 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 32 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 50 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 29 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 21 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | DNF | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 12 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 40 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 25 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 10.01.1998 | 18 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 26 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 18 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 93 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: