Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Хиронао Мегуро. Подробная статистика
Хиронао Мегуро. Статистика выступлений в Кубке Мира
Хиронао Мегуро | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Личные гонки | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хиронао Мегуро. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 68, очки: 1
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 65, очки: 5
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 69, очки: 21
Хиронао Мегуро. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2004-2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.12.2004 | 94 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, муж. | 05.12.2004 | 17 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, муж. | 02.12.2004 | 94 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2003 | 66 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 13.12.2003 | 12 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 06.12.2003 | 12 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 19.01.2003 | 54 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 60 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2003 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 11.01.2003 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | 76 | |
3 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 20.12.2002 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 64 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 71 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 18 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 17 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 93 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 41 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 23 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 13 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 71 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 24 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 25 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 13 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 66 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 26.01.2002 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 79 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 20.01.2002 | 38 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 32 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 39 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 36 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 68 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 76 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 36 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 14 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 40 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 62 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 03.03.2001 | 51 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 55 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 55 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 11 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 59 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 46 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 58 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 16 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 67 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 52 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 58 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 37 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 57 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 60 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 63 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 26 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 37 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 44 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 17 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 34 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 44 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 23 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 43 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 51 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 47 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | 9 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | 30 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 51 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2000 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 24 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 41 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 47 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 86 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 83 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 15 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 27 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 51 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 12 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 84 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 37 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 51 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 30 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 48 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 37 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 11 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 34 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 51 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 17 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 54 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 41 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | DNF | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 70 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 81 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 13 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | 9 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.1999 | 25 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 26 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 12 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 80 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 67 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 68 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 45 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 21 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 32 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 20 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 42 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 69 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 15 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 28 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 37 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 48 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 08.01.1998 | 63 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 35 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 48 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 97 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 50 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 51 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 50 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: