Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Анн Элен Скьелбрайд. Подробная статистика
Анн Элен Скьелбрайд. Статистика выступлений в Кубке Мира
Анн Элен Скьелбрайд | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 144 | 5 | 6 | 5 | 16 |
Личные гонки | 118 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Эстафетные гонки | 26 | 5 | 3 | 5 | 13 |
Анн Элен Скьелбрайд. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 10, очки: 258
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 34, очки: 56
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 20, очки: 307
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 56, очки: 34
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 49, очки: 28
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 53, очки: 29
Анн Элен Скьелбрайд. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2003-2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 13.03.2004 | 49 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 11.03.2004 | 41 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, жен. | 10.02.2004 | 33 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 23.01.2004 | 48 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 21.01.2004 | 54 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 18.01.2004 | 32 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.2004 | 50 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2004 | 3 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 09.01.2004 | 20 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.01.2004 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 21.12.2003 | 30 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 20.12.2003 | 32 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 18.12.2003 | 30 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Эстафета, жен. | 20.03.2003 | 8 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, жен. | 18.03.2003 | 31 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, жен. | 16.03.2003 | 40 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, жен. | 15.03.2003 | 42 | |
9 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 23.02.2003 | DNS | |
9 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2003 | 59 | |
9 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 20.02.2003 | 48 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 16.02.2003 | 42 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 15.02.2003 | 44 | |
8 этап | Холменколлен | Эстафета, жен. | 13.02.2003 | 7 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 24.01.2003 | 4 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 23.01.2003 | 61 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 19.01.2003 | 30 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 17.01.2003 | 12 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.2003 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.2003 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.2003 | 26 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 15.12.2002 | 39 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 13.12.2002 | 43 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 08.12.2002 | 54 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 05.12.2002 | 59 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 23.03.2002 | 24 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 21.03.2002 | 22 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 17.03.2002 | 39 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 15.03.2002 | 5 | |
8 этап | Лахти | Спринт, жен. | 14.03.2002 | 39 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 10.03.2002 | LAP | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 09.03.2002 | 45 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, жен. | 18.02.2002 | 2 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 16.02.2002 | 39 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 13.02.2002 | 38 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 11.02.2002 | 22 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 25.01.2002 | 2 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 20.01.2002 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 19.01.2002 | 41 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 17.01.2002 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 11.01.2002 | 38 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 10.01.2002 | 50 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 16.12.2001 | 51 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 12.12.2001 | 22 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 09.12.2001 | 45 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 07.12.2001 | 4 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 06.12.2001 | 35 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 18.03.2001 | 20 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 17.03.2001 | 8 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 16.03.2001 | 13 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 07.03.2001 | 29 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 03.03.2001 | 32 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 02.03.2001 | 19 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2001 | 41 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.02.2001 | 4 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, жен. | 09.02.2001 | 13 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 06.02.2001 | 41 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 04.02.2001 | 9 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, жен. | 03.02.2001 | 10 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, жен. | 21.01.2001 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 19.01.2001 | 1 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 18.01.2001 | 70 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 14.01.2001 | 16 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2001 | 8 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2001 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 07.01.2001 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 06.01.2001 | 33 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2001 | 34 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 17.12.2000 | 40 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 16.12.2000 | 45 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 14.12.2000 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.12.2000 | 5 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.12.2000 | 12 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 02.12.2000 | 1 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 01.12.2000 | 58 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 30.11.2000 | 48 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 12.03.2000 | DNS | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 10.03.2000 | 9 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, жен. | 09.03.2000 | 13 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Эстафета, жен. | 25.02.2000 | 5 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2000 | 39 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 20.02.2000 | 16 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, жен. | 19.02.2000 | 16 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 13.02.2000 | 34 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 11.02.2000 | 49 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 16.01.2000 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 15.01.2000 | 31 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2000 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 08.01.2000 | DNS | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 07.01.2000 | 25 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2000 | 17 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 18.12.1999 | 41 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1999 | 51 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 10.12.1999 | 24 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.12.1999 | 15 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 05.12.1999 | 1 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 04.12.1999 | 28 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 03.12.1999 | 45 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 14.03.1999 | 2 | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 13.03.1999 | 13 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, жен. | 12.03.1999 | 2 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 11.03.1999 | 32 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, жен. | 06.03.1999 | 36 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, жен. | 05.03.1999 | 26 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, жен. | 28.02.1999 | 1 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, жен. | 27.02.1999 | 29 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 25.02.1999 | 29 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, жен. | 14.02.1999 | 4 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 13.02.1999 | 12 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, жен. | 12.02.1999 | 8 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.1999 | DNS | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 17.01.1999 | 5 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.1999 | 7 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.1999 | 10 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, жен. | 13.01.1999 | 9 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.1999 | DNS | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.1999 | 8 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.1999 | 17 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 20.12.1998 | 15 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.1998 | 15 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 17.12.1998 | 6 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1998 | 15 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.1998 | 35 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 12.12.1998 | 4 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.1998 | 4 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 14.03.1998 | 14 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 12.03.1998 | 26 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.03.1998 | 6 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.03.1998 | 2 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 05.03.1998 | 8 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, жен. | 19.02.1998 | 3 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, жен. | 15.02.1998 | 37 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, жен. | 09.02.1998 | 34 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 18.01.1998 | 2 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 17.01.1998 | 9 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 15.01.1998 | 42 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.1998 | 3 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 10.01.1998 | 5 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 08.01.1998 | 7 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 13.12.1997 | 19 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 11.12.1997 | 34 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, жен. | 07.12.1997 | 6 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, жен. | 06.12.1997 | 41 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: