Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Татьяна Водопьянова. Подробная статистика
Татьяна Водопьянова. Статистика выступлений в Кубке Мира
Татьяна Водопьянова | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 84 | 1 | 1 | 7 | 9 |
Личные гонки | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Эстафетные гонки | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Татьяна Водопьянова. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 30, очки: 86
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 31, очки: 75
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 14, очки: 393
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 39, очки: 92
Татьяна Водопьянова. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, жен. | 18.02.2002 | 10 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 16.02.2002 | 26 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 13.02.2002 | 31 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 27.01.2002 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 23.01.2002 | 9 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 20.01.2002 | 33 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 19.01.2002 | 51 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 17.01.2002 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 13.01.2002 | 30 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 11.01.2002 | 15 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 10.01.2002 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 21.12.2001 | 22 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 20.12.2001 | 18 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 16.12.2001 | 47 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 14.12.2001 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 12.12.2001 | 27 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 07.12.2001 | 8 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, жен. | 18.03.2001 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 17.03.2001 | 15 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 16.03.2001 | 25 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 07.03.2001 | 4 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 03.03.2001 | 11 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 02.03.2001 | 10 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2001 | 25 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.02.2001 | 3 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, жен. | 09.02.2001 | 11 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 06.02.2001 | 43 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 04.02.2001 | 19 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, жен. | 03.02.2001 | 30 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, жен. | 21.01.2001 | 21 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 19.01.2001 | 3 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 18.01.2001 | 8 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 14.01.2001 | 29 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2001 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2001 | 4 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, жен. | 07.01.2001 | DNF | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 06.01.2001 | 40 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2001 | 17 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 17.12.2000 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 16.12.2000 | 3 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 14.12.2000 | 26 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.12.2000 | 12 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.12.2000 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 02.12.2000 | 3 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 01.12.2000 | 20 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 30.11.2000 | 9 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2000 | Холменколлен | Эстафета, жен. | 25.02.2000 | 3 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2000 | 25 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 20.02.2000 | LAP | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, жен. | 19.02.2000 | 42 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, жен. | 13.02.2000 | 45 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 11.02.2000 | 43 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2000 | DNS | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, жен. | 19.12.1999 | 20 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 18.12.1999 | 46 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1999 | 13 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 12.12.1999 | 2 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 10.12.1999 | 3 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.12.1999 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 05.12.1999 | 5 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 04.12.1999 | 27 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 03.12.1999 | 16 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.1999 | DNS | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 17.01.1999 | 24 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.1999 | 19 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.1999 | 1 | |
4 этап | Рупольдинг | Масс-старт, жен. | 13.01.1999 | 14 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.1999 | 4 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.1999 | 11 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.1999 | 21 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 20.12.1998 | 14 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.1998 | 21 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 17.12.1998 | 5 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1998 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.1998 | 57 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 12.12.1998 | 41 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.1998 | 17 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, жен. | 19.02.1998 | 5 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, жен. | 15.02.1998 | 19 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, жен. | 09.02.1998 | 24 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 17.01.1998 | 56 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 15.01.1998 | 16 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 20.12.1997 | 49 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 18.12.1997 | 51 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 13.12.1997 | 60 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 11.12.1997 | 37 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, жен. | 06.12.1997 | 83 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: