Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Хироми Суга. Подробная статистика
Хироми Суга. Статистика выступлений в Кубке Мира
Хироми Суга | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Личные гонки | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хироми Суга. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 53, очки: 14
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 40, очки: 80
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 63, очки: 16
Хироми Суга. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, жен. | 18.02.2002 | 14 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 16.02.2002 | 24 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 13.02.2002 | 30 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 11.02.2002 | 42 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 27.01.2002 | 23 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 25.01.2002 | 10 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 23.01.2002 | 33 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 19.01.2002 | 85 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 11.01.2002 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 10.01.2002 | 36 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 20.12.2001 | 48 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 16.12.2001 | 46 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 14.12.2001 | 11 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 12.12.2001 | 41 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 07.12.2001 | 12 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 06.12.2001 | 73 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 17.03.2001 | LAP | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, жен. | 16.03.2001 | 56 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 07.03.2001 | 15 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, жен. | 03.03.2001 | 38 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, жен. | 02.03.2001 | 38 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, жен. | 28.02.2001 | 27 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.02.2001 | 9 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, жен. | 09.02.2001 | 27 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, жен. | 06.02.2001 | 30 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 04.02.2001 | 39 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, жен. | 03.02.2001 | 19 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 19.01.2001 | 7 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 18.01.2001 | 78 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 13.01.2001 | 67 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 11.01.2001 | 8 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 06.01.2001 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2001 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, жен. | 17.12.2000 | 10 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 16.12.2000 | 29 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 14.12.2000 | 43 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 10.12.2000 | 4 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.12.2000 | 66 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 02.12.2000 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 01.12.2000 | 33 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 30.11.2000 | 16 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, жен. | 18.03.2000 | 41 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, жен. | 16.03.2000 | 20 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, жен. | 12.03.2000 | LAP | |
8 этап | Лахти | Эстафета, жен. | 10.03.2000 | 4 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, жен. | 09.03.2000 | 34 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Эстафета, жен. | 25.02.2000 | 9 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 22.02.2000 | 43 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 20.02.2000 | 48 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, жен. | 19.02.2000 | 18 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, жен. | 23.01.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 21.01.2000 | 66 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 16.01.2000 | 31 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 15.01.2000 | 34 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 14.01.2000 | 6 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 05.01.2000 | 66 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 18.12.1999 | 55 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1999 | 73 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, жен. | 12.12.1999 | 7 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 10.12.1999 | 32 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 09.12.1999 | 42 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, жен. | 05.12.1999 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, жен. | 04.12.1999 | 58 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 03.12.1999 | 43 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, жен. | 14.03.1999 | DNF | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, жен. | 12.03.1999 | 54 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, жен. | 11.03.1999 | 41 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, жен. | 06.03.1999 | DNF | |
7 этап | Валькартье | Спринт, жен. | 05.03.1999 | 47 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, жен. | 28.02.1999 | DNF | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, жен. | 27.02.1999 | DNF | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, жен. | 25.02.1999 | 40 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, жен. | 14.02.1999 | 10 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, жен. | 12.02.1999 | 58 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, жен. | 23.01.1999 | 47 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 22.01.1999 | 43 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, жен. | 17.01.1999 | 50 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 16.01.1999 | 38 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, жен. | 15.01.1999 | 9 | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, жен. | 10.01.1999 | 9 | |
3 этап | Оберхоф | Гонка преследования, жен. | 09.01.1999 | 40 | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, жен. | 08.01.1999 | 28 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, жен. | 19.12.1998 | 79 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, жен. | 17.12.1998 | 11 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, жен. | 16.12.1998 | 79 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 13.12.1998 | 75 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 11.12.1998 | 80 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, жен. | 14.03.1998 | 10 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, жен. | 12.03.1998 | 40 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, жен. | 08.03.1998 | 44 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 07.03.1998 | 10 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, жен. | 05.03.1998 | 68 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, жен. | 19.02.1998 | 14 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, жен. | 15.02.1998 | 53 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, жен. | 09.02.1998 | 37 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, жен. | 17.01.1998 | 13 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, жен. | 15.01.1998 | 20 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 10.01.1998 | 27 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, жен. | 08.01.1998 | 40 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, жен. | 20.12.1997 | 32 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, жен. | 18.12.1997 | 44 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, жен. | 13.12.1997 | 35 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, жен. | 11.12.1997 | 73 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, жен. | 07.12.1997 | 45 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, жен. | 06.12.1997 | 31 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: