Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Том Клеменс. Подробная статистика
Том Клеменс. Статистика выступлений в Кубке Мира
Том Клеменс | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Личные гонки | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Том Клеменс. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2005-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ОИ-2006 | Турин | Спринт, муж. | 14.02.2006 | 77 | |
ОИ-2006 | Турин | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2006 | 57 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 19.01.2006 | 79 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 14.01.2006 | 89 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 12.01.2006 | 22 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 04.01.2006 | 18 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 16.12.2005 | 85 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.2005 | 82 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 11.12.2005 | 20 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 10.12.2005 | 91 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 08.12.2005 | 96 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 29.11.2005 | 21 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 26.11.2005 | 83 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 16.03.2005 | 65 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 12.03.2005 | 20 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2005 | 78 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, муж. | 05.03.2005 | 85 | |
8 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 18.02.2005 | 44 | |
8 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 16.02.2005 | 49 | |
7 этап | Турин | Спринт, муж. | 11.02.2005 | 69 | |
7 этап | Турин | Индивидуальная гонка, муж. | 09.02.2005 | 68 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 21.01.2005 | 78 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 19.01.2005 | 93 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2005 | 79 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2005 | 17 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.01.2005 | 86 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 06.01.2005 | DNS | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 15.12.2004 | 90 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.12.2004 | 81 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.12.2004 | 88 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, муж. | 05.12.2004 | 18 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, муж. | 13.02.2004 | DNF | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, муж. | 12.02.2004 | 95 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.02.2004 | 86 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 96 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2004 | 79 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2004 | 17 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.01.2004 | 89 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2003 | 94 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2003 | 78 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 13.12.2003 | 18 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 21.02.2003 | 67 | |
9 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 20.02.2003 | 68 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 15.02.2003 | 87 | |
8 этап | Холменколлен | Эстафета, муж. | 13.02.2003 | 13 | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 08.02.2003 | 66 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | 66 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 93 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 89 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 94 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 19 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 85 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 19 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 86 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 57 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 52 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 14 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 54 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 14 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 98 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 78 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 58 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 18 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 74 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 15 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 72 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 18 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 80 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 85 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | LAP | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 80 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 89 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 90 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 14 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 15 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 90 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 74 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 13 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 16 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 78 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | DNF | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | DNF | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 18 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 93 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: