Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Джейсон Скленар. Подробная статистика
Джейсон Скленар. Статистика выступлений в Кубке Мира
Джейсон Скленар | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Личные гонки | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джейсон Скленар. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2003-2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.03.2004 | 81 | |
8 этап | Форт Кент | Гонка преследования, муж. | 05.03.2004 | LAP | |
8 этап | Форт Кент | Спринт, муж. | 04.03.2004 | 54 | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 28.02.2004 | LAP | |
7 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 27.02.2004 | 55 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.02.2004 | 96 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 84 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2004 | 107 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2004 | 17 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 06.12.2003 | 18 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 04.12.2003 | 77 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | DNS | |
3 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 20.12.2002 | 16 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 83 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 96 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 19 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 18 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 88 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 73 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 17 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 78 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 40 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 55 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 19 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 71 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 48 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 78 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 15 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 85 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 87 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 18 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 89 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 19 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 71 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 80 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 76 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | 84 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 19 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 78 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 87 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 14 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 86 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 79 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 14 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 86 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 79 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 18 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 15 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 97 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 89 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 36 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 51 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 18 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 67 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 72 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | LAP | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | 40 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 38 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 65 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 71 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 79 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 93 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 15 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | 40 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 32 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 40 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 49 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 52 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 13 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 48 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 46 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 16 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 62 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 66 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 63 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | DNF | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | DNF | |
3 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 08.01.1999 | 64 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | DNF | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 59 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 18 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 63 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 53 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 87 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 78 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 66 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: