Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Майкл Диксон. Подробная статистика
Майкл Диксон. Статистика выступлений в Кубке Мира
Майкл Диксон | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Личные гонки | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстафетные гонки | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майкл Диксон. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 19 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 74 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 79 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 95 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 15 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 41 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 18 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 75 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 19 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | 83 | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 80 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 19 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 68 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 55 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 55 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 14 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 85 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 14 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 95 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 74 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 18 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 92 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 15 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 52 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 60 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 58 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 59 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 18 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 85 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 55 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | LAP | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 84 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | LAP | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | LAP | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 73 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 40 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 14 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 53 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 59 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 15 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 56 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 55 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 36 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 13 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 16 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 80 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 96 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | DNF | |
3 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 10.01.1999 | DNF | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 96 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 18 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 78 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 73 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | 74 | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 42 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 40 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 52 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 51 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 47 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 33 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 84 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | DNF | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 99 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 107 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 43 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 100 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: