Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Томаш Сикора. Подробная статистика
Томаш Сикора. Статистика выступлений в Кубке Мира
Томаш Сикора | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 361 | 4 | 8 | 9 | 21 |
Личные гонки | 295 | 4 | 8 | 8 | 20 |
Эстафетные гонки | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Томаш Сикора. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 57, очки: 12
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 24, очки: 130
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 26, очки: 197
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 34, очки: 133
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 9, очки: 442
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 7, очки: 516
- общий зачёт Кубка Мира 2004-2005 — место: 12, очки: 508
- общий зачёт Кубка Мира 2005-2006 — место: 4, очки: 606
- общий зачёт Кубка Мира 2006-2007 — место: 18, очки: 376
- общий зачёт Кубка Мира 2007-2008 — место: 12, очки: 461
- общий зачёт Кубка Мира 2008-2009 — место: 2, очки: 870
- общий зачёт Кубка Мира 2009-2010 — место: 18, очки: 421
- общий зачёт Кубка Мира 2010-2011 — место: 29, очки: 315
- общий зачёт Кубка Мира 2011-2012 — место: 72, очки: 36
Томаш Сикора. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2011-2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 17.03.2012 | DNF | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 16.03.2012 | 44 | |
ЧМ-2012 | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 09.03.2012 | LPD | |
ЧМ-2012 | Рупольдинг | Индивидуальная гонка, муж. | 06.03.2012 | 37 | |
ЧМ-2012 | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 04.03.2012 | 51 | |
ЧМ-2012 | Рупольдинг | Спринт, муж. | 03.03.2012 | 54 | |
ЧМ-2012 | Рупольдинг | Эстафета, смеш. | 01.03.2012 | 13 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 22.01.2012 | 16 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2012 | 50 | |
5 этап | Нове Место | Спринт, муж. | 14.01.2012 | 90 | |
5 этап | Нове Место | Индивидуальная гонка, муж. | 12.01.2012 | 67 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.01.2012 | 72 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 05.01.2012 | LPD | |
3 этап | Хохфильцен | Эстафета, смеш. | 18.12.2011 | 9 | |
3 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 17.12.2011 | 34 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 15.12.2011 | 47 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 11.12.2011 | LPD | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 10.12.2011 | 42 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 09.12.2011 | 33 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 02.12.2011 | 72 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2011 | 24 | |
Сезон 2010-2011 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Форт Кент | Масс-старт, муж. | 13.02.2011 | 2 | |
8 этап | Форт Кент | Гонка преследования, муж. | 12.02.2011 | 13 | |
8 этап | Форт Кент | Спринт, муж. | 10.02.2011 | 42 | |
7 этап | Преск Айл | Гонка преследования, муж. | 06.02.2011 | 17 | |
7 этап | Преск Айл | Эстафета, смеш. | 05.02.2011 | 8 | |
7 этап | Преск Айл | Спринт, муж. | 04.02.2011 | 18 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2011 | 19 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 22.01.2011 | 17 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2011 | 50 | |
5 этап | Рупольдинг | Индивидуальная гонка, муж. | 12.01.2011 | 17 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 05.01.2011 | 17 | |
3 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 18.12.2010 | 21 | |
3 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.2010 | 8 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 12.12.2010 | 12 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 11.12.2010 | 17 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 10.12.2010 | 32 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 05.12.2010 | DNS | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 04.12.2010 | 30 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.2010 | 5 | |
Сезон 2009-2010 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 21.03.2010 | 17 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.03.2010 | DNS | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 18.03.2010 | 42 | |
7 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 14.03.2010 | 11 | |
7 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 13.03.2010 | 19 | |
7 этап | Контиолахти | Эстафета, смеш. | 12.03.2010 | DNF | |
ОИ-2010 | Ванкувер | Масс-старт, муж. | 21.02.2010 | 11 | |
ОИ-2010 | Ванкувер | Индивидуальная гонка, муж. | 18.02.2010 | 7 | |
ОИ-2010 | Ванкувер | Гонка преследования, муж. | 16.02.2010 | 18 | |
ОИ-2010 | Ванкувер | Спринт, муж. | 14.02.2010 | 29 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 24.01.2010 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 23.01.2010 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 21.01.2010 | 14 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 10.01.2010 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2010 | 30 | |
3 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 20.12.2009 | 16 | |
3 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 19.12.2009 | 43 | |
3 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 17.12.2009 | 6 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 13.12.2009 | 22 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.2009 | 72 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 06.12.2009 | 13 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2009 | 14 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 03.12.2009 | 71 | |
Сезон 2008-2009 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 29.03.2009 | 9 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 28.03.2009 | 9 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 26.03.2009 | 18 | |
8 этап | Тронхейм | Масс-старт, муж. | 22.03.2009 | 16 | |
8 этап | Тронхейм | Гонка преследования, муж. | 21.03.2009 | 3 | |
8 этап | Тронхейм | Спринт, муж. | 19.03.2009 | 13 | |
7 этап | Ванкувер | Эстафета, муж. | 15.03.2009 | 14 | |
7 этап | Ванкувер | Спринт, муж. | 13.03.2009 | 15 | |
7 этап | Ванкувер | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.2009 | 11 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Эстафета, муж. | 22.02.2009 | 13 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Масс-старт, муж. | 21.02.2009 | 6 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Эстафета, смеш. | 19.02.2009 | 8 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Индивидуальная гонка, муж. | 17.02.2009 | 9 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Гонка преследования, муж. | 15.02.2009 | 4 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Спринт, муж. | 14.02.2009 | 16 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 25.01.2009 | 7 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 24.01.2009 | 4 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 23.01.2009 | 3 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2009 | 8 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2009 | 12 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2009 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 11.01.2009 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 10.01.2009 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2009 | DNF | |
3 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 21.12.2008 | DNS | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 20.12.2008 | 7 | |
3 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2008 | 19 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 14.12.2008 | 16 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 13.12.2008 | 3 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 12.12.2008 | 4 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 07.12.2008 | 1 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 06.12.2008 | 2 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 03.12.2008 | 12 | |
Сезон 2007-2008 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 16.03.2008 | 12 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 15.03.2008 | 27 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 13.03.2008 | 16 | |
8 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 09.03.2008 | 1 | |
8 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 08.03.2008 | 2 | |
8 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 06.03.2008 | 19 | |
7 этап | Пхёнчхан | Эстафета, смеш. | 02.03.2008 | 5 | |
7 этап | Пхёнчхан | Гонка преследования, муж. | 29.02.2008 | 7 | |
7 этап | Пхёнчхан | Спринт, муж. | 27.02.2008 | 24 | |
ЧМ-2008 | Эстерсунд | Масс-старт, муж. | 17.02.2008 | 21 | |
ЧМ-2008 | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 16.02.2008 | 17 | |
ЧМ-2008 | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 14.02.2008 | 30 | |
ЧМ-2008 | Эстерсунд | Эстафета, смеш. | 12.02.2008 | 6 | |
ЧМ-2008 | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.02.2008 | 11 | |
ЧМ-2008 | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.02.2008 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 20.01.2008 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 19.01.2008 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2008 | 53 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 13.01.2008 | DNS | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2008 | 47 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2008 | 17 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 06.01.2008 | 17 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 05.01.2008 | 1 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 04.01.2008 | 15 | |
3 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 16.12.2007 | DNS | |
3 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 15.12.2007 | DNS | |
3 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2007 | 16 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 09.12.2007 | DNS | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 08.12.2007 | 24 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 07.12.2007 | 7 | |
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 02.12.2007 | 11 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 01.12.2007 | 11 | |
1 этап | Контиолахти | Индивидуальная гонка, муж. | 29.11.2007 | 10 | |
Сезон 2006-2007 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 11.03.2007 | 5 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 10.03.2007 | 38 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 08.03.2007 | 8 | |
7 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 04.03.2007 | DNF | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 03.03.2007 | 12 | |
7 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 01.03.2007 | 7 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Масс-старт, муж. | 11.02.2007 | 21 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Эстафета, муж. | 10.02.2007 | 13 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Эстафета, смеш. | 08.02.2007 | 11 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 06.02.2007 | 21 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 04.02.2007 | 7 | |
ЧМ-2007 | Антхольц | Спринт, муж. | 03.02.2007 | 5 | |
6 этап | Поклюка | Масс-старт, муж. | 21.01.2007 | 18 | |
6 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 20.01.2007 | 12 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 18.01.2007 | 36 | |
5 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 14.01.2007 | 12 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 13.01.2007 | 8 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 11.01.2007 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2007 | 18 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2007 | 27 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 04.01.2007 | 17 | |
3 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 17.12.2006 | 10 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 16.12.2006 | 29 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.12.2006 | 13 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 10.12.2006 | 15 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2006 | 11 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 08.12.2006 | 24 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 03.12.2006 | 22 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 02.12.2006 | 44 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2006 | 35 | |
Сезон 2005-2006 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 26.03.2006 | 15 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 25.03.2006 | 2 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 23.03.2006 | 5 | |
8 этап | Контиолахти | Масс-старт, муж. | 19.03.2006 | 1 | |
8 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 18.03.2006 | 20 | |
8 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 16.03.2006 | 2 | |
ЧМ-2006 | Поклюка | Эстафета, смеш. | 12.03.2006 | 8 | |
ЧМ-2006 | Поклюка | Эстафета, смеш. | 12.03.2006 | 15 | |
7 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 11.03.2006 | 5 | |
7 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.03.2006 | 5 | |
ОИ-2006 | Турин | Масс-старт, муж. | 25.02.2006 | 2 | |
ОИ-2006 | Турин | Эстафета, муж. | 21.02.2006 | 13 | |
ОИ-2006 | Турин | Гонка преследования, муж. | 18.02.2006 | 18 | |
ОИ-2006 | Турин | Спринт, муж. | 14.02.2006 | 19 | |
ОИ-2006 | Турин | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2006 | 21 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 22.01.2006 | 9 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 20.01.2006 | 6 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 19.01.2006 | 8 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 15.01.2006 | 24 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 14.01.2006 | 35 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 12.01.2006 | 19 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 08.01.2006 | 22 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2006 | 13 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 04.01.2006 | 16 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 18.12.2005 | DNS | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 16.12.2005 | 16 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.2005 | 44 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 11.12.2005 | 15 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 10.12.2005 | 7 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 08.12.2005 | 10 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 29.11.2005 | 14 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 27.11.2005 | 15 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 26.11.2005 | 9 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2005 | Ханты-Мансийск | Эстафета, смеш. | 20.03.2005 | 8 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2005 | 5 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 17.03.2005 | 3 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 16.03.2005 | 9 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Масс-старт, муж. | 13.03.2005 | 5 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 12.03.2005 | 8 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2005 | 5 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 06.03.2005 | 10 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, муж. | 05.03.2005 | 9 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.2005 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 21.01.2005 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 19.01.2005 | 11 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 16.01.2005 | 25 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2005 | 23 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2005 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 09.01.2005 | DNS | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.01.2005 | 15 | |
3 этап | Эстерсунд | Масс-старт, муж. | 19.12.2004 | 6 | |
3 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 17.12.2004 | 6 | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 15.12.2004 | 9 | |
2 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 12.12.2004 | 23 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.12.2004 | 11 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.12.2004 | 3 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, муж. | 05.12.2004 | 13 | |
1 этап | Бейтостолен | Гонка преследования, муж. | 04.12.2004 | 24 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, муж. | 02.12.2004 | 14 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 13.03.2004 | 2 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.03.2004 | 3 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 15.02.2004 | 4 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, муж. | 13.02.2004 | 11 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, муж. | 12.02.2004 | 2 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 08.02.2004 | 6 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.02.2004 | 17 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 25.01.2004 | 4 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 17 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2004 | 4 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2004 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2004 | 28 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2004 | 6 | |
4 этап | Поклюка | Масс-старт, муж. | 11.01.2004 | 21 | |
4 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.01.2004 | 11 | |
4 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.01.2004 | 28 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 21.12.2003 | 7 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2003 | 6 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2003 | 9 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 14.12.2003 | 11 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 13.12.2003 | 16 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.2003 | 28 | |
1 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 07.12.2003 | 55 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 06.12.2003 | 15 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 04.12.2003 | 19 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 23.03.2003 | 14 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, муж. | 19.03.2003 | 9 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 16.03.2003 | 7 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 15.03.2003 | 11 | |
9 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 23.02.2003 | 17 | |
9 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 21.02.2003 | 23 | |
9 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 20.02.2003 | 48 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 16.02.2003 | 23 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 15.02.2003 | 20 | |
7 этап | Лахти | Масс-старт, муж. | 09.02.2003 | DNF | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 08.02.2003 | 28 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 26.01.2003 | 5 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | 7 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 19.01.2003 | 7 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 10 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, смеш. | 16.01.2003 | 3 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2003 | 11 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | 7 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 22.12.2002 | 17 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.2002 | 23 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 15.12.2002 | 7 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 7 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 16 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 08.12.2002 | 13 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 15 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 21 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2002 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 24.03.2002 | 25 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 37 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 32 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 17.03.2002 | DNS | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 9 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 57 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 9 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 25 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 31 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 46 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 27.01.2002 | 27 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 26.01.2002 | 10 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 48 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 12.01.2002 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 25 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 25 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 22.12.2001 | 8 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 21.12.2001 | 26 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 19.12.2001 | 5 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | 44 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 13 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 30 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 10 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 91 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 18.03.2001 | 27 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 41 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 18 | |
8 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 07.03.2001 | DNS | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 02.03.2001 | DNS | |
7 этап | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 28.02.2001 | 42 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 6 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 20 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 18 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 16 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 15 | |
6 этап | Антхольц | Масс-старт, муж. | 21.01.2001 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 20.01.2001 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 18.01.2001 | 12 | |
4 этап | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 07.01.2001 | 17 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 31 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 48 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 17.12.2000 | 17 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 15.12.2000 | 12 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 14.12.2000 | 10 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 10 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | 46 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 28 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 11 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 43 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 48 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2000 | 13 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | 29 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 21 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 30 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 11 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 18 | |
