Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Пааво Пуурунен. Подробная статистика
Пааво Пуурунен. Статистика выступлений в Кубке Мира
Пааво Пуурунен | Гонки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Итого | 230 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Личные гонки | 182 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Эстафетные гонки | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Пааво Пуурунен. История выступлений в Кубке Мира
- общий зачёт Кубка Мира 1998-1999 — место: 28, очки: 100
- общий зачёт Кубка Мира 1999-2000 — место: 19, очки: 179
- общий зачёт Кубка Мира 2000-2001 — место: 33, очки: 150
- общий зачёт Кубка Мира 2001-2002 — место: 25, очки: 205
- общий зачёт Кубка Мира 2002-2003 — место: 27, очки: 192
- общий зачёт Кубка Мира 2003-2004 — место: 32, очки: 148
- общий зачёт Кубка Мира 2004-2005 — место: 38, очки: 122
- общий зачёт Кубка Мира 2005-2006 — место: 41, очки: 86
- общий зачёт Кубка Мира 2008-2009 — место: 75, очки: 41
- общий зачёт Кубка Мира 2009-2010 — место: 57, очки: 83
- общий зачёт Кубка Мира 2010-2011 — место: 97, очки: 10
Пааво Пуурунен. Результаты всех гонок на Кубок Мира
Сезон 2010-2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2011 | Ханты-Мансийск | Эстафета, муж. | 11.03.2011 | 19 | |
ЧМ-2011 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, муж. | 08.03.2011 | 54 | |
ЧМ-2011 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 06.03.2011 | 41 | |
ЧМ-2011 | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 05.03.2011 | 36 | |
ЧМ-2011 | Ханты-Мансийск | Эстафета, смеш. | 03.03.2011 | 9 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2011 | 13 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2011 | 41 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 14.01.2011 | 65 | |
5 этап | Рупольдинг | Индивидуальная гонка, муж. | 12.01.2011 | 44 | |
3 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.2010 | DNS | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 12.12.2010 | 14 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 11.12.2010 | 41 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 10.12.2010 | 36 | |
Сезон 2009-2010 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.03.2010 | DNF | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 18.03.2010 | 45 | |
7 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 14.03.2010 | DNS | |
7 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 13.03.2010 | 51 | |
7 этап | Контиолахти | Эстафета, смеш. | 12.03.2010 | 8 | |
ОИ-2010 | Ванкувер | Индивидуальная гонка, муж. | 18.02.2010 | 53 | |
ОИ-2010 | Ванкувер | Спринт, муж. | 14.02.2010 | 73 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 24.01.2010 | 34 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 23.01.2010 | 42 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 21.01.2010 | 62 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 17.01.2010 | 15 | |
3 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 20.12.2009 | 27 | |
3 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 19.12.2009 | 33 | |
3 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 17.12.2009 | 42 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 13.12.2009 | 13 | |
2 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.2009 | 25 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.2009 | 26 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 06.12.2009 | 16 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2009 | 32 | |
1 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 03.12.2009 | 27 | |
Сезон 2008-2009 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
8 этап | Тронхейм | Гонка преследования, муж. | 21.03.2009 | DNF | |
8 этап | Тронхейм | Спринт, муж. | 19.03.2009 | 30 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Эстафета, муж. | 22.02.2009 | 22 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Эстафета, смеш. | 19.02.2009 | 6 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Индивидуальная гонка, муж. | 17.02.2009 | DNF | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Гонка преследования, муж. | 15.02.2009 | 16 | |
ЧМ-2009 | Пхёнчхан | Спринт, муж. | 14.02.2009 | 45 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 23.01.2009 | 61 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2009 | 41 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2009 | 45 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2009 | 11 | |
3 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 21.12.2008 | 17 | |
3 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 20.12.2008 | 36 | |
3 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 18.12.2008 | 45 | |
Сезон 2005-2006 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 23.03.2006 | 76 | |
8 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 18.03.2006 | DNF | |
8 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 16.03.2006 | 37 | |
ОИ-2006 | Турин | Масс-старт, муж. | 25.02.2006 | 4 | |
ОИ-2006 | Турин | Гонка преследования, муж. | 18.02.2006 | 22 | |
ОИ-2006 | Турин | Спринт, муж. | 14.02.2006 | 45 | |
ОИ-2006 | Турин | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2006 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 20.01.2006 | DNF | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 19.01.2006 | 40 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 14.01.2006 | 74 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 12.01.2006 | 13 | |
3 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 18.12.2005 | 17 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 16.12.2005 | 30 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.2005 | 72 | |
2 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 11.12.2005 | 18 | |
2 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 10.12.2005 | 55 | |
2 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 08.12.2005 | 37 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 29.11.2005 | 13 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 26.11.2005 | 81 | |
Сезон 2004-2005 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 12.03.2005 | 12 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2005 | 31 | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 06.03.2005 | DNF | |
ЧМ-2005 | Хохфильцен | Спринт, муж. | 05.03.2005 | 26 | |
7 этап | Турин | Эстафета, муж. | 13.02.2005 | 16 | |
7 этап | Турин | Спринт, муж. | 11.02.2005 | DSQ | |
7 этап | Турин | Индивидуальная гонка, муж. | 09.02.2005 | 58 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.2005 | 12 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 21.01.2005 | 26 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 19.01.2005 | 58 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2005 | 61 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2005 | 9 | |
3 этап | Эстерсунд | Масс-старт, муж. | 19.12.2004 | 9 | |
3 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 15.12.2004 | 62 | |
2 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 12.12.2004 | 14 | |
2 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.12.2004 | 6 | |
2 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 09.12.2004 | 36 | |
1 этап | Бейтостолен | Эстафета, муж. | 05.12.2004 | 16 | |
1 этап | Бейтостолен | Гонка преследования, муж. | 04.12.2004 | 23 | |
1 этап | Бейтостолен | Спринт, муж. | 02.12.2004 | 29 | |
Сезон 2003-2004 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 13.03.2004 | 24 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 11.03.2004 | 35 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Масс-старт, муж. | 15.02.2004 | 22 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Эстафета, муж. | 13.02.2004 | 16 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Индивидуальная гонка, муж. | 12.02.2004 | 39 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 08.02.2004 | 7 | |
ЧМ-2004 | Оберхоф | Спринт, муж. | 07.02.2004 | 8 | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 24.01.2004 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2004 | 23 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 18.01.2004 | 11 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 17.01.2004 | 17 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 15.01.2004 | 9 | |
1 этап | Контиолахти | Эстафета, муж. | 06.12.2003 | 8 | |
1 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 04.12.2003 | 63 | |
Сезон 2002-2003 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 23.03.2003 | 6 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Эстафета, муж. | 21.03.2003 | 11 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Индивидуальная гонка, муж. | 19.03.2003 | 16 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 16.03.2003 | 3 | |
ЧМ-2003 | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 15.03.2003 | 21 | |
9 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 23.02.2003 | 33 | |
9 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 21.02.2003 | 15 | |
9 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 20.02.2003 | 41 | |
8 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 16.02.2003 | 6 | |
8 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 15.02.2003 | 14 | |
7 этап | Лахти | Спринт, муж. | 08.02.2003 | 29 | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 22.01.2003 | DNF | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 19.01.2003 | 16 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2003 | 26 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2003 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 11.01.2003 | 10 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2003 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 15.12.2002 | DNS | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 14.12.2002 | 47 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 12.12.2002 | 12 | |
1 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 08.12.2002 | 35 | |
1 этап | Эстерсунд | Эстафета, муж. | 07.12.2002 | 11 | |
1 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 05.12.2002 | 38 | |
Сезон 2001-2002 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-2002 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 24.03.2002 | 9 | |
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 23.03.2002 | 11 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 21.03.2002 | 24 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 17.03.2002 | 15 | |
8 этап | Лахти | Эстафета, муж. | 16.03.2002 | 4 | |
8 этап | Лахти | Спринт, муж. | 14.03.2002 | 22 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 10.03.2002 | 10 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 09.03.2002 | 17 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Эстафета, муж. | 20.02.2002 | 12 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Гонка преследования, муж. | 16.02.2002 | 28 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Спринт, муж. | 13.02.2002 | 16 | |
ОИ-2002 | Солт Лейк Сити | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.2002 | 15 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 27.01.2002 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 24.01.2002 | 16 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 20.01.2002 | 36 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 18.01.2002 | 17 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 16.01.2002 | 7 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 11.01.2002 | 31 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 09.01.2002 | 27 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 16.12.2001 | 35 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 15.12.2001 | 4 | |
2 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.2001 | 43 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 09.12.2001 | 26 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 08.12.2001 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 06.12.2001 | 22 | |
Сезон 2000-2001 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 17.03.2001 | 40 | |
9 этап | Холменколлен | Спринт, муж. | 16.03.2001 | 38 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.02.2001 | 5 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Масс-старт, муж. | 09.02.2001 | 28 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 07.02.2001 | 1 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 04.02.2001 | 13 | |
ЧМ-2001 | Поклюка | Спринт, муж. | 03.02.2001 | 6 | |
5 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 14.01.2001 | 25 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 12.01.2001 | 23 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 10.01.2001 | 11 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 06.01.2001 | 32 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 04.01.2001 | 56 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 09.12.2000 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.12.2000 | DNF | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.12.2000 | 17 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 03.12.2000 | 14 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 01.12.2000 | 36 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 30.11.2000 | 16 | |
Сезон 1999-2000 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
9 этап | Ханты-Мансийск | Масс-старт, муж. | 19.03.2000 | 23 | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Гонка преследования, муж. | 18.03.2000 | DNS | |
9 этап | Ханты-Мансийск | Спринт, муж. | 17.03.2000 | 46 | |
8 этап | Лахти | Гонка преследования, муж. | 12.03.2000 | 22 | |
ЧМ-2000 | Лахти | Эстафета, муж. | 11.03.2000 | 15 | |
8 этап | Лахти | Индивидуальная гонка, муж. | 09.03.2000 | 15 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 26.02.2000 | 8 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 23.02.2000 | 18 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 20.02.2000 | 27 | |
ЧМ-2000 | Холменколлен | Спринт, муж. | 19.02.2000 | 10 | |
7 этап | Эстерсунд | Гонка преследования, муж. | 13.02.2000 | 17 | |
7 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 11.02.2000 | 11 | |
6 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 23.01.2000 | 8 | |
6 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 22.01.2000 | DNS | |
6 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 20.01.2000 | 44 | |
5 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 15.01.2000 | 64 | |
5 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 13.01.2000 | 6 | |
5 этап | Рупольдинг | Масс-старт, муж. | 12.01.2000 | 20 | |
4 этап | Оберхоф | Эстафета, муж. | 08.01.2000 | 5 | |
4 этап | Оберхоф | Гонка преследования, муж. | 07.01.2000 | 16 | |
4 этап | Оберхоф | Спринт, муж. | 06.01.2000 | 33 | |
3 этап | Осрбли | Масс-старт, муж. | 19.12.1999 | 10 | |
3 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 17.12.1999 | 38 | |
3 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 15.12.1999 | 35 | |
2 этап | Поклюка | Эстафета, муж. | 11.12.1999 | 8 | |
2 этап | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 10.12.1999 | 7 | |
2 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 08.12.1999 | 13 | |
1 этап | Хохфильцен | Эстафета, муж. | 05.12.1999 | 9 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 04.12.1999 | 8 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 02.12.1999 | 13 | |
Сезон 1998-1999 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
ЧМ-1999 | Холменколлен | Гонка преследования, муж. | 14.03.1999 | DNS | |
8 этап | Холменколлен | Масс-старт, муж. | 13.03.1999 | 4 | |
ЧМ-1999 | Холменколлен | Спринт, муж. | 12.03.1999 | 39 | |
8 этап | Холменколлен | Индивидуальная гонка, муж. | 11.03.1999 | 9 | |
7 этап | Валькартье | Гонка преследования, муж. | 06.03.1999 | 28 | |
7 этап | Валькартье | Спринт, муж. | 04.03.1999 | 21 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Эстафета, муж. | 28.02.1999 | 9 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Гонка преследования, муж. | 27.02.1999 | 27 | |
6 этап | Лэйк Плэсид | Спринт, муж. | 26.02.1999 | 23 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Эстафета, муж. | 14.02.1999 | 6 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 13.02.1999 | 16 | |
ЧМ-1999 | Контиолахти | Спринт, муж. | 12.02.1999 | 11 | |
5 этап | Антхольц | Эстафета, муж. | 24.01.1999 | 4 | |
5 этап | Антхольц | Гонка преследования, муж. | 23.01.1999 | DNF | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 22.01.1999 | 37 | |
4 этап | Рупольдинг | Гонка преследования, муж. | 17.01.1999 | 32 | |
4 этап | Рупольдинг | Спринт, муж. | 16.01.1999 | 39 | |
4 этап | Рупольдинг | Эстафета, муж. | 14.01.1999 | 3 | |
2 этап | Осрбли | Гонка преследования, муж. | 20.12.1998 | 28 | |
2 этап | Осрбли | Спринт, муж. | 19.12.1998 | 26 | |
2 этап | Осрбли | Эстафета, муж. | 18.12.1998 | 5 | |
2 этап | Осрбли | Индивидуальная гонка, муж. | 16.12.1998 | 29 | |
1 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 13.12.1998 | 26 | |
1 этап | Хохфильцен | Гонка преследования, муж. | 12.12.1998 | 7 | |
1 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 11.12.1998 | 17 | |
Сезон 1997-1998 | |||||
Этап | Гонка | Дата | Поз | ||
7 этап | Хохфильцен | Спринт, муж. | 14.03.1998 | 34 | |
7 этап | Хохфильцен | Индивидуальная гонка, муж. | 12.03.1998 | DNF | |
ЧМ-1998 | Поклюка | Гонка преследования, муж. | 08.03.1998 | 22 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 07.03.1998 | 30 | |
6 этап | Поклюка | Спринт, муж. | 05.03.1998 | 9 | |
6 этап | Поклюка | Индивидуальная гонка, муж. | 03.03.1998 | 63 | |
ОИ-1998 | Нагано | Эстафета, муж. | 21.02.1998 | 8 | |
ОИ-1998 | Нагано | Спринт, муж. | 18.02.1998 | 9 | |
ОИ-1998 | Нагано | Индивидуальная гонка, муж. | 11.02.1998 | 23 | |
5 этап | Антхольц | Спринт, муж. | 17.01.1998 | 16 | |
5 этап | Антхольц | Индивидуальная гонка, муж. | 15.01.1998 | 37 | |
3 этап | Контиолахти | Гонка преследования, муж. | 20.12.1997 | 17 | |
3 этап | Контиолахти | Спринт, муж. | 18.12.1997 | 32 | |
2 этап | Эстерсунд | Спринт, муж. | 13.12.1997 | 47 | |
2 этап | Эстерсунд | Индивидуальная гонка, муж. | 11.12.1997 | 83 | |
1 этап | Лиллехаммер | Гонка преследования, муж. | 07.12.1997 | 43 | |
1 этап | Лиллехаммер | Спринт, муж. | 06.12.1997 | 52 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: