Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Дарья Домрачева выиграла “индивидуалку” в Швеции
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала первую женскую победу в сезоне, прекрасно выступив в индивидуальной гонке шведского Эстерсунда. Даша допустила два промаха на двух стартовых рубежах, но благодаря прекрасному ходу (быстрее была только Кайса Макаряйнен) сумела одержать победу, “привезя” ближайшей сопернице Анне Марие Нильссон более минуты. Третьей до финиша добралась Магдалена Нойнер.
Сборная России первый старт сезона провалила. Лучшей в составе российской команды стала Екатерина Юрлова, которая вплоть до последней стрельбы претендовала на медали. Однако с четвёртым рубежом Катя не справилась, и в результате финишировала лишь десятой. Реноме российского биатлона пыталась поддержать и Ольга Зайцева, но 5 промахов отбросили её на 12 строчку в финишном протоколе.
Небольшие очки набрали Ольга Вилухина (24 место) и Анна Богалий-Титовец (40), которые также допустили по пять промахов. А вот Светлана Слепцова и Яна Романова полностью провалились, финишировав за пределами ТОР-60.
А вот украинская команда провела неплохую гонку. Хотя всё могло сложиться для “жёлто-голубых” и лучше. Тем не менее, сразу четыре спортсменки из Украины попали в очки: Елена Пидгрушная стала пятой, Валя Семеренко – девятой, Вита Семеренко – 33-й, а Наталья Бурдыга – 36-й.
Отметим, что в условиях сильного ветра ни одна из спортсменок не смогла закрыть все 20 мишеней, зато пять биатлонисток допустили по одному промаху. Среди них сразу три шведки (Анна Мария Нильссон, Дженни Йонссон и Эмили Ларссон), немка Франциска Хильдебранд, а также уже упомянутая выше Елена Пидгрушная.
Результаты женской индивидуальной гонки в Эстерсунде
М | Нац | Спортсменка | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Домрачева | 1+1+0+0 | 2 | 47:15.6 | 0.0 | |
2 | Анна Мария Нильссон | 1+0+0+0 | 1 | 48:24.1 | +1:08.5 | |
3 | Магдалена Нойнер | 0+1+0+2 | 3 | 48:57.3 | +1:41.7 | |
4 | Кайса Макаряйнен | 1+1+1+1 | 4 | 49:12.6 | +1:57.0 | |
5 | Елена Пидгрушная | 0+0+0+1 | 1 | 49:21.0 | +2:05.4 | |
6 | Франциска Хильдебранд | 0+0+0+1 | 1 | 49:34.9 | +2:19.3 | |
7 | Хелена Экхольм | 1+1+0+1 | 3 | 49:43.1 | +2:27.5 | |
8 | Анастасия Кузьмина | 2+1+1+0 | 4 | 49:57.7 | +2:42.1 | |
9 | Валя Семеренко | 0+1+0+2 | 3 | 50:07.2 | +2:51.6 | |
10 | Екатерина Юрлова | 0+1+0+2 | 3 | 50:08.9 | +2:53.3 | |
11 | Мари Дорен | 1+0+1+1 | 3 | 50:18.6 | +3:03.0 | |
12 | Тея Грегорин | 0+1+1+2 | 4 | 50:24.8 | +3:09.2 | |
13 | Синнёв Солемдаль | 1+2+2+0 | 5 | 50:41.9 | +3:26.3 | |
14 | Ольга Зайцева | 1+3+1+0 | 5 | 51:01.9 | +3:46.3 | |
15 | Мари Лор Брюне | 0+1+0+2 | 3 | 51:11.0 | +3:55.4 | |
16 | Дженни Йонссон | 0+0+0+1 | 1 | 51:19.8 | +4:04.2 | |
17 | Андреа Хенкель | 1+2+1+0 | 4 | 51:33.1 | +4:17.5 | |
18 | Фанни Хорн | 0+1+2+1 | 4 | 51:34.6 | +4:19.0 | |
19 | Агнешка Циль | 0+1+2+1 | 4 | 51:48.2 | +4:32.6 | |
20 | Кристина Палка | 1+3+0+0 | 4 | 52:02.0 | +4:46.4 | |
21 | Эмели Ларссон | 1+0+0+0 | 1 | 52:03.5 | +4:47.9 | |
22 | Тина Бахманн | 1+2+3+0 | 6 | 52:05.6 | +4:50.0 | |
23 | Сабрина Буххольц | 1+1+1+1 | 4 | 52:07.7 | +4:52.1 | |
24 | Ольга Вилухина | 1+4+0+0 | 5 | 52:10.3 | +4:54.7 | |
25 | Катя Халлер | 1+0+1+0 | 2 | 52:13.2 | +4:57.6 | |
26 | Романа Шремпф | 0+2+2+0 | 4 | 52:35.0 | +5:19.4 | |
27 | Йори Мёркве | 1+2+0+1 | 4 | 52:40.7 | +5:25.1 | |
28 | Лор Боск | 0+1+1+1 | 3 | 52:44.2 | +5:28.6 | |
29 | Тура Бергер | 3+0+3+0 | 6 | 52:44.4 | +5:28.8 | |
30 | Микела Понца | 0+0+1+2 | 3 | 53:01.2 | +5:45.6 | |
31 | Яна Герекова | 0+3+1+1 | 5 | 53:06.5 | +5:50.9 | |
32 | Элиз Ринген | 0+2+1+4 | 7 | 53:22.9 | +6:07.3 | |
33 | Вита Семеренко | 0+1+2+2 | 5 | 53:30.1 | +6:14.5 | |
34 | Лор Сули | 1+1+1+1 | 4 | 53:38.5 | +6:22.9 | |
35 | Зина Кочер | 1+2+0+4 | 7 | 53:45.6 | +6:30.0 | |
36 | Наталья Бурдыга | 0+1+4+0 | 5 | 53:57.3 | +6:41.7 | |
37 | Софи Буайи | 2+1+1+1 | 5 | 54:01.7 | +6:46.1 | |
38 | Кристель Виигипуу | 0+0+0+2 | 2 | 54:02.1 | +6:46.5 | |
39 | Фуюко Сузуки | 0+2+1+1 | 4 | 54:02.4 | +6:46.8 | |
40 | Анна Богалий-Титовец | 1+1+2+1 | 5 | 54:23.1 | +7:07.5 | |
41 | Меган Имри | 1+1+0+3 | 5 | 54:35.8 | +7:20.2 | |
42 | Андрея Мали | 1+2+2+1 | 6 | 54:41.3 | +7:25.7 | |
43 | Мириам Гёсснер | 2+1+3+1 | 7 | 54:43.8 | +7:28.2 | |
44 | Сара Стадбэйкер | 1+1+0+3 | 5 | 54:46.3 | +7:30.7 | |
45 | Сьюзан Данкли | 0+2+2+3 | 7 | 54:47.5 | +7:31.9 | |
46 | Карин Оберхофер | 2+1+1+2 | 6 | 54:48.8 | +7:33.2 | |
47 | Вероника Новаковска | 1+1+3+1 | 6 | 54:52.7 | +7:37.1 | |
48 | Лэнни Бэрнс | 3+0+0+2 | 5 | 54:54.5 | +7:38.9 | |
49 | Доротея Вирер | 2+1+1+1 | 5 | 54:57.6 | +7:42.0 | |
50 | Бенте Ландгейм | 1+3+3+0 | 7 | 54:57.8 | +7:42.2 | |
51 | Дарья Юркевич | 2+0+0+0 | 2 | 54:58.2 | +7:42.6 | |
52 | Ева Тофалви | 1+1+1+3 | 6 | 55:02.3 | +7:46.7 | |
53 | Инна Супрун | 1+1+1+2 | 5 | 55:03.5 | +7:47.9 | |
54 | Элизабет Хёгберг | 2+1+1+1 | 5 | 55:10.5 | +7:54.9 | |
55 | Мартина Шрапанова | 1+1+1+0 | 3 | 55:11.9 | +7:56.3 | |
56 | Дарья Усанова | 1+2+1+3 | 7 | 55:21.1 | +8:05.5 | |
57 | Селина Гаспарин | 1+3+2+2 | 8 | 55:30.1 | +8:14.5 | |
58 | Анастасия Дуборезова | 3+2+2+1 | 8 | 55:36.1 | +8:20.5 | |
59 | Барбора Томесова | 2+2+1+2 | 7 | 55:40.4 | +8:24.8 | |
60 | Марин Боллье | 2+1+1+2 | 6 | 55:46.5 | +8:30.9 | |
61 | Нина Кленовска | 2+2+1+1 | 6 | 55:55.9 | +8:40.3 | |
62 | Надежда Скардино | 1+2+4+0 | 7 | 55:57.6 | +8:42.0 | |
63 | Анес Бескон | 3+2+1+2 | 8 | 56:00.4 | +8:44.8 | |
64 | Марина Лебедева | 1+2+0+2 | 5 | 56:07.2 | +8:51.6 | |
65 | Светлана Слепцова | 1+0+3+4 | 8 | 56:13.0 | +8:57.4 | |
66 | Джи-Хи Мун | 0+1+1+2 | 4 | 56:20.0 | +9:04.4 | |
67 | Яна Романова | 2+1+2+1 | 6 | 56:37.4 | +9:21.8 | |
68 | Ния Димитрова | 4+0+2+1 | 7 | 57:18.7 | +10:03.1 | |
69 | Санна Маркканен | 1+3+0+1 | 5 | 57:39.0 | +10:23.4 | |
70 | Розанна Кроуфорд | 1+1+2+3 | 7 | 57:39.9 | +10:24.3 | |
71 | Магдалена Гвиздон | 1+2+3+0 | 6 | 57:42.1 | +10:26.5 | |
72 | Элин Маттссон | 2+2+1+2 | 7 | 57:44.4 | +10:28.8 | |
73 | Лора Спектор | 2+1+2+2 | 7 | 58:11.7 | +10:56.1 | |
74 | Река Ференч | 1+1+1+2 | 5 | 58:19.3 | +11:03.7 | |
75 | Лея Йоханидесова | 1+2+2+1 | 6 | 58:20.0 | +11:04.4 | |
76 | Вероника Зварикова | 1+2+2+2 | 7 | 58:23.8 | +11:08.2 | |
77 | Екатерина Виноградова | 2+1+3+2 | 8 | 58:42.6 | +11:27.0 | |
78 | Шардин Слуф | 1+3+1+2 | 7 | 58:52.6 | +11:37.0 | |
79 | Диана Расимовичуте | 0+3+2+4 | 9 | 59:05.0 | +11:49.4 | |
80 | Анна Кистанова | 2+1+2+2 | 7 | 59:18.1 | +12:02.5 | |
81 | Айрис Вальдхубер | 2+0+2+3 | 7 | 59:37.7 | +12:22.1 | |
82 | Паулина Бобак | 1+1+4+1 | 7 | 59:43.5 | +12:27.9 | |
83 | Анет Брице | 2+2+0+0 | 4 | 59:58.8 | +12:43.2 | |
84 | Жанна Юскане | 0+4+2+2 | 8 | 1:00:21.3 | +13:05.7 | |
85 | Люминица Пискоран | 1+3+1+5 | 10 | 1:00:21.5 | +13:05.9 | |
86 | Ицука Овада | 3+1+2+1 | 7 | 1:00:49.5 | +13:33.9 | |
87 | Эмилия Йорданова | 2+3+2+3 | 10 | 1:01:21.1 | +14:05.5 | |
88 | Нерис Джоунс | 2+4+0+3 | 9 | 1:02:33.6 | +15:18.0 | |
89 | Сарианна Репо | 4+1+1+3 | 9 | 1:02:45.1 | +15:29.5 | |
90 | Алла Талкач | 3+2+3+4 | 12 | 1:04:38.4 | +17:22.8 | |
DNF | Ольга Полторанина | 4+3+5+ | ||||
DNF | Мари Лаукканен | 1+2+1+ | ||||
DNF | Сеон-Су Ким | 2+0+ + | ||||
DNF | Наталья Прекопова | 1+2+1+2 | 6 |
Видео женской индивидуальной гонки по биатлону в Эстерсунде
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/02-ostersund-w-ind.flv]