Общий зачёт Кубка Мира по биатлону сезона 2007-2008.
Мужчины |
1 | | Уле Эйнар Бьёрндален | 869 |
2 | | Дмитрий Ярошенко | 696 |
3 | | Эмиль Эгле Свендсен | 687 |
4 | | Михаэль Грайс | 596 |
5 | | Иван Черезов | 573 |
6 | | Бьёрн Ферри | 568 |
7 | | Максим Чудов | 541 |
8 | | Халвард Ханеволд | 512 |
9 | | Николай Круглов | 493 |
10 | | Андреас Бирнбахер | 481 |
11 | | Михаэль Рёш | 475 |
12 | | Томаш Сикора | 461 |
13 | | Даниэль Граф | 444 |
14 | | Александр Вольф | 423 |
15 | | Венсан Дефран | 399 |
16 | | Фридрих Пинтер | 365 |
17 | | Симон Фуркад | 350 |
18 | | Симон Эдер | 348 |
19 | | Михал Шлезингер | 325 |
20 | | Андрей Маковеев | 307 |
21 | | Ченгье Жань | 292 |
22 | | Маттиас Нильссон | 283 |
23 | | Руне Браттсвен | 283 |
24 | | Александр Ус | 259 |
25 | | Симон Халленбартер | 236 |
26 | | Даниэль Мезотич | 217 |
27 | | Алексей Чурин | 181 |
28 | | Карл Йохан Бергман | 176 |
29 | | Тим Бёрк | 171 |
30 | | Фруде Андресен | 166 |
31 | | Кристоф Штефан | 165 |
32 | | Кристоф Зуманн | 159 |
33 | | Максим Максимов | 155 |
34 | | Карстен Пумп | 155 |
35 | | Зденек Витек | 140 |
36 | | Кристиан Де Лоренци | 122 |
37 | | Кшиштоф Пливачик | 116 |
38 | | Илмарс Брицис | 115 |
39 | | Алексей Айдаров | 96 |
40 | | Маттиас Зиммен | 94 |
41 | | Андрей Прокунин | 90 |
42 | | Ронни Хафсас | 88 |
43 | | Стиан Экхофф | 86 |
44 | | Клемен Бауэр | 82 |
45 | | Ондрей Моравец | 81 |
46 | | Сергей Седнев | 75 |
47 | | Джей Хаккинен | 75 |
48 | | Андрей Дериземля | 68 |
49 | | Вячеслав Деркач | 65 |
50 | | Сергей Рожков | 58 |
51 | | Рустам Валиуллин | 58 |
52 | | Сергей Новиков | 58 |
53 | | Ханс Мартин Гьёдрем | 57 |
54 | | Ярослав Сукуп | 50 |
55 | | Луи Абер | 46 |
56 | | Павол Хурайт | 44 |
57 | | Олег Бережной | 40 |
58 | | Александр Беланенко | 40 |
59 | | Тимо Антила | 38 |
60 | | Артём Гусев | 37 |
61 | | Доминик Ландертингер | 37 |
62 | | Жюльен Робер | 36 |
63 | | Томаш Голубец | 33 |
64 | | Лоуэлл Бэйли | 31 |
65 | | Робин Клегг | 30 |
66 | | Магнус Йонссон | 28 |
67 | | Роланд Лессинг | 27 |
68 | | Кристиан Мартинелли | 27 |
69 | | Давид Экхольм | 23 |
70 | | Рене Лоран Виллермо | 18 |
71 | | Маркус Виндиш | 18 |
72 | | Ферреол Каннар | 18 |
73 | | Яркко Кауппинен | 17 |
74 | | Марек Матяшко | 16 |
75 | | Роман Досталь | 15 |
76 | | Алексис Бёф | 15 |
77 | | Жан Филипп Легелле | 15 |
78 | | Ларс Бергер | 14 |
79 | | Кин Жан | 12 |
80 | | Тобиас Эберхард | 11 |
81 | | Александр Сыман | 10 |
82 | | Людвиг Гредлер | 10 |
83 | | Венсан Жей | 9 |
84 | | Матей Казар | 8 |
85 | | Индрек Тобрелутс | 8 |
86 | | Лонь Рен | 5 |
87 | | Клаудио Бёкли | 5 |
88 | | Михаил Кочкин | 4 |
89 | | Томас Фрай | 3 |
90 | | Маттиа Кола | 3 |
91 | | Александр Червяков | 3 |
|
Женщины |
1 | | Магдалена Нойнер | 818 |
2 | | Сандрин Байи | 805 |
3 | | Андреа Хенкель | 766 |
4 | | Кати Вильхельм | 749 |
5 | | Мартина Бек | 679 |
6 | | Екатерина Юрьева | 671 |
7 | | Тура Бергер | 664 |
8 | | Светлана Слепцова | 579 |
9 | | Хелена Экхольм | 544 |
10 | | Микела Понца | 515 |
11 | | Катрин Хитцер | 509 |
12 | | Анна Карин Зидек | 394 |
13 | | Кайса Макаряйнен | 388 |
14 | | Сульвег Рёгштад | 384 |
15 | | Тея Грегорин | 362 |
16 | | Оксана Хвостенко | 340 |
17 | | Магдалена Гвиздон | 334 |
18 | | Сабрина Буххольц | 331 |
19 | | Ксяньин Лю | 311 |
20 | | Татьяна Моисеева | 302 |
21 | | Симона Хаусвальд | 297 |
22 | | Альбина Ахатова | 292 |
23 | | Сильви Бекар | 275 |
24 | | Дияна Равникар | 241 |
25 | | Анн Кристин Флатланд | 227 |
26 | | Дарья Домрачева | 226 |
27 | | Эвели Сауэ | 218 |
28 | | Валя Семеренко | 190 |
29 | | Ольга Анисимова | 187 |
30 | | Наталья Сорокина | 170 |
31 | | Кристина Палка | 162 |
32 | | Ксю Донь | 147 |
33 | | Мари Лор Брюне | 145 |
34 | | Анна Мария Нильссон | 142 |
35 | | Жюли Бонневи-Свендсен | 142 |
36 | | Чунли Вань | 139 |
37 | | Вита Семеренко | 133 |
38 | | Дельфин Перетто | 113 |
39 | | Ева Тофалви | 109 |
40 | | Наталья Левченкова | 107 |
41 | | Мадара Лидума | 107 |
42 | | Оксана Неупокоева | 101 |
43 | | Зденка Вейнарова | 82 |
44 | | Мартина Халинарова | 73 |
45 | | Анне Ингстадбьёрг | 63 |
46 | | Яна Романова | 57 |
47 | | Кайса Варис | 49 |
48 | | Магда Резлерова | 43 |
49 | | София Домей | 38 |
50 | | Ольга Кудряшова | 34 |
51 | | Полин Макаби | 32 |
52 | | Елена Хрусталёва | 30 |
53 | | Лив Кьерсти Эйкланд | 26 |
54 | | Сандра Кейт | 24 |
55 | | Гунн Маргит Андреассен | 21 |
56 | | Ульяна Денисова | 21 |
57 | | Лилия Вайгина-Ефремова | 20 |
58 | | Йинчао Конг | 19 |
59 | | Жюли Карра-Коллен | 19 |
60 | | Вероника Виткова | 18 |
61 | | Роберта Фьяндино | 15 |
62 | | Людмила Калинчик | 14 |
63 | | Павлина Филипова | 13 |
64 | | Агнешка Циль | 13 |
65 | | Ольга Назарова | 12 |
66 | | Людмила Ананько | 12 |
67 | | Оксана Яковлева | 12 |
68 | | Диана Расимовичуте | 12 |
69 | | Кадри Лехтла | 11 |
70 | | Надежда Скардино | 11 |
71 | | Герда Крумина | 9 |
72 | | Анна Кунаева | 7 |
73 | | Мари Лаукканен | 5 |
74 | | Катя Халлер | 5 |
75 | | Юлианне Дёлль | 3 |
76 | | Андрея Мали | 3 |
77 | | Петра Слезакова | 2 |
78 | | Кари Эйе | 1 |
79 | | Яна Герекова | 1 |
|