Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Сборная Украины побеждает в женской эстафете Чемпионата Европы!
Продемонстрировав прекрасную стрельбу и отличный ход, сборная Украины по биатлону выиграла эстафетную гонку Чемпионата Европы, который проходит в Риднау. Справедливости ради, отметим, что украинская команда была единственной, которая привезла в Италию практически основной состав. Исключение составила только Юлия Джима, которая была слабым звеном в сегодняшнем составе, но всё же не подвела своих партнёрш по команде. Допустив всего пять промахов (Джима — два, остальные — по одному), украинская команда привезла сборной Италии, добравшейся до финиша второй, немногим менее минуты. Третье место заняла немецкая сборная.
Лишь четвёртой финишировала команда России. Но если Анна Кунаева была не очень хороша ходом, то Евгения Седова провалила стрельбу. Екатерина Шумилова же провела свой этап достаточно ровно, оставив россиянкам шансы на медали. Похоронила их Екатерина Глазырина — две не разбитые мишени на «лёжке» и штрафной круг на «стойке» сделали своё дело. Кстати, пятую позицию неожиданно заняли австрийские биатлонистки, опередившие сборную Беларуси.
Сегодня состоится ещё одна гонка — смешанная эстафета среди юниоров. Возможно, наших спортсменов ожидает на ней успех. Посмотрим!
# | nat | name | shooting | t | result | time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:19:52.0 | 0.0 | ||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+1 | |||||
Вита Семеренко | 0+0 0+1 | |||||
Юлия Джима | 0+1 0+1 | |||||
Валя Семеренко | 0+1 0+0 | |||||
2 | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:20:44.2 | +52.2 | ||
Доротея Вирер | 0+2 0+2 | |||||
Роберта Фьяндино | 0+0 0+0 | |||||
Микела Андреола | 0+0 0+2 | |||||
Карин Оберхофер | 0+1 0+0 | |||||
3 | 0+4 0+5 | 0+9 | 1:20:53.7 | +1:01.7 | ||
Франциска Хильдебранд | 0+0 0+2 | |||||
Сюзанн Кёниг | 0+1 0+1 | |||||
Надин Хёрхлер | 0+1 0+1 | |||||
Юлианне Дёлль | 0+2 0+1 | |||||
4 | 0+6 1+9 | 1+15 | 1:22:27.1 | +2:35.1 | ||
Анна Кунаева | 0+0 0+2 | |||||
Евгения Седова | 0+2 1+3 | |||||
Екатерина Шумилова | 0+2 0+1 | |||||
Екатерина Глазырина | 0+2 0+3 | |||||
5 | 1+10 0+4 | 1+14 | 1:22:38.1 | +2:46.1 | ||
Айрис Вальдхубер | 0+1 0+0 | |||||
Рамона Дюрингер | 0+3 0+0 | |||||
Катарина Иннерхофер | 0+3 0+3 | |||||
Романа Шремпф | 1+3 0+1 | |||||
6 | 0+4 0+7 | 0+11 | 1:22:49.0 | +2:57.0 | ||
Ирина Бабецкая | 0+1 0+2 | |||||
Дарья Юркевич | 0+1 0+1 | |||||
Алла Талкач | 0+1 0+2 | |||||
Анастасия Дуборезова | 0+1 0+2 | |||||
7 | 0+3 2+7 | 2+10 | 1:24:28.7 | +4:36.7 | ||
Жакемин Бо | 0+0 0+2 | |||||
Марин Боллье | 0+0 0+1 | |||||
Марин Дюссер | 0+1 2+3 | |||||
Клер Бретон | 0+2 0+1 | |||||
8 | 1+8 0+5 | 1+13 | 1:25:53.8 | +6:01.8 | ||
Габриэла Сукалова | 0+1 0+1 | |||||
Вероника Зварикова | 1+3 0+2 | |||||
Лея Йоханидесова | 0+1 0+1 | |||||
Барбора Томесова | 0+3 0+1 | |||||
9 | 0+7 1+9 | 1+16 | 1:26:10.9 | +6:18.9 | ||
Тирил Экхофф | 0+3 0+0 | |||||
Биргитт Рёксунд | 0+2 1+3 | |||||
Биргитт Рёксунд | 0+0 0+3 | |||||
Бенте Ландгейм | 0+2 0+3 | |||||
10 | 0+6 1+7 | 1+13 | 1:28:30.8 | +8:38.8 | ||
Розанна Кроуфорд | 0+2 0+2 | |||||
Мелани Шульц | 0+1 0+0 | |||||
Клод Годбу | 0+1 0+2 | |||||
Эмма Лодж | 0+2 1+3 | |||||
LPD | 2+8 2+3 | 4+11 | ||||
Моника Хойниш | 0+2 0+0 | |||||
Беата Щиманчак | 0+1 2+3 | |||||
Патрисия Хойниш | 2+3 0+0 | |||||
Каролина Питон | 0+2 0+0 |
На правах рекламы. 2012 год имеет все шансы стать переломным в индустрии туризма. Всё чаще юго-восточную Азию пугают страшные катаклизмы, поэтому народ массово бросает свои взоры на Европу. Так на отдых в Италии в июне 2012 по оценкам специалистов отправится наибольшее количество туристов из СНГ за всю историю. И этому есть оправдание, ведь Адриатика по-прежнему великолепна, а цены на отдых на Аппенинах уже не выглядят высокими.