Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Сборная Норвегии побеждает в смешанной эстафете ЧМ-2011
Старт дан! Сборная Норвегии выигрывает золотую медаль Чемпионата Мира по биатлону 2011 года в смешанной эстафете!
Уже на первом этапе лидерство захватила Тура Бергер, которая передала эстафету с преимуществом в 16.5 секунд над сборной Словакии. Андреа Хенкель же и вовсе проигрывала лидеру почти полминуты. А вот Анн Кристин Флатланд оказалась существенно медленнее Магдалены Нойнер — после второго этапа лидировала уже немецкая команда, «везя» соперницам те же 25 секунд. Арнд Пайффер свой этап провёл ровно, на одном уровне с Бьёрндаленом, а вот Тарье Бё много выиграл у Михаэля Грайса — лидер мужской сборной Германии показал ходом лишь
Все три «наши» команды пробились в первую десятку, причём если сборная Беларуси лишь на последнем этапе опустилась за пределы «цветочной зоны», то национальным командам Украины и России пришлось пробиваться наверх «из глубины» после провальных этапов в исполнении представительниц слабого пола. В результате сборная России финишировала шестой, команда Украины выборола восьмое место, а Беларусь замкнула ТОР-10.
Как это было
С первых метров дистанции лидером стала Света Слепцова. Но счастье длилось не долго — с минуту приблизительно. А уже первый рубеж всё расставил по своим местам. Слепцова, точно так же как и Оксана Хвостенко, использовала восемь патронов, а в цель отправила всего четыре. В результате и россиянка, и украинка отправились на штрафной круг, откатившись в самый «хвост».
Ко второй стрельбе существенный задел для себя создали Тура Бергер и Анастасия Кузьмина. Норвежка отстрелялась быстро, точно, и отправилась на дистанцию. Преимущество Бергер сразу после рубежа составляло 10 секунд, но уже над итальянкой Микелой Понцей. Правда совсем рядом оказалась и Кузьмина, и Ева Тофалви из сборной Румынии. В результате Яна Герекова приняла эстафету от Насти с
О сборной Словакии, разумеется, дальше и речи быть не может — в эта команда финишировала лишь
К тому времени в гонке уже успел смениться лидер — Лена Нойнер догнала Флатланд, продемонстрировала чистую стрельбу и, воспользовавшись промахом норвежки, отправилась на дистанцию первой, до передачи эстафеты ещё и увеличив своё преимущество до 25 секунд. Тем временем неожиданно третьей стала сборная Финляндии (хотя если Макаряйнен в составе — о неожиданностях говорить не следует), а ей «на пятки» наступала Даша Домрачева — она передала эстафету четвёртой, проигрывая финке секунду. А вот сборные Швеции и Франции занимали 6 и 7 позицию — у француженок наблюдались проблемы как со стрельбой, так и с ходом, а шведки опустились благодаря усилиям допустившей штрафной круг Анны Карин Зидек. Украинец Александр Беланенко отправился на дистанцию
Третий этап стал куда более успешным для наших команд. Россияне и украинцы пробились в десятку, да и белорус Сергей Новиков, несмотря на низкую скорость, всё ещё оставался в «цветочной зоне». Прекрасно провёл свой этап Бьёрн Ферри — он абсолютно точно отстрелялся и вывел свою команду на третье место.
Ну а последний этап привнёс куда более существенный изменения в финишный протокол. Тарь Бё не был самым быстрым на последнем этапе, но Михаэль Грайс продемонстрировал и вовсе слабый ход. Ну и два лишних запасных патрона в сравнении с норвежским биатлонистом дали о себе знать. Интересной была и борьба за бронзу — Мартен Фуркад быстро стал догонять своих соперников, и со стрельбы лёжа ушёл уже одновременно с Бергманом. А вот «стойка» у многих не заладилась. Это касается и того же Бергмана, и итальянца Хофера, и финна Антилы, который и вовсе отправился на штрафной круг. А вот Мартен отстрелялся точно, что в результате принесло сборной Франции медаль Чемпионата Мира!
Иван Черезов провёл прекрасный этап и поднял сборную России на шестую позицию. Прекрасно ходом выступил и Кристоф Зуманн, но его штрафной круг на «стойке» позволил австрийцам занять лишь седьмую позицию. Также во многом из-за лишних 150 метров проиграла место в восьмёрке и сборная Беларуси — Абраменко отправился на дистанцию девятым, но вскоре пропустил Семёнова вперёд. После второй трельбы украинцу нужно было ещё 11 секунд отыграть у финна, что Сергей в результате и сделал, за несколько сотен метров до конца обойдя Антилу и принеся команде Украины восьмую позицию.
В общем, мы увидели то, чего больше всего опасались. Вроде как всё есть для побед, да только неожиданные провалы заставляют некоторых членов наших команд геройствовать. Сегодня героями Украины и России были мужчины — Евгений Устюгов, Иван Черезов, Александр Беланенко и Сергей Семёнов. Ну а девушки… Будем надеяться на то, что им удастся подправить свою стрельбу. Да и ход тоже.
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Норвегия | 0+4 0+3 | 0+7 | 1:14:22.5 | 0.0 | |
2-1 | Тура Бергер | 0+1 0+0 | |||||
2-2 | Анн Кристин Флатланд | 0+1 0+1 | |||||
2-3 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+2 0+1 | |||||
2-4 | Тарье Бё | 0+0 0+1 | |||||
2 | 1 | Германия | 0+5 0+3 | 0+8 | 1:14:45.4 | +22.9 | |
1-1 | Андреа Хенкель | 0+2 0+0 | |||||
1-2 | Магдалена Нойнер | 0+0 0+0 | |||||
1-3 | Арнд Пайффер | 0+1 0+2 | |||||
1-4 | Михаэль Грайс | 0+2 0+1 | |||||
3 | 4 | Франция | 0+2 0+6 | 0+8 | 1:15:38.7 | +1:16.2 | |
4-1 | Мари Лор Брюне | 0+2 0+2 | |||||
4-2 | Мари Дорен Абер | 0+0 0+3 | |||||
4-3 | Алексис Бёф | 0+0 0+1 | |||||
4-4 | Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||||
4 | 5 | Швеция | 0+2 1+8 | 1+10 | 1:15:58.3 | +1:35.8 | |
5-1 | Хелена Экхольм | 0+2 0+2 | |||||
5-2 | Анна Карин Зидек | 0+0 1+3 | |||||
5-3 | Бьёрн Ферри | 0+0 0+0 | |||||
5-4 | Карл Йохан Бергман | 0+0 0+3 | |||||
5 | 7 | Италия | 0+4 0+5 | 0+9 | 1:16:17.6 | +1:55.1 | |
7-1 | Микела Понца | 0+1 0+0 | |||||
7-2 | Катя Халлер | 0+0 0+0 | |||||
7-3 | Кристиан Де Лоренци | 0+2 0+3 | |||||
7-4 | Лукас Хофер | 0+1 0+2 | |||||
6 | 3 | Россия | 1+5 2+6 | 3+11 | 1:17:30.9 | +3:08.4 | |
3-1 | Светлана Слепцова | 1+3 1+3 | |||||
3-2 | Ольга Зайцева | 0+0 1+3 | |||||
3-3 | Евгений Устюгов | 0+0 0+0 | |||||
3-4 | Иван Черезов | 0+2 0+0 | |||||
7 | 13 | Австрия | 0+4 1+6 | 1+10 | 1:17:39.5 | +3:17.0 | |
13-1 | Айрис Вальдхубер | 0+1 0+0 | |||||
13-2 | Рамона Дюрингер | 0+1 0+2 | |||||
13-3 | Доминик Ландертингер | 0+0 0+1 | |||||
13-4 | Кристоф Зуманн | 0+2 1+3 | |||||
8 | 6 | Украина | 1+4 1+5 | 2+9 | 1:17:42.9 | +3:20.4 | |
6-1 | Оксана Хвостенко | 1+3 0+0 | |||||
6-2 | Вита Семеренко | 0+0 1+3 | |||||
6-3 | Александр Беланенко | 0+1 0+2 | |||||
6-4 | Сергей Семёнов | 0+0 0+0 | |||||
9 | 17 | Финляндия | 0+3 1+7 | 1+10 | 1:17:46.7 | +3:24.2 | |
17-1 | Мари Лаукканен | 0+1 0+2 | |||||
17-2 | Кайса Макаряйнен | 0+0 0+0 | |||||
17-3 | Пааво Пуурунен | 0+0 0+2 | |||||
17-4 | Тимо Антила | 0+2 1+3 | |||||
10 | 8 | Беларусь | 0+3 1+7 | 1+10 | 1:18:16.8 | +3:54.3 | |
8-1 | Надежда Скардино | 0+0 0+2 | |||||
8-2 | Дарья Домрачева | 0+0 0+1 | |||||
8-3 | Сергей Новиков | 0+1 0+1 | |||||
8-4 | Евгений Абраменко | 0+2 1+3 | |||||
11 | 10 | Чехия | 0+7 0+5 | 0+12 | 1:18:29.6 | +4:07.1 | |
10-1 | Вероника Виткова | 0+3 0+1 | |||||
10-2 | Габриэла Сукалова | 0+2 0+1 | |||||
10-3 | Зденек Витек | 0+2 0+3 | |||||
10-4 | Ондрей Моравец | 0+0 0+0 | |||||
12 | 14 | Словакия | 1+8 0+8 | 1+16 | 1:19:27.3 | +5:04.8 | |
14-1 | Анастасия Кузьмина | 0+1 0+1 | |||||
14-2 | Яна Герекова | 1+3 0+3 | |||||
14-3 | Мирослав Матяшко | 0+2 0+2 | |||||
14-4 | Павол Хурайт | 0+2 0+2 | |||||
13 | 12 | США | 0+8 0+6 | 0+14 | 1:19:33.6 | +5:11.1 | |
12-1 | Сара Стадбэйкер | 0+3 0+2 | |||||
12-2 | Лора Спектор | 0+2 0+2 | |||||
12-3 | Джей Хаккинен | 0+1 0+0 | |||||
12-4 | Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | |||||
14 | 16 | Эстония | 0+5 1+8 | 1+13 | 1:19:39.2 | +5:16.7 | |
16-1 | Кадри Лехтла | 0+3 0+1 | |||||
16-2 | Эвели Сауэ | 0+1 0+1 | |||||
16-3 | Индрек Тобрелутс | 0+1 1+3 | |||||
16-4 | Каури Койв | 0+0 0+3 | |||||
15 | 18 | Швейцария | 1+4 0+10 | 1+14 | 1:19:50.0 | +5:27.5 | |
18-1 | Селина Гаспарин | 0+0 0+3 | |||||
18-2 | Элиза Гаспарин | 0+0 0+2 | |||||
18-3 | Томас Фрай | 0+1 0+2 | |||||
18-4 | Кристиан Стеблер | 1+3 0+3 | |||||
16 | 9 | Словения | 0+5 3+9 | 3+14 | 1:20:37.3 | +6:14.8 | |
9-1 | Тея Грегорин | 0+1 2+3 | |||||
9-2 | Андрея Мали | 0+3 0+3 | |||||
9-3 | Янес Марич | 0+0 0+0 | |||||
9-4 | Клемен Бауэр | 0+1 1+3 | |||||
17 | 11 | Польша | 1+5 0+4 | 1+9 | 1:21:27.9 | +7:05.4 | |
11-1 | Агнешка Циль | 0+0 0+1 | |||||
11-2 | Магдалена Гвиздон | 0+1 0+2 | |||||
11-3 | Кшиштоф Пливачик | 1+3 0+0 | |||||
11-4 | Мирослав Кобус | 0+1 0+1 | |||||
LPD | 20 | Латвия | 0+2 1+10 | 1+12 | |||
20-1 | Мадара Лидума | 0+0 1+3 | |||||
20-2 | Жанна Юскане | 0+2 0+1 | |||||
20-3 | Илмарс Брицис | 0+0 0+3 | |||||
20-4 | Эдгарс Пиксонс | 0+0 0+3 | |||||
LPD | 25 | Великобритания | 1+4 0+6 | 1+10 | |||
25-1 | Аманда Лайтфут | 1+3 0+1 | |||||
25-2 | Адель Уокер | 0+1 0+1 | |||||
25-3 | Ли-Стив Джексон | 0+0 0+1 | |||||
25-4 | Пит Бейер | 0+0 0+3 | |||||
LPD | 21 | Китай | 0+5 1+9 | 1+14 | |||
21-1 | Джиалин Тань | 0+3 0+1 | |||||
21-2 | Йиньхю Ксю | 0+1 1+3 | |||||
21-3 | Лонь Рен | 0+0 0+2 | |||||
21-4 | Чонгай Ли | 0+1 0+3 | |||||
LPD | 22 | Япония | 0+4 2+8 | 2+12 | |||
22-1 | Фуюко Сузуки | 0+3 2+3 | |||||
22-2 | Ицука Овада | 0+0 0+2 | |||||
22-3 | Казуя Иномата | 0+1 0+0 | |||||
22-4 | Сатору Абе | 0+0 0+3 | |||||
LPD | 19 | Казахстан | 1+6 0+7 | 1+13 | |||
19-1 | Марина Лебедева | 0+2 0+3 | |||||
19-2 | Елена Хрусталёва | 0+1 0+2 | |||||
19-3 | Александр Трифонов | 1+3 0+2 | |||||
19-4 | Александр Червяков | 0+0 0+0 | |||||
LPD | 23 | Румыния | 0+8 1+3 | 1+11 | |||
23-1 | Ева Тофалви | 0+0 0+0 | |||||
23-2 | Река Ференц | 0+3 0+0 | |||||
23-3 | Роланд Гербача | 0+3 1+3 | |||||
23-4 | Ремус Фаур | 0+2 0+0 | |||||
LPD | 26 | Литва | 1+6 0+3 | 1+9 | |||
26-1 | Диана Расимовичуте | 0+1 0+0 | |||||
26-2 | Алёна Сабаляускине | 0+0 0+3 | |||||
26-3 | Александр Лавринович | 1+3 0+0 | |||||
26-4 | Каролис Златкаускас | 0+2 0+0 | |||||
LPD | 15 | Болгария | 4+8 0+7 | 4+15 | |||
15-1 | Ния Димитрова | 1+3 0+3 | |||||
15-2 | Десислава Стоянова | 3+3 0+2 | |||||
15-3 | Мирослав Кенанов | 0+1 0+1 | |||||
15-4 | Мартин Богданов | 0+1 0+1 | |||||
LPD | 24 | Южная Корея | 1+5 2+11 | 3+16 | |||
24-1 | Джи-Хи Мун | 0+1 1+3 | |||||
24-2 | Сеора Ким | 0+1 0+3 | |||||
24-3 | Дже-Ук Джун | 0+0 0+2 | |||||
24-4 | Джунь-Сик Ли | 1+3 1+3 |
На правах рекламы. Интернет-магазин спортивных товаров SteelTrainer весьма молод, но уже обратил на себя пристальное внимание. Очень приятен тот факт, что у ребят надёжные поставщики, а в связи с этим – исключительно качественные товары. Кроме того, в магазине большой выбор беговых лыж для детей и взрослых, которые обязательно придутся по душе вам и вашей семье.