Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Карл Йохан Бергман выигрывает домашний спринт
Карл Йохан Бергман от души порадовал родных болельщиков, которые собрались на стадионе в Эстерсунде. Не допустив ни единого промаха, шведский биатлонист продемонстрировал четвёртое время ходом, благодаря чему сумел опередить Тарье Бё, который также закрыл все мишени, на 7,6 секунд. Третьим стал Эмиль Эгле Свендсен – он был самым быстрым, но один раз промахнулся.
В десятку пробился ещё один норвежец – Уле Эйнар Бьёрндален. А всего в 0,1 секунды от ТОР-10 оказался и Ларс Бергер. Так что для норвежцев эту гонку можно назвать просто потрясающей! К тому же, все они попали в очки. В том числе и дебютант этапов Кубка Мира Ларс Хельге Биркеланд.
Не обошлось в спринте и без сенсаций. Лоуэлл Бэйли после попадания в десятку индивидуальной гонки сумел улучшить свой результат, и добрался до финиша пятым. Кроме того, в восьмёрке лучших оказалось сразу два чеха. Однако если Ярослав Сукуп стал седьмым без промахов, то Михал Шлезингер не закрыл одну мишень, но показал шестой ход. Десятым же оказался самый молодой и “неожиданный” из австрийцев – Свен Гроссегер!
Что же касается наших спортсменов, то они вновь провалились. Лучший из россиян. Антон Шипулин, занял лишь 30 место с двумя промахами. Достаточно близко к очкам подобрался Евгений Устюгов – при трёх неточных выстрелах он финишировал 42-м. Андрей Маковеев 48-й, Евгений Гараничев – 63, а Максим Буртасов и Алексей Волков умудрились не попасть даже в ТОР-90!
Ещё хуже выступили украинцы. 7 очков завоевал Сергей Семёнов, финишировавший лишь 34-м, остальные же оказались далеко за пределами зачётной зоны. Андрей Дериземля 55-й, Роман Прима 60-й, Сергей Седнев 67-й, а Александр Беланенко – 76-й.
Завтра состоится женский спринт, который начнётся в 17:30 по московскому времени. А послезавтра – индивидуальные гонки, в которых, напомним, примут участие лишь те, кто попал в число 60 сильнейших по итогам спринта.
Результаты мужского спринта в Эстерсунде
М | Биб | Нац | Спортсмен | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Карл Йохан Бергман | 0+0 | 0 | 24:22.5 | 0.0 | |
2 | 28r | Тарье Бё | 0+0 | 0 | 24:30.1 | +7.6 | |
3 | 5 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+1 | 1 | 24:35.5 | +13.0 | |
4 | 23y | Мартен Фуркад | 1+0 | 1 | 24:38.9 | +16.4 | |
5 | 46 | Лоуэлл Бэйли | 0+0 | 0 | 24:44.9 | +22.4 | |
6 | 7 | Андреас Бирнбахер | 0+0 | 0 | 25:03.2 | +40.7 | |
7 | 34 | Ярослав Сукуп | 0+0 | 0 | 25:03.5 | +41.0 | |
8 | 57 | Михал Шлезингер | 0+1 | 1 | 25:05.5 | +43.0 | |
9 | 27 | Уле Эйнар Бьёрндален | 1+0 | 1 | 25:11.7 | +49.2 | |
10 | 82 | Свен Гроссеггер | 0+0 | 0 | 25:13.6 | +51.1 | |
11 | 41 | Ларс Бергер | 0+1 | 1 | 25:13.7 | +51.2 | |
12 | 17 | Тим Бёрк | 0+1 | 1 | 25:19.2 | +56.7 | |
13 | 26 | Бенджамин Вегер | 0+1 | 1 | 25:24.4 | +1:01.9 | |
14 | 76 | Брэндан Грин | 0+0 | 0 | 25:27.9 | +1:05.4 | |
15 | 89 | Даниэль Граф | 0+0 | 0 | 25:28.3 | +1:05.8 | |
16 | 4 | Михаэль Грайс | 0+1 | 1 | 25:30.3 | +1:07.8 | |
17 | 79 | Душан Симочко | 0+1 | 1 | 25:37.6 | +1:15.1 | |
18 | 20 | Алексис Бёф | 2+1 | 3 | 25:42.1 | +1:19.6 | |
19 | 54 | Фридрих Пинтер | 0+1 | 1 | 25:42.6 | +1:20.1 | |
20 | 35 | Флориан Граф | 2+0 | 2 | 25:43.9 | +1:21.4 | |
21 | 18 | Кристоф Зуманн | 1+0 | 1 | 25:45.0 | +1:22.5 | |
22 | 1 | Фредрик Линдстрём | 1+1 | 2 | 25:45.9 | +1:23.4 | |
23 | 65 | Доминик Виндиш | 1+1 | 2 | 25:47.8 | +1:25.3 | |
24 | 3 | Даниэль Мезотич | 0+1 | 1 | 25:50.8 | +1:28.3 | |
25 | 31 | Доминик Ландертингер | 1+1 | 2 | 25:53.9 | +1:31.4 | |
26 | 44 | Бьёрн Ферри | 2+0 | 2 | 25:59.9 | +1:37.4 | |
27 | 10 | Евгений Абраменко | 1+0 | 1 | 26:02.2 | +1:39.7 | |
28 | 19 | Лукас Хофер | 0+1 | 1 | 26:05.6 | +1:43.1 | |
29 | 103 | Ларс Эльге Биркеланд | 0+0 | 0 | 26:06.7 | +1:44.2 | |
30 | 29 | Антон Шипулин | 1+1 | 2 | 26:08.2 | +1:45.7 | |
31 | 96 | Магнус Йонссон | 1+1 | 2 | 26:09.0 | +1:46.5 | |
32 | 53 | Руне Браттсвен | 2+0 | 2 | 26:10.0 | +1:47.5 | |
33 | 13 | Арнд Пайффер | 0+2 | 2 | 26:11.6 | +1:49.1 | |
34 | 30 | Сергей Семёнов | 0+1 | 1 | 26:13.9 | +1:51.4 | |
35 | 50 | Симон Шемпп | 0+2 | 2 | 26:15.4 | +1:52.9 | |
36 | 67 | Зденек Витек | 0+2 | 2 | 26:17.8 | +1:55.3 | |
37 | 56 | Александр Бабчин | 1+0 | 1 | 26:19.8 | +1:57.3 | |
38 | 11 | Симон Эдер | 2+0 | 2 | 26:21.0 | +1:58.5 | |
39 | 68 | Джей Хаккинен | 0+1 | 1 | 26:23.3 | +2:00.8 | |
40 | 6 | Александр Червяков | 0+0 | 0 | 26:23.7 | +2:01.2 | |
41 | 48 | Яков Фак | 0+1 | 1 | 26:25.1 | +2:02.6 | |
42 | 24 | Евгений Устюгов | 0+3 | 3 | 26:25.2 | +2:02.7 | |
43 | 21 | Андрей Расторгуев | 0+2 | 2 | 26:25.5 | +2:03.0 | |
44 | 45 | Михаил Клетчеров | 0+0 | 0 | 26:26.2 | +2:03.7 | |
45 | 39 | Симон Халленбартер | 2+0 | 2 | 26:27.0 | +2:04.5 | |
46 | 86 | Каури Койв | 0+1 | 1 | 26:29.8 | +2:07.3 | |
47 | 37 | Андрей Маковеев | 0+2 | 2 | 26:32.2 | +2:09.7 | |
48 | 12 | Ондрей Моравец | 0+1 | 1 | 26:35.7 | +2:13.2 | |
49 | 47 | Маркус Виндиш | 2+0 | 2 | 26:38.8 | +2:16.3 | |
50 | 14 | Андрей Дериземля | 1+1 | 2 | 26:39.3 | +2:16.8 | |
51 | 22 | Красимир Анев | 2+0 | 2 | 26:40.3 | +2:17.8 | |
52 | 101 | Луи Абер | 1+2 | 3 | 26:46.9 | +2:24.4 | |
53 | 58 | Александр Трифонов | 1+0 | 1 | 26:47.0 | +2:24.5 | |
54 | 33 | Венсан Жей | 3+0 | 3 | 26:47.8 | +2:25.3 | |
55 | 64 | Ли-Стив Джексон | 0+2 | 2 | 26:48.6 | +2:26.1 | |
55 | 88 | Роман Прима | 0+1 | 1 | 26:48.6 | +2:26.1 | |
57 | 100 | Хиденори Иса | 1+0 | 1 | 26:48.8 | +2:26.3 | |
58 | 63 | Юндзи Нагаи | 1+1 | 2 | 26:52.8 | +2:30.3 | |
59 | 2 | Симон Фуркад | 2+1 | 3 | 26:53.6 | +2:31.1 | |
60 | 8 | Кристиан Де Лоренци | 1+2 | 3 | 26:53.7 | +2:31.2 | |
61 | 25 | Янес Марич | 1+1 | 2 | 26:55.9 | +2:33.4 | |
62 | 77 | Тобиас Арвидсон | 1+1 | 2 | 26:58.3 | +2:35.8 | |
63 | 16 | Евгений Гараничев | 3+1 | 4 | 27:00.8 | +2:38.3 | |
64 | 62 | Кшиштоф Пливачик | 1+0 | 1 | 27:03.6 | +2:41.1 | |
65 | 43 | Эдгарс Пиксонс | 1+0 | 1 | 27:05.4 | +2:42.9 | |
66 | 60 | Вася Рупник | 0+3 | 3 | 27:06.2 | +2:43.7 | |
67 | 38 | Сергей Седнев | 1+2 | 3 | 27:10.9 | +2:48.4 | |
68 | 51 | Владимир Илиев | 1+4 | 5 | 27:11.6 | +2:49.1 | |
69 | 15 | Скотт Перрас | 1+2 | 3 | 27:12.3 | +2:49.8 | |
70 | 74 | Иван Йоллер | 2+1 | 3 | 27:13.2 | +2:50.7 | |
71 | 78 | Флоран Клод | 1+1 | 2 | 27:14.5 | +2:52.0 | |
72 | 9 | Томаш Сикора | 2+1 | 3 | 27:14.9 | +2:52.4 | |
73 | 59 | Индрек Тобрелутс | 0+3 | 3 | 27:15.3 | +2:52.8 | |
74 | 102 | Мартин Богданов | 0+0 | 0 | 27:16.1 | +2:53.6 | |
75 | 98 | Юрий Лядов | 2+1 | 3 | 27:22.4 | +2:59.9 | |
76 | 75 | Александр Беланенко | 0+1 | 1 | 27:27.0 | +3:04.5 | |
77 | 40 | Тимо Антила | 0+3 | 3 | 27:31.5 | +3:09.0 | |
78 | 69 | Яркко Кауппинен | 1+3 | 4 | 27:34.5 | +3:12.0 | |
79 | 99 | Лейф Нордгрен | 1+2 | 3 | 27:34.6 | +3:12.1 | |
80 | 81 | Скотт Гоу | 0+1 | 1 | 27:35.0 | +3:12.5 | |
81 | 72 | Владимир Чепелин | 1+4 | 5 | 27:37.2 | +3:14.7 | |
82 | 83 | Томас Каукенас | 1+3 | 4 | 27:38.9 | +3:16.4 | |
83 | 55 | Стефан Гаврила | 0+1 | 1 | 27:39.9 | +3:17.4 | |
84 | 94 | Гржегорж Брил | 0+1 | 1 | 27:40.4 | +3:17.9 | |
85 | 32 | Клемен Бауэр | 0+4 | 4 | 27:42.8 | +3:20.3 | |
86 | 42 | Жан Филипп Легелле | 4+1 | 5 | 27:45.5 | +3:23.0 | |
87 | 93 | Томаш Голубец | 1+3 | 4 | 27:58.2 | +3:35.7 | |
88 | 70 | Матей Казар | 2+3 | 5 | 27:58.3 | +3:35.8 | |
89 | 85 | Марио Долдер | 3+1 | 4 | 27:59.3 | +3:36.8 | |
90 | 92 | Ахти Тойванен | 1+3 | 4 | 28:00.7 | +3:38.2 | |
91 | 61 | Алексей Алмуков | 1+1 | 2 | 28:07.4 | +3:44.9 | |
92 | 91 | Максим Буртасов | 1+0 | 1 | 28:10.8 | +3:48.3 | |
93 | 80 | Алексей Волков | 3+1 | 4 | 28:25.1 | +4:02.6 | |
94 | 49 | Роланд Лессинг | 3+2 | 5 | 28:31.1 | +4:08.6 | |
95 | 84 | Миланко Петрович | 2+3 | 5 | 28:39.1 | +4:16.6 | |
96 | 66 | Ин-Бок Ли | 2+1 | 3 | 28:53.4 | +4:30.9 | |
97 | 87 | Кевин Кэйн | 0+2 | 2 | 29:00.1 | +4:37.6 | |
98 | 95 | Петер Докль | 3+1 | 4 | 29:06.7 | +4:44.2 | |
99 | 73 | Дамир Растич | 2+2 | 4 | 29:09.5 | +4:47.0 | |
100 | 90 | Мартин Отченаш | 2+3 | 5 | 29:36.2 | +5:13.7 | |
101 | 71 | Джоэль Слуф | 4+3 | 7 | 30:14.7 | +5:52.2 | |
102 | 52 | Марцис Паэглитис | 2+3 | 5 | 30:17.7 | +5:55.2 | |
DNS | 97 | Даниэль Ташлер |
Видео обзор мужского спринта в Эстерсунде
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/03-ostersund-m-spr.flv]