Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Первая победа Нойнер в сезоне 2011-2012
Самая популярная биатлонистка современности Магдалена Нойнер одержала свою первую победу в новом сезоне. Скромная немецкая красавица, на лице которой была натуральная косметика, допустив один промах, всего на 0,2 секунды опередила норвежку Туру Бергер. Третьей стала действующая обладательница Большого Хрустального Глобуса Кайса Макаряйнен, которая выиграла гонку ходом, не закрыв при этом две мишени.
Лучшей из постсоветских спортсменок стала Дарья Домрачева. Несмотря на заминку на первом рубеже и один промах, Даша добралась до финиша пятой, разделив эту позицию с Мари Лор Брюне. Также в десятку попали Валя Семеренко (7 место) и Светлана Слепцова (9 позиция), промазавшие по одному разу.
Неплохо выступили и другие спортсменки из СНГ. Анна Богалий-Титовец стала 12-й, Вита Семеренко – 16-й, а Елена Пидгрушная – 21-й. Все они допустили по одному неточному выстрелу. Хуже пошли дела со стрельбой у Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Натальи Бурдыги, но зачётные очки они набрали.
“В ноль” отстреляться удалось не многим. Но если с традиционно точными француженками Мари Лор Брюне и Софи Бойе, а также молодой немкой Франциской Хильдебранд всё понятно, то “нули” таких биатлонисток как Ференц Река из Румынии (она даже в очки попасть умудрилась), Айрис Вальдхубер из Австрии и россиянка Наталья Сорокина – достаточно весомые сюрпризы.
Несколько позже мы выложим традиционный видео обзор гонки, ну а пока напомним вам о том, что завтра состоятся гонки преследования.
Результаты женского спринта в Эстерсунде 3 декабря 2011
М | Биб | Нац | Спортсменка | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21r | Магдалена Нойнер | 0+1 | 1 | 22:01.7 | 0.0 | |
2 | 2 | Тура Бергер | 0+1 | 1 | 22:01.9 | +0.2 | |
3 | 4 | Кайса Макаряйнен | 2+0 | 2 | 22:16.9 | +15.2 | |
4 | 19 | Синнёв Солемдаль | 1+1 | 2 | 22:20.9 | +19.2 | |
5 | 42y | Дарья Домрачева | 0+1 | 1 | 22:26.3 | +24.6 | |
5 | 43 | Мари Лор Брюне | 0+0 | 0 | 22:26.3 | +24.6 | |
7 | 46 | Валя Семеренко | 1+0 | 1 | 22:41.0 | +39.3 | |
8 | 16 | Андреа Хенкель | 1+1 | 2 | 22:45.1 | +43.4 | |
9 | 34 | Светлана Слепцова | 1+0 | 1 | 22:50.8 | +49.1 | |
10 | 41 | Мари Дорен | 1+1 | 2 | 22:54.6 | +52.9 | |
11 | 45 | Фанни Хорн | 1+0 | 1 | 22:57.8 | +56.1 | |
12 | 8 | Анна Богалий-Титовец | 0+1 | 1 | 22:59.1 | +57.4 | |
13 | 32 | Софи Буайи | 0+0 | 0 | 23:01.2 | +59.5 | |
14 | 68 | Кристина Палка | 0+1 | 1 | 23:02.6 | +1:00.9 | |
15 | 27 | Зина Кочер | 1+2 | 3 | 23:04.8 | +1:03.1 | |
16 | 1 | Вита Семеренко | 0+1 | 1 | 23:05.3 | +1:03.6 | |
17 | 29 | Ева Тофалви | 0+1 | 1 | 23:07.3 | +1:05.6 | |
18 | 72 | Франциска Хильдебранд | 0+0 | 0 | 23:08.8 | +1:07.1 | |
19 | 5 | Анастасия Кузьмина | 2+1 | 3 | 23:09.2 | +1:07.5 | |
20 | 62 | Элиз Ринген | 1+2 | 3 | 23:18.3 | +1:16.6 | |
21 | 18 | Елена Пидгрушная | 1+0 | 1 | 23:26.4 | +1:24.7 | |
22 | 9 | Мириам Гёсснер | 3+2 | 5 | 23:27.9 | +1:26.2 | |
23 | 55 | Диана Расимовичуте | 1+0 | 1 | 23:28.5 | +1:26.8 | |
24 | 14 | Анес Бескон | 1+1 | 2 | 23:34.6 | +1:32.9 | |
25 | 26 | Хелена Экхольм | 1+2 | 3 | 23:36.8 | +1:35.1 | |
26 | 44 | Селина Гаспарин | 0+3 | 3 | 23:42.1 | +1:40.4 | |
27 | 39 | Тина Бахманн | 1+3 | 4 | 23:44.6 | +1:42.9 | |
28 | 73 | Сьюзан Данкли | 1+1 | 2 | 23:45.1 | +1:43.4 | |
29 | 36 | Ольга Зайцева | 1+3 | 4 | 23:45.7 | +1:44.0 | |
30 | 66 | Ольга Вилухина | 0+2 | 2 | 23:47.7 | +1:46.0 | |
31 | 13 | Карин Оберхофер | 1+1 | 2 | 23:51.9 | +1:50.2 | |
32 | 33 | Анна Мария Нильссон | 1+2 | 3 | 23:53.8 | +1:52.1 | |
33 | 63 | Меган Имри | 0+2 | 2 | 23:54.3 | +1:52.6 | |
34 | 23 | Вероника Новаковска | 2+1 | 3 | 23:54.5 | +1:52.8 | |
35 | 54 | Дарья Усанова | 1+2 | 3 | 23:58.9 | +1:57.2 | |
36 | 31 | Лор Сули | 0+2 | 2 | 23:59.6 | +1:57.9 | |
37 | 48 | Наталья Бурдыга | 2+0 | 2 | 24:02.2 | +2:00.5 | |
38 | 6 | Магдалена Гвиздон | 1+1 | 2 | 24:10.0 | +2:08.3 | |
39 | 53 | Микела Понца | 1+1 | 2 | 24:13.0 | +2:11.3 | |
40 | 88 | Река Ференч | 0+0 | 0 | 24:13.8 | +2:12.1 | |
41 | 95 | Моника Хойниш | 1+2 | 3 | 24:15.4 | +2:13.7 | |
42 | 50 | Анастасия Дуборезова | 1+3 | 4 | 24:20.3 | +2:18.6 | |
43 | 96 | Наталья Сорокина | 0+0 | 0 | 24:26.9 | +2:25.2 | |
44 | 7 | Мари Лаукканен | 2+1 | 3 | 24:28.0 | +2:26.3 | |
45 | 12 | Андрея Мали | 2+0 | 2 | 24:32.0 | +2:30.3 | |
46 | 28 | Сара Стадбэйкер | 0+2 | 2 | 24:33.1 | +2:31.4 | |
47 | 38 | Дженни Йонссон | 0+3 | 3 | 24:36.5 | +2:34.8 | |
48 | 10 | Тея Грегорин | 0+4 | 4 | 24:40.2 | +2:38.5 | |
49 | 67 | Бенте Ландгейм | 2+2 | 4 | 24:45.1 | +2:43.4 | |
50 | 40 | Яна Герекова | 3+1 | 4 | 24:47.4 | +2:45.7 | |
51 | 20 | Анна-Карин Стрёмстедт | 1+4 | 5 | 24:49.5 | +2:47.8 | |
52 | 74 | Ния Димитрова | 2+0 | 2 | 24:50.2 | +2:48.5 | |
52 | 93 | Эмилия Йорданова | 1+0 | 1 | 24:50.2 | +2:48.5 | |
54 | 92 | Айрис Вальдхубер | 0+0 | 0 | 24:51.0 | +2:49.3 | |
55 | 37 | Агнешка Циль | 2+3 | 5 | 24:56.7 | +2:55.0 | |
56 | 78 | Розанна Кроуфорд | 2+0 | 2 | 24:57.7 | +2:56.0 | |
57 | 35 | Надежда Скардино | 3+1 | 4 | 24:57.8 | +2:56.1 | |
58 | 76 | Инна Супрун | 1+1 | 2 | 24:59.4 | +2:57.7 | |
59 | 25 | Барбора Томесова | 2+1 | 3 | 24:59.5 | +2:57.8 | |
60 | 60 | Лор Боск | 1+2 | 3 | 24:59.9 | +2:58.2 | |
61 | 24 | Катя Халлер | 2+1 | 3 | 25:00.5 | +2:58.8 | |
62 | 17 | Людмила Калинчик | 2+2 | 4 | 25:04.2 | +3:02.5 | |
63 | 69 | Фуюко Сузуки | 2+0 | 2 | 25:07.8 | +3:06.1 | |
64 | 11 | Екатерина Юрлова | 1+4 | 5 | 25:09.3 | +3:07.6 | |
65 | 86 | Лэнни Бэрнс | 1+1 | 2 | 25:12.7 | +3:11.0 | |
66 | 30 | Ольга Полторанина | 1+1 | 2 | 25:13.3 | +3:11.6 | |
67 | 89 | Кристель Виигипуу | 1+0 | 1 | 25:26.4 | +3:24.7 | |
68 | 65 | Романа Шремпф | 2+3 | 5 | 25:26.5 | +3:24.8 | |
69 | 61 | Мартина Шрапанова | 0+2 | 2 | 25:33.4 | +3:31.7 | |
70 | 77 | Сабрина Буххольц | 3+2 | 5 | 25:36.8 | +3:35.1 | |
71 | 58 | Шардин Слуф | 1+1 | 2 | 25:44.4 | +3:42.7 | |
72 | 75 | Доротея Вирер | 1+3 | 4 | 25:44.5 | +3:42.8 | |
73 | 3 | Лора Спектор | 1+2 | 3 | 25:45.2 | +3:43.5 | |
74 | 94 | Йори Мёркве | 3+1 | 4 | 25:49.0 | +3:47.3 | |
75 | 15 | Нина Кленовска | 1+4 | 5 | 25:49.7 | +3:48.0 | |
76 | 91 | Дарья Юркевич | 1+0 | 1 | 25:53.1 | +3:51.4 | |
77 | 56 | Люминица Пискоран | 2+3 | 5 | 25:54.7 | +3:53.0 | |
78 | 52 | Джи-Хи Мун | 0+2 | 2 | 25:59.8 | +3:58.1 | |
79 | 22 | Марина Лебедева | 3+1 | 4 | 26:00.8 | +3:59.1 | |
80 | 70 | Дария Юрлова | 1+1 | 2 | 26:02.7 | +4:01.0 | |
81 | 49 | Грет Гайм | 1+2 | 3 | 26:06.7 | +4:05.0 | |
82 | 82 | Ингела Андерссон | 2+1 | 3 | 26:12.4 | +4:10.7 | |
83 | 51 | Жанна Юскане | 2+3 | 5 | 26:15.0 | +4:13.3 | |
84 | 80 | Галина Околздаева | 3+0 | 3 | 26:15.9 | +4:14.2 | |
85 | 85 | Марин Боллье | 0+3 | 3 | 26:16.0 | +4:14.3 | |
86 | 64 | Екатерина Виноградова | 1+4 | 5 | 26:16.8 | +4:15.1 | |
87 | 47 | Эмели Ларссон | 3+1 | 4 | 26:46.9 | +4:45.2 | |
88 | 83 | Лея Йоханидесова | 1+3 | 4 | 26:58.3 | +4:56.6 | |
89 | 84 | Сарианна Репо | 0+3 | 3 | 27:05.1 | +5:03.4 | |
90 | 87 | Наталья Прекопова | 1+2 | 3 | 27:10.6 | +5:08.9 | |
91 | 59 | Санна Маркканен | 1+4 | 5 | 27:11.8 | +5:10.1 | |
92 | 79 | Ицука Овада | 3+1 | 4 | 27:22.7 | +5:21.0 | |
93 | 81 | Байба Бендика | 0+3 | 3 | 27:34.6 | +5:32.9 | |
94 | 71 | Вероника Зварикова | 3+4 | 7 | 27:45.7 | +5:44.0 | |
95 | 90 | Сеон-Су Ким | 2+3 | 5 | 27:58.2 | +5:56.5 | |
96 | 57 | Нерис Джоунс | 3+2 | 5 | 28:20.9 | +6:19.2 |
Видео обзор женского спринта в Эстерсунде
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/04-ostersund-w-spr.flv]