Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Нойнер вновь выигрывает спринт, Зайцева третья!
Вслед за Андреем Маковеевым порадовала российских болельщиков биатлона и Ольга Зайцева, которая принесла своей национальной команде первую женскую награду сезона. Ольга, хоть и промахнулась на лёжке, но продемонстрировала отличный ход, и всего лишь 8 секунд уступила действующей обладательнице Большого Хрустального Глобуса Кайсе Макаряйнен. Ну а выиграла спринт немка Магдалена Нойнер, которая провела эту гонку просто безукоризненно!
Смогли поддержать почин Зайцевой и некоторые другие россиянки. Ольга Вилухина финишировала 7-й, не допустив ни единого промаха на огневых рубежах, а Анна Богалий-Титовец с тем же результатом в стрельбе стала 13-й. В очки также попали промахнувшиеся по два раза Екатерина Юрлова (31 место) и Светлана Слепцова (36), а мимо них “пролетела” лишь Яна Романова (те же два неточных выстрела, но 50 позиция на финише).
Представительницы сборной Украины также дружно пробились в завтрашний пасьют, хотя вне очков оказалось сразу три “жёлто-голубые” спортсменки: Инна Супрун финишировала 45-й с двумя промахами, а Елена Пидгрушная и Наталья Бурдыга – 42-й и 56-й соответственно с тремя неточными выстрелами. Вита Семеренко с 80%-й точностью стала лишь 40-й! А вот Валя Семеренко вплоть до второго рубежа боролась за медали, но допустила два досадных промаха, расстроилась и практически “остановилась”, добравшись до финиша лишь 22-й.
Потрясающую гонку выдала Дарья Домрачева из Беларуси. Она выиграла спринт ходом, финишировав пятой с двумя промахами. При этом до попадания в тройку сильнейших ей не хватило всего 2,3 секунды. Вместе с Дашей в очки попала Надежда Скардино – с одним неточным выстрелом она стала 29-й. Людмила Калинчик финишировала в пятом десятке, а Анастасия Дубарезова и Алла Талкач – в шестом. Ну хоть в преследование пробились, и то хорошо!
Продолжают обращать на себя внимание норвежки. Сегодня в десятке их оказалось сразу две, причём Тура Бергер в это число не вошла. Синнёв Солемдаль, допустив один промах, стала 9-й, а Элиз Ринген с “нулём” проиграла партнёрше по команде одну позицию и всего 0,1 секунды. Думается, в этом сезоне женская норвежская эстафета будет сильна как никогда! По крайней мере, скоростью девчонки своих поклонников радуют, да и стреляют в целом неплохо.
Победа Магдалены Нойнер помогла немке упрочить своё лидерство как в общем, так и в спринтерском зачёте Кубка Мира. К слову, точно так же как и Карл Йохан Бергман, Лена выиграла оба спринта сезона. Возвращаясь же к генеральной классификации, Кайса Макаряйнен остаётся в ней второй, а вот Дарья Домрачева поднимается на третью строчку, опережая Туру Бергер.
Результаты женского спринта в Хохфильцене 9 декабря 2011
М | Биб | Нац | Спортсменка | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23yr | Магдалена Нойнер | 0+0 | 0 | 21:09.2 | 0.0 | |
2 | 13 | Кайса Макаряйнен | 1+0 | 1 | 21:24.1 | +14.9 | |
3 | 58 | Ольга Зайцева | 1+0 | 1 | 21:31.9 | +22.7 | |
4 | 10 | Хелена Экхольм | 0+0 | 0 | 21:32.6 | +23.4 | |
5 | 20 | Дарья Домрачева | 2+0 | 2 | 21:34.2 | +25.0 | |
6 | 7 | Анастасия Кузьмина | 0+1 | 1 | 21:36.9 | +27.7 | |
7 | 45 | Ольга Вилухина | 0+0 | 0 | 21:40.3 | +31.1 | |
8 | 16 | Андреа Хенкель | 0+0 | 0 | 21:42.8 | +33.6 | |
9 | 38 | Синнёв Солемдаль | 0+1 | 1 | 21:43.1 | +33.9 | |
10 | 3 | Элиз Ринген | 0+0 | 0 | 21:43.2 | +34.0 | |
11 | 18 | Кристина Палка | 0+0 | 0 | 21:45.5 | +36.3 | |
12 | 14 | Мари Дорен | 0+0 | 0 | 22:03.7 | +54.5 | |
13 | 41 | Анна Богалий-Титовец | 0+0 | 0 | 22:05.4 | +56.2 | |
14 | 21 | Тина Бахманн | 1+1 | 2 | 22:08.8 | +59.6 | |
15 | 36 | Селина Гаспарин | 0+1 | 1 | 22:11.5 | +1:02.3 | |
16 | 46 | Тура Бергер | 0+2 | 2 | 22:13.8 | +1:04.6 | |
17 | 25 | Мари Лор Брюне | 0+0 | 0 | 22:22.7 | +1:13.5 | |
18 | 30 | Микела Понца | 0+0 | 0 | 22:24.1 | +1:14.9 | |
19 | 1 | Агнешка Циль | 0+1 | 1 | 22:31.5 | +1:22.3 | |
20 | 28 | Анна Мария Нильссон | 1+0 | 1 | 22:37.1 | +1:27.9 | |
21 | 17 | Тея Грегорин | 1+1 | 2 | 22:38.6 | +1:29.4 | |
22 | 43 | Валя Семеренко | 0+2 | 2 | 22:38.8 | +1:29.6 | |
23 | 31 | Вероника Виткова | 1+0 | 1 | 22:39.7 | +1:30.5 | |
24 | 44 | Анес Бескон | 0+1 | 1 | 22:40.6 | +1:31.4 | |
25 | 52 | Каролин Хеннеке | 0+0 | 0 | 22:46.2 | +1:37.0 | |
26 | 26 | Ева Тофалви | 0+1 | 1 | 22:51.9 | +1:42.7 | |
27 | 19 | Лор Сули | 0+0 | 0 | 22:54.6 | +1:45.4 | |
28 | 48 | Андрея Мали | 0+1 | 1 | 22:55.4 | +1:46.2 | |
29 | 67 | Надежда Скардино | 1+0 | 1 | 22:59.3 | +1:50.1 | |
30 | 6 | Карин Оберхофер | 0+1 | 1 | 23:00.0 | +1:50.8 | |
31 | 15 | Екатерина Юрлова | 1+1 | 2 | 23:01.6 | +1:52.4 | |
32 | 49 | Зина Кочер | 1+2 | 3 | 23:02.3 | +1:53.1 | |
33 | 39 | Яна Герекова | 1+1 | 2 | 23:02.4 | +1:53.2 | |
34 | 56 | Лор Боск | 0+0 | 0 | 23:05.8 | +1:56.6 | |
35 | 84 | Марин Боллье | 0+1 | 1 | 23:07.7 | +1:58.5 | |
36 | 68 | Светлана Слепцова | 0+2 | 2 | 23:10.0 | +2:00.8 | |
37 | 33 | Сьюзан Данкли | 1+1 | 2 | 23:10.6 | +2:01.4 | |
38 | 37 | Вероника Новаковска | 0+1 | 1 | 23:11.1 | +2:01.9 | |
39 | 11 | Софи Буайи | 1+1 | 2 | 23:13.2 | +2:04.0 | |
40 | 50 | Вита Семеренко | 1+1 | 2 | 23:13.4 | +2:04.2 | |
41 | 64 | Ольга Полторанина | 1+0 | 1 | 23:16.7 | +2:07.5 | |
42 | 5 | Елена Пидгрушная | 2+1 | 3 | 23:20.5 | +2:11.3 | |
43 | 51 | Катрин Хитцер | 2+0 | 2 | 23:25.3 | +2:16.1 | |
44 | 95 | Бенте Ландгейм | 1+1 | 2 | 23:29.0 | +2:19.8 | |
45 | 99 | Инна Супрун | 1+1 | 2 | 23:30.4 | +2:21.2 | |
46 | 94 | Ния Димитрова | 0+0 | 0 | 23:30.9 | +2:21.7 | |
47 | 75 | Людмила Калинчик | 1+1 | 2 | 23:32.1 | +2:22.9 | |
48 | 82 | Мириам Гёсснер | 2+3 | 5 | 23:32.3 | +2:23.1 | |
49 | 69 | Моника Хойниш | 2+0 | 2 | 23:34.0 | +2:24.8 | |
50 | 85 | Яна Романова | 1+1 | 2 | 23:37.8 | +2:28.6 | |
51 | 97 | Доротея Вирер | 0+1 | 1 | 23:38.7 | +2:29.5 | |
52 | 73 | Барбора Томесова | 0+2 | 2 | 23:41.0 | +2:31.8 | |
53 | 66 | Йори Мёркве | 1+1 | 2 | 23:43.9 | +2:34.7 | |
54 | 22 | Анастасия Дуборезова | 0+2 | 2 | 23:50.4 | +2:41.2 | |
55 | 96 | Алла Талкач | 1+0 | 1 | 23:50.5 | +2:41.3 | |
56 | 74 | Наталья Бурдыга | 2+1 | 3 | 23:51.0 | +2:41.8 | |
57 | 62 | Марина Лебедева | 1+1 | 2 | 23:53.6 | +2:44.4 | |
58 | 9 | Сара Стадбэйкер | 1+1 | 2 | 23:53.9 | +2:44.7 | |
59 | 65 | Екатерина Виноградова | 2+1 | 3 | 23:56.0 | +2:46.8 | |
60 | 4 | Мари Лаукканен | 4+1 | 5 | 23:56.5 | +2:47.3 | |
61 | 77 | Алексия Рунггальдир | 1+1 | 2 | 23:58.2 | +2:49.0 | |
62 | 42 | Катя Халлер | 1+0 | 1 | 24:00.4 | +2:51.2 | |
63 | 29 | Фуюко Сузуки | 0+2 | 2 | 24:00.7 | +2:51.5 | |
64 | 63 | Джи-Хи Мун | 0+1 | 1 | 24:00.9 | +2:51.7 | |
65 | 83 | Магдалена Гвиздон | 1+2 | 3 | 24:01.1 | +2:51.9 | |
66 | 55 | Нина Кленовска | 0+1 | 1 | 24:01.5 | +2:52.3 | |
67 | 57 | Эмилия Йорданова | 1+0 | 1 | 24:06.2 | +2:57.0 | |
68 | 76 | Айрис Вальдхубер | 0+0 | 0 | 24:09.2 | +3:00.0 | |
69 | 59 | Люминица Пискоран | 0+1 | 1 | 24:13.5 | +3:04.3 | |
70 | 79 | Анна-Карин Стрёмстедт | 2+2 | 4 | 24:14.0 | +3:04.8 | |
71 | 92 | Лора Спектор | 0+1 | 1 | 24:15.5 | +3:06.3 | |
72 | 12 | Диана Расимовичуте | 1+3 | 4 | 24:20.9 | +3:11.7 | |
73 | 47 | Фанни Хорн | 1+3 | 4 | 24:21.5 | +3:12.3 | |
74 | 53 | Розанна Кроуфорд | 1+2 | 3 | 24:24.0 | +3:14.8 | |
75 | 71 | Мартина Шрапанова | 1+1 | 2 | 24:26.2 | +3:17.0 | |
76 | 40 | Дарья Усанова | 2+3 | 5 | 24:26.3 | +3:17.1 | |
77 | 60 | Элиза Гаспарин | 0+2 | 2 | 24:40.4 | +3:31.2 | |
78 | 24 | Джиалин Тань | 2+2 | 4 | 24:41.0 | +3:31.8 | |
79 | 34 | Река Ференч | 1+1 | 2 | 24:42.2 | +3:33.0 | |
80 | 81 | Сарианна Репо | 1+0 | 1 | 24:44.6 | +3:35.4 | |
81 | 27 | Дженни Йонссон | 1+0 | 1 | 24:45.2 | +3:36.0 | |
82 | 32 | Романа Шремпф | 2+3 | 5 | 24:45.5 | +3:36.3 | |
83 | 87 | Галина Вишневская | 2+1 | 3 | 24:48.6 | +3:39.4 | |
84 | 93 | Лея Йоханидесова | 0+1 | 1 | 24:49.4 | +3:40.2 | |
85 | 88 | Чаокинь Сонь | 0+1 | 1 | 24:54.0 | +3:44.8 | |
86 | 8 | Кристель Виигипуу | 0+2 | 2 | 25:05.3 | +3:56.1 | |
87 | 35 | Эмели Ларссон | 1+0 | 1 | 25:08.3 | +3:59.1 | |
88 | 2 | Меган Имри | 2+3 | 5 | 25:17.1 | +4:07.9 | |
89 | 86 | Сеон-Су Ким | 1+1 | 2 | 25:21.2 | +4:12.0 | |
90 | 90 | Элизабет Хёгберг | 1+2 | 3 | 25:25.5 | +4:16.3 | |
91 | 80 | Жанна Юскане | 2+1 | 3 | 25:28.9 | +4:19.7 | |
92 | 89 | Наталья Прекопова | 0+2 | 2 | 25:31.0 | +4:21.8 | |
93 | 61 | Ицука Овада | 1+1 | 2 | 25:32.3 | +4:23.1 | |
94 | 91 | Грете Гайм | 2+1 | 3 | 25:51.1 | +4:41.9 | |
95 | 78 | Санна Маркканен | 1+3 | 4 | 26:04.4 | +4:55.2 | |
96 | 54 | Дария Юрлова | 1+3 | 4 | 26:17.4 | +5:08.2 | |
97 | 98 | Анет Брице | 1+1 | 2 | 26:26.1 | +5:16.9 | |
98 | 72 | Нерис Джоунс | 3+2 | 5 | 27:30.5 | +6:21.3 | |
DNS | 70 | Лэнни Бэрнс |
Видео обзор женского спринта в Хохфильцене 9 декабря 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/08-hochfilzen-w-spr.flv]