Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Мария Кретова — чемпионка России в «индивидуалке» среди юниорок на «Ижевской винтовке» в Чайковском
В четверг, 24 декабря, в Пермском крае стартовал чемпионат России по биатлону (4-5 этапы Кубка России), в рамках которого проходят 51-е ежегодные всероссийские соревнования по биатлону — «Ижевская винтовка». Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом сезоне мужские и женские старты проводят в разных городах. Сейчас мужчины и юниоры соревнуются в Удмуртии, а женщины и юниорки соперничают в Чайковском.
В юниорской «индивидуалке» с одной штрафной минутой победила Мария Кретова, выступающая за Красноярский край. Серебряным призером стала представительница Тюмени Ксения Шнейдер, допустившая две ошибки на огневых рубежах и уступившая 23 секунды лидеру. Бронза 12.5 км гонки с тремя штрафными минутами досталась Амине Ивановой, представляющей Смоленскую область.
Чемпионат России по биатлону, 4-5 этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск, 24 декабря
Юниорки. Индивидуальная гонка, 12.5 км
1. М. Кретова (КРК) (1) — 41:09.9
2. К. Шнейдер (ТЮМ) (2) — +23.0
3. А. Иванова (СМО) (3) — +1:29.8
4. П. Плюснина (МОР) (3) — +1:35.7
5. К. Довгая (ХАН) (2) — +1:40.3
6. А. Тинякова (СПБ) (4) — +1:50.6
7. Е. Труфанова (МСК) (2) — +2:08.5
8. Л. Калинина (ТЮМ) (4) — +2:18.5
9. В. Петрова (СПБ) (2) — +2:42.1
10. У. Черепанова (СПБ) (2) — +2:49.4
11. Д. Сидорова (ТЮМ) (4) — +2:56.9
12. И. Знакова (УДМ) (4) — +3:01.6
13. А. Неклюдова (УДМ) (2) — +3:04.1
14. В. Чекалова (МУР) (2) — +3:10.4
15. А. Погодина (КАМ) (2) — +3:24.6
16. А. Старовойтова (СПБ) (4) — +3:51.4
17. К. Панасенко (КРК) (4) — +3:51.9
18. М. Козлова (ЯМА) (5) — +3:59.4
19. С. Цыплухина (МСК) (3) — +4:05.4
20. М. Мирошниченко (КАМ) (5) — +4:11.4
21. М. Дубровская (БАШ) (5) — +4:17.5
22. Л. Усманова (МУР) (3) — +4:26.1
23. А. Батманова (САХ) (5) — +4:32.6
24. А. Никульшина (МУР) (1) — +4:39.0
25. А. Вивденко (МОС) (4) — +4:47.3
26. В. Балдуева (МОР) (3) — +4:50.4
27. А. Пантова (ТЮМ) (6) — +5:03.7
28. Е. Тимохина (СПБ) (3) — +5:20.6
29. А. Моисеева (МСК) (4) — +5:22.6
30. М. Успеньева (СВЕ) (5) — +5:44.4
31. Д. Кузнецова (КАР) (4) — +5:57.8
32. Ж. Максимович (КРК) (5) — +6:03.4
33. К. Рашитова (СПБ) (6) — +6:07.1
34. Е. Шигарева (УДМ) (6) — +6:42.1
35. А. Кудисова (ХАН) (10) — +6:51.0
36. В. Румянцева (МОС) (4) — +6:53.4
37. П. Пантелеева (ЛЕН) (5) — +7:04.1
38. В. Захаренкова (СПБ) (5) — +7:10.7
39. А. Дедкова (ОМС) (6) — +7:12.5
40. К. Кускова (МОС) (3) — +7:28.7
Источник: https://rusbiathlon.ru/