Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Российский дубль в женском спринте Кубка IBU!
Биатлонистки сборной России дружно облюбовали подиум спринтерской гонки, только что завершившейся в рамках 4 этапа Кубка IBU в От-Морьенн. Допустив одну ошибку в стрельбе, свою первую победу в сезоне одержала Марина Коровина. Всего 6 секунд ей уступила подруга Марины по команде – Яна Романова, которая прошла дистанцию без промахов. Для полного счастья не хватило лишь третьей позиции Натальи Коровиной, но она совсем немного проиграла отстрелявшейся чисто Надин Хорхлер. Наталья лишь четвёртая.
Неожиданно близко к подиуму оказалась и Инна Супрун. Но допустив два промаха, украинка финишировала лишь девятой. Правда она сегодня единственная, кто попал в десятку с двумя неточными выстрелами.
Результаты женского спринта в Кубке IBU 13 января 2012 года
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Марина Коровина | 0+1 | 1 | 21:02.3 | 0.0 | |
2 | 53 | Яна Романова | 0+0 | 0 | 21:08.8 | +6.5 | |
3 | 35 | Надин Хорхлер | 0+0 | 0 | 21:20.6 | +18.3 | |
4 | 38 | Наталья Сорокина | 1+0 | 1 | 21:26.4 | +24.1 | |
5 | 11 | Тирил Экхофф | 0+1 | 1 | 21:35.6 | +33.3 | |
6 | 16 | Марен Хаммершмидт | 0+1 | 1 | 21:55.3 | +53.0 | |
7 | 14 | Паулина Бобак | 0+1 | 1 | 21:58.5 | +56.2 | |
8 | 7 | Розанна Кроуфорд | 0+0 | 0 | 21:59.5 | +57.2 | |
9 | 9 | Инна Супрун | 1+1 | 2 | 22:00.7 | +58.4 | |
10 | 40 | Эмели Ларссон | 0+0 | 0 | 22:04.1 | +1:01.8 | |
11 | 42 | Николь Гонтье | 1+1 | 2 | 22:09.5 | +1:07.2 | |
=12 | 2 | Йори Мёркве | 0+0 | 0 | 22:11.4 | +1:09.1 | |
=12 | 54 | Агнешка Циль | 1+1 | 2 | 22:11.4 | +1:09.1 | |
=12 | 64 | Ане Сандакер Квиттинген | 1+1 | 2 | 22:11.4 | +1:09.1 | |
15 | 68 | Федерика Санфилиппо | 0+2 | 2 | 22:16.3 | +1:14.0 | |
16 | 69 | Каролин Хорхлер | 0+0 | 0 | 22:19.9 | +1:17.6 | |
17 | 76 | Анна Сураева | 2+0 | 2 | 22:23.0 | +1:20.7 | |
18 | 22 | Дарья Юркевич | 0+0 | 0 | 22:27.0 | +1:24.7 | |
19 | 18 | Клер Бретон | 0+2 | 2 | 22:42.3 | +1:40.0 | |
20 | 25 | Лор Боск | 1+1 | 2 | 22:43.8 | +1:41.5 | |
21 | 8 | Ульяна Денисова | 2+3 | 5 | 22:44.7 | +1:42.4 | |
22 | 74 | Микела Андреола | 2+0 | 2 | 22:54.8 | +1:52.5 | |
23 | 47 | Мелани Шульц | 1+1 | 2 | 22:55.6 | +1:53.3 | |
24 | 81 | Йолайн Одду | 0+2 | 2 | 22:58.1 | +1:55.8 | |
25 | 4 | Юлианне Дёлль | 1+2 | 3 | 23:01.8 | +1:59.5 | |
26 | 28 | Сирли Ханни | 0+0 | 0 | 23:02.0 | +1:59.7 | |
27 | 39 | Кристина Ридер | 0+0 | 0 | 23:02.8 | +2:00.5 | |
28 | 17 | Алексия Рунггальдир | 1+2 | 3 | 23:08.9 | +2:06.6 | |
29 | 33 | Стефани Хильдебранд | 0+1 | 1 | 23:12.1 | +2:09.8 | |
30 | 6 | Лаура Тойванен | 0+0 | 0 | 23:12.9 | +2:10.6 | |
31 | 46 | Ада Ринген | 3+1 | 4 | 23:13.4 | +2:11.1 | |
32 | 45 | Манон Контен | 0+0 | 0 | 23:18.9 | +2:16.6 | |
33 | 62 | Клод Годбу | 2+0 | 2 | 23:20.5 | +2:18.2 | |
34 | 41 | Сарианна Репо | 0+0 | 0 | 23:21.1 | +2:18.8 | |
35 | 66 | Екатерина Цесельская | 0+4 | 4 | 23:23.4 | +2:21.1 | |
36 | 34 | Жюльетт Лаззаротто | 1+1 | 2 | 23:23.6 | +2:21.3 | |
37 | 84 | Мириам Берингер | 0+1 | 1 | 23:24.0 | +2:21.7 | |
38 | 61 | Мона Брорссон | 1+1 | 2 | 23:24.7 | +2:22.4 | |
39 | 49 | Лэнни Бэрнс | 0+1 | 1 | 23:25.5 | +2:23.2 | |
40 | 21 | Вероника Зварикова | 2+1 | 3 | 23:36.2 | +2:33.9 | |
41 | 48 | Татьяна Трачук | 1+1 | 2 | 23:37.2 | +2:34.9 | |
42 | 52 | Мари Хов | 1+1 | 2 | 23:39.8 | +2:37.5 | |
43 | 15 | Катарина Иннерхофер | 1+2 | 3 | 23:40.7 | +2:38.4 | |
44 | 5 | Дарья Нестерчик | 1+0 | 1 | 23:41.9 | +2:39.6 | |
45 | 43 | Наталья Кочергина | 2+2 | 4 | 23:45.2 | +2:42.9 | |
46 | 29 | Полин Макаби | 1+2 | 3 | 23:48.6 | +2:46.3 | |
47 | 72 | Десислава Стоянова | 1+2 | 3 | 23:49.9 | +2:47.6 | |
48 | 32 | Элин Маттссон | 2+3 | 5 | 23:53.3 | +2:51.0 | |
49 | 58 | Флориан Парисс | 2+1 | 3 | 23:54.9 | +2:52.6 | |
50 | 71 | Клоди Томас | 0+3 | 3 | 23:55.1 | +2:52.8 | |
51 | 65 | Ольга Назарова | 1+4 | 5 | 24:00.7 | +2:58.4 | |
52 | 73 | Марин Дюссер | 0+3 | 3 | 24:05.3 | +3:03.0 | |
53 | 19 | Анет Брицис | 0+1 | 1 | 24:13.0 | +3:10.7 | |
54 | 12 | Лора Спектор | 2+2 | 4 | 24:18.4 | +3:16.1 | |
55 | 50 | Иоана Флорина Кирстя | 0+1 | 1 | 24:21.8 | +3:19.5 | |
56 | 1 | Таня Карисик | 1+0 | 1 | 24:22.9 | +3:20.6 | |
57 | 37 | Анес Шевалье | 3+1 | 4 | 24:38.6 | +3:36.3 | |
58 | 44 | Дафинка Коева | 1+4 | 5 | 24:41.2 | +3:38.9 | |
59 | 26 | Сеон-Су Ким | 2+1 | 3 | 24:46.8 | +3:44.5 | |
60 | 79 | Мария Колешен | 1+0 | 1 | 24:54.3 | +3:52.0 | |
61 | 55 | Адель Уокер | 1+3 | 4 | 24:55.6 | +3:53.3 | |
62 | 87 | Сабрина Шнедль | 0+1 | 1 | 25:01.5 | +3:59.2 | |
63 | 78 | Аннукка Силтакорпи | 0+3 | 3 | 25:01.7 | +3:59.4 | |
64 | 70 | Оксана Шиманович | 0+3 | 3 | 25:06.8 | +4:04.5 | |
65 | 56 | Фабьенн Хартвегер | 0+3 | 3 | 25:12.3 | +4:10.0 | |
66 | 36 | Житка Ландова | 2+3 | 5 | 25:18.5 | +4:16.2 | |
67 | 82 | Ким Адольфссон | 1+3 | 4 | 25:18.9 | +4:16.6 | |
68 | 27 | Виктория Падиаль Эрнандес | 2+3 | 5 | 25:19.5 | +4:17.2 | |
69 | 63 | Ленка Слехтова | 1+4 | 5 | 25:20.4 | +4:18.1 | |
70 | 60 | Майя Холопайнен | 0+1 | 1 | 25:21.0 | +4:18.7 | |
71 | 86 | Наталья Тихонова | 2+2 | 4 | 25:24.3 | +4:22.0 | |
72 | 51 | Мария Челачева | 1+1 | 2 | 25:30.1 | +4:27.8 | |
73 | 80 | Нерис Джоунс | 3+2 | 5 | 25:41.3 | +4:39.0 | |
74 | 10 | Стефани Шнайдриг | 1+2 | 3 | 25:43.0 | +4:40.7 | |
75 | 23 | Уилог Слеттмарк | 2+2 | 4 | 26:10.0 | +5:07.7 | |
76 | 31 | Мария Казначенко | 3+1 | 4 | 26:15.1 | +5:12.8 | |
77 | 83 | Стефани Попова | 2+3 | 5 | 26:16.1 | +5:13.8 | |
78 | 24 | Фэй Поттон | 1+3 | 4 | 26:42.8 | +5:40.5 | |
79 | 59 | Орсолья Тофалви | 1+3 | 4 | 26:50.5 | +5:48.2 | |
80 | 13 | Диана Мариан Салман | 2+2 | 4 | 26:58.7 | +5:56.4 | |
81 | 77 | Констанс Вонфельд | 3+2 | 5 | 27:04.4 | +6:02.1 | |
82 | 3 | Александра Каменчич | 2+3 | 5 | 27:29.5 | +6:27.2 | |
83 | 20 | Нихан Эрдилер | 3+2 | 5 | 28:25.3 | +7:23.0 | |
84 | 57 | Женна Беддо | 3+3 | 6 | 29:48.9 | +8:46.6 | |
DNS | 67 | Катаржина Лея | |||||
DNS | 75 | Биргитт Рёксунд | |||||
DNS | 85 | Беата Щиманчак |
Обновлённый общий зачёт Кубка IBU.
Обновлённый спринтерский зачёт Кубка IBU.
Обновлённый зачёт Кубка Наций IBU.