Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Линдстрём и Гараничев впервые на подиуме в Кубке Мира!
Очередная сенсация в исполнении мужской сборной России по биатлону! На этот раз постарался Евгений Гараничев, который закрыл все 10 мишеней, показал прекрасную скорость и стал вторым в сегодняшнем спринте! Первое попадание на подиум оформил и Фредрик Линдстрём, однако, для шведа это попадание вовсе стало победным! Собирался побороться за золото и Арнд Пайффер, но на последнем круге очень сильно сдал, и пропустил тем самым на пьедестал почёта Мартена Фуркада. Отмечаем, что из трио триумфаторов сегодня никто ни разу не промахнулся!
Однако не только Гараничев был хорош! Практически вся сборная России показала прекрасный результат, и вновь сразу три спортсмена из РФ попали в десятку сильнейших. Евгений Устюгов с одним промахом стал шестым, а Антон Шипулин, допустивший два неточных выстрела, – восьмым, проиграв партнёру по команде всего лишь 12 секунд. Менее чем на 10 секунд медленнее Антона был сегодня Андрей Маковеев – он 13-й. Один лишь Дмитрий Малышко разочаровал – 4 промаха не позволили ему набрать хоть какие-нибудь очки. А для Алексея Волкова с двумя ошибками результат в тридцатке сильнейших – достижение неплохое.
Все предпосылки порадовать своих болельщиков были и у сборной Украины. Однако сделать это смогли лишь два спортсмена. Наконец-то, напомнил себя прошлогоднего Сергей Седнев, впервые в сезоне проведший гонку без промахов! Хотя скорость не позволила ему подняться сегодня выше 15-го места. Двадцатку же сильнейших замкнул новый лидер украинской сборной Артём Прима, который также провёл гонку без ошибок на рубежах.
Сергей Семёнов, Андрей Дериземля и Роман Прима были хороши на первом круге, и лишь Рома среди всех украинских биатлонистов не сумел закрыть все 5 мишеней на “лёжке” – он отправил мимо пятый патрон. А вот на “стойке” эта троица дружно провалилась. Но Сергей Семёнов сумел сохранить свою скорость, и в результате с двумя промахами въехал-таки в очки – он 33-й. Также отмечаем попадание в очки белоруса Сергея Новикова, который сегодня добрался до финиша 31-м!
Что касается общего зачёта Кубка Мира, то здесь вновь произошли изменения. Приболевший Эмиль Свендсен сегодня не сумел справиться со стрельбой, и, допустив три не точных выстрела, финишировал за пределами двадцатки сильнейших. Это позволило Мартену Фуркаду нивелировать своё 24-очковое отставание и возглавить табель о рангах! Продолжает “колбасить” и Тарье Бё – с четырьмя промахами норвежец набирает сегодня лишь одно очко, и пропускает вперёд Андрея Маковеева! А вот Андреас Бирнбахер возвращается на третью строчку в генеральной классификации.
Завтра в рамках шестого этапа Кубка Мира по биатлону состоится две гонки. В 15:45 по Москве на старт эстафеты выйдут женщины, а в 18:15 начнётся мужская гонка с массовым стартом
Результаты мужского спринта в Антхольце 20 января 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Фредрик Линдстрём | 0+0 | 0 | 24:37.9 | 0.0 | |
2 | 61 | Евгений Гараничев | 0+0 | 0 | 24:56.1 | +18.2 | |
3 | 25 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | 24:57.0 | +19.1 | |
4 | 39 | Андреас Бирнбахер | 1+0 | 1 | 25:01.1 | +23.2 | |
5 | 81 | Арнд Пайффер | 0+0 | 0 | 25:05.8 | +27.9 | |
6 | 12 | Евгений Устюгов | 0+1 | 1 | 25:24.6 | +46.7 | |
7 | 29 | Бьёрн Ферри | 0+0 | 0 | 25:25.9 | +48.0 | |
8 | 47 | Антон Шипулин | 1+1 | 2 | 25:36.2 | +58.3 | |
9 | 28 | Яков Фак | 1+1 | 2 | 25:36.9 | +59.0 | |
=10 | 18 | Бенджамин Вегер | 1+0 | 1 | 25:39.0 | +1:01.1 | |
=10 | 35 | Лукаш Хофер | 1+1 | 2 | 25:39.0 | +1:01.1 | |
12 | 67 | Тим Бёрк | 0+2 | 2 | 25:41.9 | +1:04.0 | |
13 | 36 | Андрей Маковеев | 0+2 | 2 | 25:45.1 | +1:07.2 | |
14 | 31 | Михал Шлезингер | 0+1 | 1 | 25:45.6 | +1:07.7 | |
15 | 21 | Сергей Седнев | 0+0 | 0 | 25:46.7 | +1:08.8 | |
16 | 33 | Симон Халленбартер | 0+0 | 0 | 25:47.4 | +1:09.5 | |
17 | 34 | Красимир Анев | 0+1 | 1 | 25:53.3 | +1:15.4 | |
18 | 54 | Михаил Клетчеров | 0+0 | 0 | 25:58.1 | +1:20.2 | |
19 | 52 | Жан Гийом Беатрикс | 0+2 | 2 | 25:59.8 | +1:21.9 | |
20 | 8 | Артём Прима | 0+0 | 0 | 25:59.9 | +1:22.0 | |
21 | 19 | Симон Фуркад | 1+0 | 1 | 26:01.1 | +1:23.2 | |
22 | 99 | Джей Хаккинен | 0+0 | 0 | 26:03.7 | +1:25.8 | |
23 | 46 | Эмиль Эгле Свендсен | 2+1 | 3 | 26:05.3 | +1:27.4 | |
24 | 102 | Рене Лоран Виллермо | 0+1 | 1 | 26:06.3 | +1:28.4 | |
25 | 79 | Флориан Граф | 2+0 | 2 | 26:07.4 | +1:29.5 | |
26 | 73 | Ондрей Моравец | 1+0 | 1 | 26:10.3 | +1:32.4 | |
27 | 2 | Жан Филипп Легелле | 1+1 | 2 | 26:12.1 | +1:34.2 | |
28 | 17 | Алексис Бёф | 1+1 | 2 | 26:12.9 | +1:35.0 | |
29 | 68 | Скотт Перрас | 0+1 | 1 | 26:13.9 | +1:36.0 | |
30 | 43 | Алексей Волков | 2+0 | 2 | 26:20.3 | +1:42.4 | |
31 | 26 | Сергей Новиков | 0+0 | 0 | 26:20.5 | +1:42.6 | |
32 | 16 | Михаэль Грайс | 0+0 | 0 | 26:22.1 | +1:44.2 | |
33 | 74 | Сергей Семёнов | 0+2 | 2 | 26:23.6 | +1:45.7 | |
34 | 24 | Брэндан Грин | 2+1 | 3 | 26:25.5 | +1:47.6 | |
35 | 53 | Даниэль Мезотич | 0+2 | 2 | 26:26.3 | +1:48.4 | |
36 | 45 | Лоуэлл Бэйли | 0+2 | 2 | 26:27.7 | +1:49.8 | |
37 | 42 | Карл Йохан Бергман | 0+1 | 1 | 26:28.9 | +1:51.0 | |
38 | 77 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | 26:30.3 | +1:52.4 | |
39 | 14 | Вася Рупник | 1+1 | 2 | 26:31.0 | +1:53.1 | |
40 | 41 | Тарье Бё | 0+4 | 4 | 26:38.6 | +2:00.7 | |
41 | 60 | Янес Марич | 1+0 | 1 | 26:40.5 | +2:02.6 | |
42 | 56 | Павол Хурайт | 1+0 | 1 | 26:41.6 | +2:03.7 | |
43 | 3 | Рассел Куррье | 1+1 | 2 | 26:45.7 | +2:07.8 | |
44 | 1 | Иван Йоллер | 0+0 | 0 | 26:46.3 | +2:08.4 | |
45 | 71 | Ян Савицкий | 1+0 | 1 | 26:49.3 | +2:11.4 | |
46 | 11 | Ларс Эльге Биркеланд | 0+1 | 1 | 26:49.8 | +2:11.9 | |
47 | 85 | Нэтан Смит | 0+2 | 2 | 26:51.2 | +2:13.3 | |
48 | 44 | Роланд Лессинг | 1+1 | 2 | 26:54.5 | +2:16.6 | |
49 | 49 | Каури Койв | 0+2 | 2 | 26:56.9 | +2:19.0 | |
50 | 37 | Томаш Сикора | 0+1 | 1 | 26:57.4 | +2:19.5 | |
51 | 91 | Мартин Богданов | 0+0 | 0 | 26:58.1 | +2:20.2 | |
52 | 27 | Андрей Расторгуев | 1+1 | 2 | 26:58.5 | +2:20.6 | |
53 | 20 | Доминик Ландертингер | 0+3 | 3 | 27:01.1 | +2:23.2 | |
54 | 70 | Миланко Петрович | 1+1 | 2 | 27:01.5 | +2:23.6 | |
55 | 6 | Венсан Жей | 0+3 | 3 | 27:02.3 | +2:24.4 | |
56 | 38 | Уле Эйнар Бьёрндален | 2+2 | 4 | 27:02.7 | +2:24.8 | |
57 | 63 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 | 1 | 27:04.3 | +2:26.4 | |
58 | 13 | Доминик Виндиш | 2+1 | 3 | 27:04.5 | +2:26.6 | |
59 | 100 | Дмитрий Малышко | 2+2 | 4 | 27:06.3 | +2:28.4 | |
60 | 88 | Александр Бабчин | 1+0 | 1 | 27:06.8 | +2:28.9 | |
61 | 23 | Клемен Бауэр | 1+3 | 4 | 27:06.9 | +2:29.0 | |
62 | 51 | Ахти Тойванен | 1+2 | 3 | 27:09.2 | +2:31.3 | |
63 | 78 | Яркко Кауппинен | 1+2 | 3 | 27:14.0 | +2:36.1 | |
64 | 7 | Юрий Лядов | 0+1 | 1 | 27:14.6 | +2:36.7 | |
65 | 69 | Андрей Дериземля | 0+3 | 3 | 27:15.4 | +2:37.5 | |
66 | 80 | Томас Каукенас | 1+1 | 2 | 27:15.5 | +2:37.6 | |
67 | 95 | Мирослав Матяшко | 0+2 | 2 | 27:16.9 | +2:39.0 | |
68 | 83 | Казуя Иномата | 1+1 | 2 | 27:17.5 | +2:39.6 | |
69 | 57 | Кристиан Де Лоренци | 2+1 | 3 | 27:18.6 | +2:40.7 | |
70 | 40 | Ярослав Сукуп | 1+3 | 4 | 27:20.8 | +2:42.9 | |
71 | 9 | Зденек Витек | 0+2 | 2 | 27:20.9 | +2:43.0 | |
72 | 92 | Роман Прима | 1+2 | 3 | 27:21.0 | +2:43.1 | |
73 | 96 | Тед Армгрен | 2+1 | 3 | 27:22.5 | +2:44.6 | |
74 | 22 | Маркус Виндиш | 1+1 | 2 | 27:23.3 | +2:45.4 | |
75 | 86 | Ронни Хафсас | 2+2 | 4 | 27:24.5 | +2:46.6 | |
76 | 65 | Ларс Бергер | 1+3 | 4 | 27:26.2 | +2:48.3 | |
77 | 90 | Тимо Антила | 0+3 | 3 | 27:29.6 | +2:51.7 | |
78 | 94 | Луи Абер | 1+1 | 2 | 27:31.6 | +2:53.7 | |
79 | 30 | Душан Симочко | 2+1 | 3 | 27:34.0 | +2:56.1 | |
80 | 50 | Кристиан Стеблер | 1+3 | 4 | 27:35.7 | +2:57.8 | |
81 | 4 | Владимир Илиев | 1+4 | 5 | 27:42.1 | +3:04.2 | |
82 | 101 | Томаш Голубец | 1+1 | 2 | 27:44.9 | +3:07.0 | |
=83 | 66 | Владимир Аленишко | 1+2 | 3 | 27:47.5 | +3:09.6 | |
=83 | 98 | Михаэль Рёш | 1+3 | 4 | 27:47.5 | +3:09.6 | |
85 | 84 | Кшиштоф Пливачик | 0+0 | 0 | 27:51.3 | +3:13.4 | |
86 | 93 | Петер Докль | 1+0 | 1 | 27:53.8 | +3:15.9 | |
87 | 58 | Ли-Стив Джексон | 1+1 | 2 | 27:54.9 | +3:17.0 | |
88 | 89 | Тобиас Эберхард | 2+3 | 5 | 27:59.4 | +3:21.5 | |
89 | 10 | Сергей Наумик | 1+2 | 3 | 27:59.5 | +3:21.6 | |
90 | 87 | Данил Степценко | 0+3 | 3 | 28:11.8 | +3:33.9 | |
91 | 62 | Дже-Ук Джун | 0+1 | 1 | 28:12.4 | +3:34.5 | |
92 | 48 | Юндзи Нагаи | 3+1 | 4 | 28:20.4 | +3:42.5 | |
93 | 5 | Фридрих Пинтер | 1+3 | 4 | 28:37.1 | +3:59.2 | |
94 | 82 | Свен Грёссеггер | 5+2 | 7 | 28:48.2 | +4:10.3 | |
95 | 76 | Лукаш Щурек | 0+3 | 3 | 28:51.3 | +4:13.4 | |
96 | 59 | Алексей Алмуков | 2+0 | 2 | 28:56.3 | +4:18.4 | |
97 | 97 | Марсель Лапондер | 0+0 | 0 | 29:05.7 | +4:27.8 | |
98 | 55 | Мануэль Фернандес Муссо | 1+4 | 5 | 29:25.0 | +4:47.1 | |
99 | 64 | Стефан Гаврила | 3+3 | 6 | 29:26.2 | +4:48.3 | |
100 | 104 | Дамир Растич | 3+2 | 5 | 29:33.1 | +4:55.2 | |
101 | 103 | Артур Колесников | 2+4 | 6 | 29:57.1 | +5:19.2 | |
102 | 72 | Торстен Ланже | 2+1 | 3 | 29:59.2 | +5:21.3 | |
DNS | 15 | Магнус Йонссон | |||||
DNS | 32 | Симон Шемпп |
Обновлённый общий зачёт Кубка Мира.
Обновлённый зачёт спринтерских гонок.
Обновлённый зачёт Кубка Наций.
Видео обзор мужского спринта в Антхольц-Антерсельве 20 января 2012
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/31-antholz-m-spr.flv]