Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Евгений Гараничев выигрывает спринт в Холменколлене
Мужская часть программы седьмого этапа Кубка Мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене, началась с сенсационного триумфа Евгения Гараничева! Всего на 0,7 секунды опередив немецкого биатлониста Арнда Пайффера, Женя одерживает первую в своей карьере победу, благодаря которой обеспечивает участие в воскресном масс-старте. Ну а третье место досталось Эмилю Свендсену, который вновь был быстрейшим в гонке, и даже с двумя промахами умудрился подняться на пьедестал почёта.
Благодаря этому результату норвежец вновь в упор приближается к Мартену Фуркаду в борьбе за первое место в общем зачёте Кубка Мира. Сам же француз сегодня выступил ниже своих возможностей, и финишировал лишь десятым, допустив три промаха на “лёжке”. Хотя даже с одним неточным выстрелом мог бы претендовать на победу, не говоря уже о медали. Главной же неожиданностью гонки стал канадец Брэндан Грин, не допустивший ни единой оплошности в стрельбе и добравшийся до финиша девятым.
Говоря о других представителях сборной России, они выступили не так удачно, как успели нас приучить. И всё же позиции у парней неплохие. Евгений Устюгов с одним промахом финишировал седьмым, Дмитрий Малышко и Андрей Маковеев расположились в начале третьего десятка, а новичок команды Максим Буртасов получил возможность порадоваться первым в карьере кубковым очкам – он сегодня 38-й. Один лишь Тимофей Лапшин провалил гонку, финишировав 46-м.
Биатлонисты сборных Украины и Беларуси очков сегодня не набирали вообще. Украинец Александр Беланенко с одним необязательным промахом на первом рубеже расположился на 42-й позиции, а чуть менее секунды и одну позицию ему проиграл белорус Сергей Новиков. Также в послезавтрашнюю гонку преследования пробились Роман Прима (48 место) из Украины и ещё два белоруса – Евгений Абраменко (52) и Александр Бабчин (59).
Отмечаем факт не попадания в очковую зону Ларса Бергера с четырьмя промахами, а также Симона Фуркада, Кристофа Зуманна и Михаэля Рёша с тремя. Последний же вообще не сумел отобраться в гонку преследования.
Завтра у биатлонистов выходной, а уже послезавтра они выйдут на дистанцию, чтобы принять участие в пасьютах. И мужское преследование в который раз обещает быть крайне интересным, поскольку плотность результатов в соревнованиях представителей сильной половины человечества всё так же поражает.
Результаты мужского спринта в Холменколлене 2 февраля 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Евгений Гараничев | 0+0 | 0 | 25:22.2 | 0.0 | |
2 | 15 | Арнд Пайффер | 0+0 | 0 | 25:22.9 | +0.7 | |
3 | 6 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+2 | 2 | 25:34.0 | +11.8 | |
4 | 39 | Алексис Бёф | 0+0 | 0 | 25:46.2 | +24.0 | |
5 | 13 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+1 | 1 | 25:46.6 | +24.4 | |
6 | 22 | Яков Фак | 0+0 | 0 | 25:58.8 | +36.6 | |
7 | 5 | Евгений Устюгов | 0+1 | 1 | 26:00.2 | +38.0 | |
8 | 41 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 | 1 | 26:07.9 | +45.7 | |
9 | 9 | Брэндан Грин | 0+0 | 0 | 26:11.8 | +49.6 | |
10 | 31 | Мартен Фуркад | 3+0 | 3 | 26:16.3 | +54.1 | |
11 | 59 | Кристиан Де Лоренци | 0+0 | 0 | 26:17.8 | +55.6 | |
12 | 11 | Андреас Бирнбахер | 1+0 | 1 | 26:21.4 | +59.2 | |
13 | 49 | Симон Халленбартер | 0+0 | 0 | 26:22.7 | +1:00.5 | |
14 | 35 | Михал Шлезингер | 0+1 | 1 | 26:24.7 | +1:02.5 | |
15 | 8 | Тим Бёрк | 0+1 | 1 | 26:25.6 | +1:03.4 | |
16 | 45 | Руне Браттсвен | 0+0 | 0 | 26:26.3 | +1:04.1 | |
17 | 33 | Флориан Граф | 1+0 | 1 | 26:26.5 | +1:04.3 | |
18 | 67 | Ондрей Моравец | 0+0 | 0 | 26:27.8 | +1:05.6 | |
19 | 20 | Клемен Бауэр | 0+2 | 2 | 26:34.8 | +1:12.6 | |
20 | 30 | Жан Филипп Легелле | 2+0 | 2 | 26:36.3 | +1:14.1 | |
21 | 23 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | 26:37.5 | +1:15.3 | |
22 | 68 | Дмитрий Малышко | 0+2 | 2 | 26:37.7 | +1:15.5 | |
23 | 28 | Андрей Маковеев | 0+2 | 2 | 26:37.9 | +1:15.7 | |
24 | 44 | Джей Хаккинен | 1+0 | 1 | 26:38.0 | +1:15.8 | |
25 | 40 | Бенджамин Вегер | 1+1 | 2 | 26:39.2 | +1:17.0 | |
26 | 24 | Карл Йохан Бергман | 0+2 | 2 | 26:45.3 | +1:23.1 | |
27 | 48 | Скотт Перрас | 0+1 | 1 | 26:51.8 | +1:29.6 | |
28 | 16 | Тарье Бё | 1+2 | 3 | 26:53.7 | +1:31.5 | |
29 | 14 | Магнус Йонссон | 0+1 | 1 | 26:54.4 | +1:32.2 | |
30 | 29 | Маркус Виндиш | 1+0 | 1 | 26:56.6 | +1:34.4 | |
31 | 4 | Иван Йоллер | 0+0 | 0 | 26:57.8 | +1:35.6 | |
32 | 19 | Зденек Витек | 0+0 | 0 | 27:01.0 | +1:38.8 | |
33 | 1 | Доминик Ландертингер | 0+3 | 3 | 27:03.0 | +1:40.8 | |
34 | 63 | Жан Гийом Беатрикс | 1+1 | 2 | 27:04.3 | +1:42.1 | |
35 | 12 | Симон Шемпп | 1+1 | 2 | 27:10.0 | +1:47.8 | |
36 | 58 | Тед Армгрен | 0+0 | 0 | 27:10.4 | +1:48.2 | |
37 | 36 | Даниэль Мезотич | 0+1 | 1 | 27:10.7 | +1:48.5 | |
38 | 81 | Максим Буртасов | 0+1 | 1 | 27:15.9 | +1:53.7 | |
39 | 3 | Венсан Жей | 2+1 | 3 | 27:20.8 | +1:58.6 | |
40 | 86 | Даниэль Граф | 0+0 | 0 | 27:21.5 | +1:59.3 | |
41 | 2 | Кристоф Зуманн | 2+1 | 3 | 27:22.9 | +2:00.7 | |
42 | 34 | Александр Беланенко | 1+0 | 1 | 27:24.1 | +2:01.9 | |
43 | 10 | Сергей Новиков | 0+0 | 0 | 27:25.0 | +2:02.8 | |
44 | 26 | Ларс Бергер | 2+2 | 4 | 27:26.2 | +2:04.0 | |
45 | 25 | Симон Фуркад | 2+1 | 3 | 27:26.4 | +2:04.2 | |
46 | 27 | Тимофей Лапшин | 1+1 | 2 | 27:27.7 | +2:05.5 | |
47 | 18 | Рене Лоран Виллермо | 3+0 | 3 | 27:34.8 | +2:12.6 | |
48 | 52 | Роман Прима | 1+1 | 2 | 27:35.1 | +2:12.9 | |
49 | 55 | Кристоффер Эрикссон | 0+0 | 0 | 27:36.0 | +2:13.8 | |
50 | 37 | Ярослав Сукуп | 0+2 | 2 | 27:36.3 | +2:14.1 | |
51 | 38 | Михаил Клетчеров | 0+0 | 0 | 27:38.4 | +2:16.2 | |
52 | 21 | Евгений Абраменко | 0+1 | 1 | 27:38.6 | +2:16.4 | |
53 | 50 | Данил Степценко | 0+2 | 2 | 27:48.7 | +2:26.5 | |
54 | 82 | Ларс Эльге Биркеланд | 0+1 | 1 | 27:49.1 | +2:26.9 | |
55 | 43 | Кшиштоф Пливачик | 0+1 | 1 | 27:49.2 | +2:27.0 | |
56 | 75 | Янес Марич | 1+1 | 2 | 27:51.4 | +2:29.2 | |
57 | 64 | Юндзи Нагаи | 0+1 | 1 | 27:51.6 | +2:29.4 | |
58 | 46 | Тимо Антила | 1+1 | 2 | 27:52.6 | +2:30.4 | |
59 | 51 | Александр Бабчин | 0+1 | 1 | 27:55.5 | +2:33.3 | |
60 | 57 | Приит Викс | 1+0 | 1 | 28:00.8 | +2:38.6 | |
61 | 17 | Матей Казар | 2+2 | 4 | 28:05.1 | +2:42.9 | |
62 | 76 | Юрий Лядов | 0+1 | 1 | 28:06.1 | +2:43.9 | |
63 | 62 | Михаэль Рёш | 0+3 | 3 | 28:07.6 | +2:45.4 | |
64 | 85 | Томаш Голубец | 1+1 | 2 | 28:09.5 | +2:47.3 | |
65 | 74 | Кристиан Стеблер | 1+2 | 3 | 28:10.0 | +2:47.8 | |
66 | 32 | Павол Хурайт | 0+0 | 0 | 28:16.9 | +2:54.7 | |
67 | 71 | Мирослав Матяшко | 2+0 | 2 | 28:20.4 | +2:58.2 | |
68 | 47 | Вилле Симола | 0+0 | 0 | 28:20.9 | +2:58.7 | |
69 | 79 | Казуя Иномата | 1+2 | 3 | 28:28.4 | +3:06.2 | |
70 | 42 | Ли-Стив Джексон | 1+2 | 3 | 28:40.8 | +3:18.6 | |
=71 | 60 | Каролис Златкаускас | 1+2 | 3 | 28:42.3 | +3:20.1 | |
=71 | 61 | Олег Бережной | 0+1 | 1 | 28:42.3 | +3:20.1 | |
73 | 66 | Илмарс Брицис | 0+1 | 1 | 28:45.4 | +3:23.2 | |
74 | 56 | Миланко Петрович | 1+3 | 4 | 28:58.2 | +3:36.0 | |
75 | 53 | Стефан Гаврила | 1+1 | 2 | 29:01.1 | +3:38.9 | |
76 | 87 | Янне Кантанен | 1+1 | 2 | 29:02.9 | +3:40.7 | |
77 | 70 | Лонь Рен | 0+2 | 2 | 29:03.5 | +3:41.3 | |
78 | 54 | Вася Рупник | 2+4 | 6 | 29:10.4 | +3:48.2 | |
79 | 89 | Габриэль Стегмайр | 1+1 | 2 | 29:35.6 | +4:13.4 | |
80 | 84 | Михаил Сердюк | 1+2 | 3 | 29:35.8 | +4:13.6 | |
81 | 83 | Тобиас Эберхард | 1+2 | 3 | 29:43.5 | +4:21.3 | |
82 | 77 | Мартин Реммельг | 1+3 | 4 | 30:07.1 | +4:44.9 | |
83 | 73 | Кевин Кэйн | 0+3 | 3 | 30:10.7 | +4:48.5 | |
84 | 78 | Хэйбин Чен | 0+1 | 1 | 30:33.0 | +5:10.8 | |
85 | 65 | Свен Грёссеггер | 3+3 | 6 | 30:34.1 | +5:11.9 | |
86 | 69 | Иван Златев | 1+3 | 4 | 30:55.0 | +5:32.8 | |
87 | 80 | Венсан Наво | 0+2 | 2 | 30:55.7 | +5:33.5 | |
88 | 88 | Эдин Ходжич | 0+2 | 2 | 30:59.1 | +5:36.9 | |
89 | 72 | Васил Чорбаджиев | 3+3 | 6 | 32:38.9 | +7:16.7 |
Видео обзор мужского спринта в Холменколлене 2 февраля 2012
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/37-holmenkollen-m-spr.flv]
Интервью с Евгением Гараничевым после победы в спринте 2 февраля 2012
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/01-int-holm-garanichev.flv]
Обновлённый общий зачёт Кубка Мира.
Обновлённый спринтерский зачёт.
Обновлённый зачёт Кубка Наций.