Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Марина Коровина вновь выигрывает гонку на Кубке IBU
Женская индивидуальная гонка в Кэнморе, состоявшаяся в рамках Кубка IBU, снова завершилась триумфом россиянки Марины Коровиной, которая допустила аж два промаха, и даже несмотря на это сумела одержать уже пятую победу подряд в тех гонках, в которых принимала участие. Однако этот старт выдался для россиянки крайне тяжёлым, и на финише она “привезла” американке Лэнни Бэрнс всего 8 секунд, отыграв на последнем круге около полуминуты. Третьей же стала Меган Хейнике из Канады.
Остальные россиянке сегодня завалили стрельбу, и даже не сумели приблизиться хотя бы к десятке сильнейших. И этим прекрасно воспользовались немецкие биатлонистки, которые вчетвером сумели финишировать в ТОР-8. Правда лучшая из немок, Юлианне Дёлль, до финиша добралась лишь 5-й.
Успех Марины Коровиной позволил ей подняться уже на третье место в общем зачёте Кубка IBU, и почему-то кажется, что она уже в следующем сезоне вполне способна побороться за место в основной команде…
Результаты женской индивидуальной гонки в Кубке IBU 15 февраля 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Марина Коровина | 1+0+1+0 | 2 | 44:42.6 | 0.0 | |
2 | 25 | Лэнни Бэрнс | 0+0+1+0 | 1 | 44:50.8 | +8.2 | |
3 | 19 | Меган Хейнике | 0+0+0+1 | 1 | 45:00.5 | +17.9 | |
4 | 6 | Мелани Шульц | 0+0+0+0 | 0 | 45:15.6 | +33.0 | |
5 | 20 | Юлианне Дёлль | 0+1+1+2 | 4 | 46:35.6 | +1:53.0 | |
6 | 28 | Каролин Хеннеке | 1+1+0+2 | 4 | 46:57.3 | +2:14.7 | |
7 | 23 | Надин Хорхлер | 0+1+1+1 | 3 | 47:03.7 | +2:21.1 | |
8 | 21 | Марен Хаммершмидт | 1+0+1+1 | 3 | 47:12.8 | +2:30.2 | |
9 | 9 | Лор Боск | 0+0+1+1 | 2 | 47:29.6 | +2:47.0 | |
10 | 11 | Марте Олсбу | 1+0+0+2 | 3 | 47:52.4 | +3:09.8 | |
11 | 13 | Трейси Бёрнс | 1+1+1+0 | 3 | 47:54.9 | +3:12.3 | |
12 | 22 | Биргитт Рёксунд | 1+1+0+1 | 3 | 48:10.9 | +3:28.3 | |
13 | 16 | Йори Мёркве | 1+1+2+0 | 4 | 48:32.9 | +3:50.3 | |
14 | 27 | Дарья Виролайнен | 1+1+1+3 | 6 | 49:28.4 | +4:45.8 | |
15 | 18 | Александра Аликина | 2+2+0+2 | 6 | 49:47.2 | +5:04.6 | |
16 | 7 | Хана Дрейссигакер | 1+2+0+1 | 4 | 49:55.9 | +5:13.3 | |
17 | 10 | Аманда Лайтфут | 0+2+0+2 | 4 | 49:57.6 | +5:15.0 | |
18 | 15 | Жакелин Моурайо | 1+0+2+0 | 3 | 50:03.8 | +5:21.2 | |
19 | 24 | Виктория Падиаль Эрнандес | 1+1+0+2 | 4 | 50:18.7 | +5:36.1 | |
20 | 8 | Йолайн Одду | 3+1+1+0 | 5 | 50:43.5 | +6:00.9 | |
21 | 37 | Ирина Трусова | 3+0+3+1 | 7 | 50:43.7 | +6:01.1 | |
22 | 30 | Эмоке Сёч | 2+0+1+1 | 4 | 50:44.6 | +6:02.0 | |
23 | 5 | Евгения Седова | 3+0+3+1 | 7 | 50:56.9 | +6:14.3 | |
24 | 32 | Лора Спектор | 1+2+0+2 | 5 | 51:09.8 | +6:27.2 | |
25 | 31 | Карен Мессенджер | 0+2+0+0 | 2 | 51:28.1 | +6:45.5 | |
26 | 1 | Розанна Кроуфорд | 1+0+2+2 | 5 | 51:36.6 | +6:54.0 | |
27 | 3 | Майя Холопайнен | 2+0+0+1 | 3 | 51:58.9 | +7:16.3 | |
28 | 12 | Клер Бретон | 1+4+1+2 | 8 | 53:11.3 | +8:28.7 | |
29 | 36 | Жакмин Бод | 1+2+0+3 | 6 | 53:38.1 | +8:55.5 | |
30 | 2 | Люси Глэнвилль | 0+1+1+2 | 4 | 53:45.2 | +9:02.6 | |
31 | 17 | Сара Мёрфи | 0+2+2+2 | 6 | 54:25.5 | +9:42.9 | |
32 | 35 | Нерис Джоунс | 1+1+3+2 | 7 | 54:29.4 | +9:46.8 | |
33 | 14 | Клод Годбу | 1+3+1+3 | 8 | 54:32.8 | +9:50.2 | |
34 | 4 | Адель Уокер | 2+3+2+0 | 7 | 55:03.8 | +10:21.2 | |
35 | 38 | Карли Шилл | 1+3+1+0 | 5 | 56:39.2 | +11:56.6 | |
36 | 29 | Синтия Кларк | 2+3+1+1 | 7 | 58:29.0 | +13:46.4 | |
37 | 26 | Кэтрин Стоун | 3+5+0+4 | 12 | 1:01:45.8 | +17:03.2 | |
DNF | 33 | Мирлене Писин | 2+4+2+ |
Обновлённый общий зачёт Кубка IBU.
Обновлённый зачёт индивидуальных гонок Кубка IBU.
Обновлённый зачёт Кубка Наций IBU.