Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты гонок 20 февраля 2012 юниорского ЧМ по биатлону
Чемпионат Мира по биатлону среди юниоров стартовал! И первые же две гонки принесли сразу три медали командам с постсоветского пространства. Правда ни одной из них не выиграли главные фавориты соревнований – россияне. Золотые же награды отправятся в Германию и Францию, ведь именно представители этих двух стран сегодня отпраздновали триумф в женской и мужской индивидуальных гонках соответственно. Однако обо всём по порядку.
Женская гонка выдалась невероятно плотной. Сразу восемь спортсменок финишировали в минуте с небольшим от победительницы старта – Юлии Бартолмес из Германии. При этом никому из юных представительниц нашего с вами любимого вида спорта не удалось допустить меньше трёх промахов. Именно с этим показателем и победила немка, на 19 секунд опередившая представительницу Казахстана Галину Вишневскую, которая провела эту “индивидуалку” с четырьмя неточными выстрелами.
До последнего момента казалось, что бронзовую медаль между собой разыграют россиянка Екатерина Муралеева и украинка Анастасия Меркушина. Однако ни одна из них на пьедестал почёта так и не попала – третьей стала наследница Туры Бергер – норвежка Хильде Фенне, которая умудрилась завоевать призовую позицию с шестью промахами. Она на одном лишь последнем круге выиграла 27 секунд у Меркушиной, и 32 – у Муралеевой. По итогам же гонки Фенне оказалась чуть более чем на минуту быстрее Греты Гайм из Эстонии, которая сегодня показала второе время ходом, но с теми же шестью промахами заняла девятое место в финишном протоколе.
Что касается мужской гонки, то и в ней нашёлся столь же мощный норвежский герой. Стал им, конечно же, Йоханнес Бё. Правда младший представитель семейства до медалей так и не дотянул – помешал ему украинец Артём Тищенко, проведший неплохой финишный круг и воспользовавшийся шестью штрафными минутами младшего из братьев Бё. В результате Йоханнес лишь четвёртый, а вот Тищенко – бронзовый призёр юниорского ЧМ по биатлону.
Серебро в гонке завоевал Максим Романовский из Беларуси, а чемпионом мира стал француз Аристид Бегэ. Отметим, что только эти два спортсмена сумели пройти все четыре рубежа с менее чем тремя промахами – в пассиве у белоруса их два (оба на первой установке), а у француза – всего один. При этом скорость они показали довольно-таки посредственную. К слову, что касается скорости, второй после Йоханнеса Бё ход сегодня продемонстрировал другой белорус Роман Елётнов – он проиграл норвежцу на лыжне немногим более 45 секунд.
Завтра в программе ЮЧМ-2012 индивидуальные гонки среди юниоров и юниорок. Ну а мы предлагаем вам ознакомиться с подробными итогами сегодняшних гонок.
Результаты индивидуальной гонки у девушек на ЮЧМ-2012 по биатлону
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Юлия Бартолмес | 1+0+1+1 | 3 | 40:35.2 | 0.0 | |
2 | 67 | Галина Вишневская | 0+2+0+2 | 4 | 40:54.1 | +18.9 | |
3 | 74 | Хильде Фенне | 1+3+1+1 | 6 | 41:05.0 | +29.8 | |
4 | 6 | Екатерина Муралеева | 0+2+0+1 | 3 | 41:06.7 | +31.5 | |
5 | 4 | Анастасия Меркушина | 1+2+1+0 | 4 | 41:11.5 | +36.3 | |
6 | 54 | Кристина Церна | 1+0+0+2 | 3 | 41:25.9 | +50.7 | |
7 | 38 | Ивона Фиалкова | 0+1+1+1 | 3 | 41:33.9 | +58.7 | |
8 | 59 | Джулия Рэнсом | 0+2+0+1 | 3 | 41:38.1 | +1:02.9 | |
9 | 22 | Грете Гайм | 2+1+1+2 | 6 | 41:56.9 | +1:21.7 | |
10 | 30 | Каролина Батожинска | 1+1+1+0 | 3 | 41:57.2 | +1:22.0 | |
11 | 15 | Лиза Тереза Хаузер | 0+1+1+2 | 4 | 42:21.5 | +1:46.3 | |
12 | 27 | Линн Перссон | 2+1+0+1 | 4 | 42:27.7 | +1:52.5 | |
13 | 29 | Кристина Райдер | 2+0+1+0 | 3 | 42:41.1 | +2:05.9 | |
14 | 64 | Евгения Павлова | 2+0+0+3 | 5 | 42:42.0 | +2:06.8 | |
15 | 9 | Лоран Соваж | 1+3+0+0 | 4 | 42:53.5 | +2:18.3 | |
16 | 36 | Анника Кнолл | 1+0+0+3 | 4 | 42:56.5 | +2:21.3 | |
17 | 28 | Ния Димитрова | 2+2+1+1 | 6 | 42:58.9 | +2:23.7 | |
18 | 75 | Кармен Рунггальдир | 2+1+0+0 | 3 | 42:59.7 | +2:24.5 | |
19 | 58 | Динара Алимбекова | 1+2+2+0 | 5 | 43:02.8 | +2:27.6 | |
20 | 34 | Анна Костромкина | 1+1+3+1 | 6 | 43:24.8 | +2:49.6 | |
21 | 77 | Эмма Нильссон | 0+1+0+2 | 3 | 43:34.0 | +2:58.8 | |
22 | 52 | Хлои Шевалье | 0+3+2+1 | 6 | 43:43.5 | +3:08.3 | |
23 | 11 | Йоханна Талихярм | 2+2+2+0 | 6 | 43:58.6 | +3:23.4 | |
24 | 19 | Аули Кискола | 2+1+1+0 | 4 | 44:02.7 | +3:27.5 | |
25 | 53 | Фрида Странд Кристофферсен | 3+1+1+2 | 7 | 44:13.2 | +3:38.0 | |
26 | 32 | Юлия Бригинец | 2+2+1+1 | 6 | 44:20.0 | +3:44.8 | |
27 | 43 | Лиза Виттоцци | 1+0+1+3 | 5 | 44:34.9 | +3:59.7 | |
28 | 66 | Жюли Глейзес | 1+1+2+1 | 5 | 44:55.0 | +4:19.8 | |
29 | 21 | Орсолья Тофалви | 2+0+4+0 | 6 | 45:12.5 | +4:37.3 | |
30 | 48 | Анна Кьюбек | 1+2+1+2 | 6 | 45:12.8 | +4:37.6 | |
31 | 40 | Улла-Маарит Хелинурм | 2+3+0+1 | 6 | 45:21.3 | +4:46.1 | |
32 | 55 | Джулия Райзингер | 2+2+0+1 | 5 | 45:21.6 | +4:46.4 | |
33 | 68 | Сара Бодри | 2+1+1+2 | 6 | 45:28.1 | +4:52.9 | |
34 | 72 | Мария Кручова | 1+2+0+2 | 5 | 45:41.5 | +5:06.3 | |
35 | 69 | Тереза Жост | 0+4+1+2 | 7 | 45:41.7 | +5:06.5 | |
36 | 47 | Надежда Морозова | 3+0+2+2 | 7 | 45:53.7 | +5:18.5 | |
=37 | 24 | Аита Гаспарин | 1+3+0+2 | 6 | 46:13.6 | +5:38.4 | |
=37 | 41 | Юлия Журавок | 3+1+0+3 | 7 | 46:13.6 | +5:38.4 | |
39 | 31 | Мария Челачева | 2+4+0+2 | 8 | 46:16.0 | +5:40.8 | |
40 | 57 | Тиия-Мария Тальвитие | 0+1+1+2 | 4 | 46:17.3 | +5:42.1 | |
41 | 70 | Магдалена Миллингер | 1+0+1+3 | 5 | 46:21.3 | +5:46.1 | |
42 | 71 | Маарья Мараник | 4+2+0+2 | 8 | 46:29.5 | +5:54.3 | |
43 | 8 | Ханна Оберг | 1+3+2+2 | 8 | 46:33.7 | +5:58.5 | |
44 | 33 | Тара Герахти-Моутс | 2+2+2+2 | 8 | 46:46.8 | +6:11.6 | |
45 | 76 | Мария Колешен | 2+4+0+1 | 7 | 46:47.1 | +6:11.9 | |
46 | 49 | Александра Сассина | 2+2+1+3 | 8 | 46:53.9 | +6:18.7 | |
47 | 39 | Роз-Мари Коут | 0+1+2+1 | 4 | 46:57.0 | +6:21.8 | |
48 | 20 | Марго Ашар | 2+1+1+2 | 6 | 47:02.4 | +6:27.2 | |
49 | 13 | Альжбета Майдишова | 1+3+1+2 | 7 | 47:52.2 | +7:17.0 | |
50 | 7 | Эрин Оливер-Бибе | 0+3+1+1 | 5 | 47:52.7 | +7:17.5 | |
51 | 56 | Лена Хэкли | 1+1+1+4 | 7 | 47:55.3 | +7:20.1 | |
52 | 35 | Люси Глэнвилль | 1+2+1+3 | 7 | 48:00.5 | +7:25.3 | |
53 | 44 | Лоттен Сьёден | 3+1+1+4 | 9 | 48:21.6 | +7:46.4 | |
54 | 51 | Ирина Потинга | 2+4+0+3 | 9 | 48:26.4 | +7:51.2 | |
55 | 18 | Анастасия Кондратьева | 1+2+2+5 | 10 | 48:49.7 | +8:14.5 | |
56 | 2 | Ивана Ковачевич | 1+3+2+0 | 6 | 48:51.1 | +8:15.9 | |
57 | 26 | Расма Рудзите | 1+2+0+3 | 6 | 49:13.3 | +8:38.1 | |
58 | 12 | Мелисса Мэннинг | 2+3+1+1 | 7 | 49:37.5 | +9:02.3 | |
59 | 3 | Татьяна Трифонова | 2+2+2+2 | 8 | 49:38.4 | +9:03.2 | |
60 | 10 | Мери Майяла | 1+3+2+2 | 8 | 49:59.4 | +9:24.2 | |
61 | 62 | Джессика Жислова | 2+4+2+4 | 12 | 50:13.8 | +9:38.6 | |
62 | 46 | Стефани Попова | 1+3+3+3 | 10 | 50:18.7 | +9:43.5 | |
63 | 73 | Петра Чудикова | 3+4+0+2 | 9 | 50:34.5 | +9:59.3 | |
64 | 45 | Янка Маракова | 1+3+2+3 | 9 | 50:52.4 | +10:17.2 | |
65 | 14 | Каролина Банель | 1+2+2+0 | 5 | 50:59.0 | +10:23.8 | |
66 | 1 | Елизавета Бельченко | 3+3+3+2 | 11 | 51:27.8 | +10:52.6 | |
67 | 37 | Мария Казначенко | 4+1+5+2 | 12 | 51:47.3 | +11:12.1 | |
68 | 42 | Габриэль Жочуте | 1+3+1+4 | 9 | 51:48.3 | +11:13.1 | |
69 | 17 | Диана Мариан Салман | 2+3+4+4 | 13 | 52:10.9 | +11:35.7 | |
70 | 5 | Даниэла Кадева | 0+4+2+2 | 8 | 52:17.0 | +11:41.8 | |
71 | 60 | Анна Оравиец | 4+2+1+3 | 10 | 52:26.7 | +11:51.5 | |
72 | 78 | Микаэла Палущек | 2+4+3+1 | 10 | 53:04.8 | +12:29.6 | |
73 | 63 | Бетина Благоева | 3+2+3+3 | 11 | 53:13.0 | +12:37.8 | |
74 | 23 | Деяна Косарач | 2+2+0+4 | 8 | 54:29.7 | +13:54.5 | |
75 | 61 | Гаудвиль Наливайкайте | 3+3+2+4 | 12 | 55:06.1 | +14:30.9 | |
DNS | 16 | Патрисия Жост | |||||
DNS | 25 | Кристина Киуркениду | |||||
DNF | 65 | Эрика Яенкяе | 4+3+0+ |
Результаты индивидуальной гонки у юношей на ЮЧМ-2012 по биатлону
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Аристид Бегэ | 0+1+0+0 | 1 | 40:45.8 | 0.0 | |
2 | 50 | Максим Рамановский | 2+0+0+0 | 2 | 41:33.6 | +47.8 | |
3 | 53 | Артём Тищенко | 0+1+1+1 | 3 | 42:00.7 | +1:14.9 | |
4 | 97 | Йоханнес Тиннес Бё | 1+1+2+2 | 6 | 42:19.3 | +1:33.5 | |
5 | 68 | Маттиас Дорфер | 0+1+1+2 | 4 | 42:51.4 | +2:05.6 | |
6 | 92 | Никлас Хомберг | 0+2+0+2 | 4 | 42:51.6 | +2:05.8 | |
7 | 88 | Александр Стародубец | 1+2+0+0 | 3 | 42:56.6 | +2:10.8 | |
8 | 46 | Максимильян Янке | 0+0+1+2 | 3 | 43:29.4 | +2:43.6 | |
9 | 3 | Мариус Унгуряну | 0+0+1+2 | 3 | 43:31.4 | +2:45.6 | |
10 | 41 | Александр Дедюхин | 2+0+2+1 | 5 | 43:47.1 | +3:01.3 | |
11 | 19 | Кристиан Гоу | 1+1+1+1 | 4 | 43:47.8 | +3:02.0 | |
12 | 78 | Пётр Хохлов | 1+3+0+1 | 5 | 44:00.9 | +3:15.1 | |
13 | 21 | Александр Марченко | 2+1+1+1 | 5 | 44:03.5 | +3:17.7 | |
14 | 30 | Клеман Дюмон | 1+1+1+2 | 5 | 44:14.2 | +3:28.4 | |
15 | 29 | Антон Синапов | 2+1+0+2 | 5 | 44:30.5 | +3:44.7 | |
16 | 65 | Торстен Бишоф | 1+1+0+1 | 3 | 44:36.5 | +3:50.7 | |
17 | 45 | Жюль Куэно | 0+2+0+3 | 5 | 44:56.8 | +4:11.0 | |
18 | 60 | Флориан Риво | 1+4+0+2 | 7 | 45:11.9 | +4:26.1 | |
19 | 91 | Хавьер Гвидетти | 1+2+0+2 | 5 | 45:24.1 | +4:38.3 | |
20 | 71 | Примош Панчур | 1+3+0+0 | 4 | 45:30.4 | +4:44.6 | |
21 | 67 | Виктор Кривко | 2+3+0+1 | 6 | 45:54.4 | +5:08.6 | |
22 | 40 | Георге Поп | 2+3+2+0 | 7 | 46:13.4 | +5:27.6 | |
23 | 74 | Ради Палевски | 0+2+1+1 | 4 | 46:18.7 | +5:32.9 | |
24 | 77 | Майкол Деметц | 0+4+0+4 | 8 | 46:31.1 | +5:45.3 | |
25 | 69 | Максим Ивко | 1+1+3+2 | 7 | 46:35.3 | +5:49.5 | |
26 | 32 | Шон Догерти | 1+3+1+2 | 7 | 46:37.2 | +5:51.4 | |
27 | 57 | Пер Никлас Форсберг | 1+4+2+1 | 8 | 46:41.5 | +5:55.7 | |
28 | 20 | Сэмюэль Догерти | 1+2+0+2 | 5 | 46:54.9 | +6:09.1 | |
29 | 13 | Руслан Бессов | 0+2+1+3 | 6 | 46:55.1 | +6:09.3 | |
30 | 5 | Филипп Хорн | 4+0+1+3 | 8 | 46:55.5 | +6:09.7 | |
31 | 82 | Роман Елётнов | 2+3+1+3 | 9 | 46:58.7 | +6:12.9 | |
32 | 44 | Денис Орейллер | 1+4+2+1 | 8 | 47:05.1 | +6:19.3 | |
33 | 10 | Александр Назаров | 2+3+1+2 | 8 | 47:06.0 | +6:20.2 | |
34 | 70 | Рене Бевелаква | 1+1+1+2 | 5 | 47:12.8 | +6:27.0 | |
35 | 43 | Дзенис Авдич | 1+2+0+1 | 4 | 47:15.6 | +6:29.8 | |
36 | 61 | Альберт Бушар | 1+1+2+2 | 6 | 47:20.8 | +6:35.0 | |
37 | 64 | Якуб Топор | 0+1+4+1 | 6 | 47:27.7 | +6:41.9 | |
38 | 51 | Стюарт Арден | 2+2+1+2 | 7 | 47:36.2 | +6:50.4 | |
39 | 22 | Юс Коларич | 0+2+1+2 | 5 | 47:43.7 | +6:57.9 | |
40 | 24 | Фабиан Ульмер | 0+4+1+1 | 6 | 48:01.3 | +7:15.5 | |
41 | 89 | Кэрсен Кэмпбелл | 0+2+3+1 | 6 | 48:04.4 | +7:18.6 | |
42 | 85 | Алексей Кравченко | 1+1+3+2 | 7 | 48:12.9 | +7:27.1 | |
43 | 15 | Хенри Лехтомяя | 1+2+1+2 | 6 | 48:14.1 | +7:28.3 | |
44 | 94 | Бенджамин Штокер | 1+3+2+3 | 9 | 48:31.1 | +7:45.3 | |
45 | 16 | Валерий Борзиленко | 0+2+1+4 | 7 | 48:32.7 | +7:46.9 | |
46 | 79 | Лаурентиу Ваману | 1+3+1+3 | 8 | 48:33.5 | +7:47.7 | |
47 | 2 | Кристьян Коскинен | 1+0+1+4 | 6 | 48:37.9 | +7:52.1 | |
48 | 75 | Адам Вацлавик | 1+3+3+3 | 10 | 48:40.0 | +7:54.2 | |
49 | 42 | Николаус Ляйтингер | 0+3+4+2 | 9 | 48:44.7 | +7:58.9 | |
50 | 86 | Хейкки Ляйтинен | 0+3+1+1 | 5 | 48:45.0 | +7:59.2 | |
51 | 96 | Фабьен Клод | 2+3+1+4 | 10 | 48:46.6 | +8:00.8 | |
52 | 28 | Микаэль Койвунен | 1+1+2+2 | 6 | 48:51.6 | +8:05.8 | |
53 | 38 | Виктор Олссон | 2+4+3+0 | 9 | 48:51.8 | +8:06.0 | |
54 | 8 | Хенрик Лонский | 5+2+0+2 | 9 | 48:56.2 | +8:10.4 | |
55 | 93 | Николас Прёэлл | 0+2+2+2 | 6 | 49:02.0 | +8:16.2 | |
56 | 37 | Томаш Вожик | 1+4+3+2 | 10 | 49:06.9 | +8:21.1 | |
57 | 12 | Калум Ирвин | 4+2+0+3 | 9 | 49:07.2 | +8:21.4 | |
58 | 7 | Бартоломей Гвалт | 3+2+2+0 | 7 | 49:09.7 | +8:23.9 | |
59 | 36 | Максим Браун | 3+1+3+3 | 10 | 49:28.1 | +8:42.3 | |
60 | 58 | Василий Подкорытов | 2+4+1+1 | 8 | 49:29.0 | +8:43.2 | |
61 | 55 | Эрик Синкко | 0+3+0+2 | 5 | 49:31.9 | +8:46.1 | |
62 | 83 | Тимо Труу | 1+3+1+3 | 8 | 49:38.8 | +8:53.0 | |
63 | 33 | Матеуш Яник | 1+2+3+1 | 7 | 49:40.3 | +8:54.5 | |
64 | 95 | Владислав Ананьев | 1+1+3+3 | 8 | 49:49.4 | +9:03.6 | |
65 | 80 | Рене Захкна | 4+2+1+3 | 10 | 50:11.6 | +9:25.8 | |
66 | 34 | Миха Довжан | 3+2+1+2 | 8 | 50:16.6 | +9:30.8 | |
67 | 14 | Денислав Шехтанов | 1+3+2+2 | 8 | 50:48.2 | +10:02.4 | |
68 | 84 | Юре Стерле | 3+0+2+2 | 7 | 50:57.5 | +10:11.7 | |
69 | 23 | Лука Рачки | 2+0+1+3 | 6 | 51:02.5 | +10:16.7 | |
70 | 6 | Эдвин Томашевич | 1+1+2+2 | 6 | 51:03.2 | +10:17.4 | |
71 | 81 | Арнольдас Микелькевичус | 1+0+2+4 | 7 | 51:23.3 | +10:37.5 | |
72 | 39 | Михал Кубаляк | 2+3+3+3 | 11 | 51:33.3 | +10:47.5 | |
73 | 63 | Наурис Биркенталс | 3+1+3+3 | 10 | 51:35.6 | +10:49.8 | |
74 | 48 | Кермо Сикк | 2+2+3+1 | 8 | 51:53.9 | +11:08.1 | |
75 | 76 | Кресимир Црнкович | 2+3+2+3 | 10 | 52:14.2 | +11:28.4 | |
76 | 54 | Жанс Андреевс | 3+4+2+1 | 10 | 52:15.7 | +11:29.9 | |
77 | 4 | Кеннет Шёпфер | 2+0+5+3 | 10 | 52:31.8 | +11:46.0 | |
78 | 87 | Марцис Якович | 2+4+3+3 | 12 | 52:39.7 | +11:53.9 | |
79 | 47 | Матей Бурич | 1+3+1+4 | 9 | 52:42.0 | +11:56.2 | |
80 | 35 | Дэймон Мортон | 0+4+2+3 | 9 | 53:14.1 | +12:28.3 | |
81 | 90 | Филип Петрович | 1+3+2+4 | 10 | 54:50.5 | +14:04.7 | |
82 | 62 | Редзеп Ходжич | 2+2+2+5 | 11 | 54:55.5 | +14:09.7 | |
83 | 56 | Джейкоб Принс | 4+3+4+1 | 12 | 55:16.4 | +14:30.6 | |
84 | 25 | Апостолос Ангелис | 4+3+3+2 | 12 | 55:26.8 | +14:41.0 | |
85 | 66 | Даниэль Уокер | 1+2+2+2 | 7 | 55:27.3 | +14:41.5 | |
86 | 59 | Давид Панийк | 3+3+3+1 | 10 | 55:28.7 | +14:42.9 | |
87 | 72 | Деян Мумович | 2+2+1+3 | 8 | 56:21.8 | +15:36.0 | |
88 | 1 | Марко Старчевич | 4+3+3+2 | 12 | 56:30.4 | +15:44.6 | |
89 | 52 | Скотт Диксон | 1+5+2+3 | 11 | 57:00.7 | +16:14.9 | |
90 | 27 | Бенце Баншки | 3+2+3+3 | 11 | 57:42.3 | +16:56.5 | |
91 | 26 | Модестас Гиркус | 3+4+4+4 | 15 | 59:30.7 | +18:44.9 | |
92 | 17 | Бенце Зено Боднар | 4+4+4+2 | 14 | 1:01:22.7 | +20:36.9 | |
93 | 73 | Иоаннис Нимпитис | 1+3+2+4 | 10 | 1:01:49.0 | +21:03.2 | |
94 | 49 | Лорис Эльст | 1+4+1+4 | 10 | 1:02:25.0 | +21:39.2 | |
95 | 31 | Неманья Вукович | 2+4+3+5 | 14 | 1:05:19.1 | +24:33.3 | |
96 | 18 | Лоик Деоттай | 3+4+4+3 | 14 | 1:05:31.5 | +24:45.7 | |
DNF | 9 | Роберт Сьёстрём | 2+4+2+ |
На правах рекламы. Если говорить о таких услугах салонов красоты как массаж, Донецк и область способны похвастаться наличием множества подобных заведений высокого уровня. Однако среди них выделяется салон “Глория”, с услугами которого вы можете ознакомиться на сайте beauty-health.dn.ua.