Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Александр Логинов второй в спринте на Кубок IBU
Всего полторы секунды не хватило Александру Логинову для победы в мужском спринте, который только что завершился на восьмом этапе Кубка IBU в Альтенберге. Российский биатлонист провёл прекрасную гонку, однако, стартовавший под далёким 90-м номером норвежец Эрленд Бьёнтегаард феноменально прошёл финишный круг, и всё же стал главным триумфатором дня. Бернхард Ляйтингер из Австрии финишировал третьим, лишив бронзы другого спортсмена из России – Максима Буртасова.
Именно австриец стал единственным биатлонистом, который поднялся сегодня на пьедестал почёта с промахом. Претендовал на медали и Хенрик Лабелунд, но норвежец допустил две ошибки на рубежах, и стал лишь пятым, проиграв победителю чуть больше 26 секунд, а Максиму Буртасову – менее двух.
Очень неплохую гонку выдал украинец Олег Бережной – он отстрелялся в фирменном для себя стиле, без промахов, но за счёт достаточно низкой скорости финишировал лишь пятнадцатым. Для сравнения Эрик Лессер из Германии с тремя ошибками на огневых установках открыл второй десяток. Третье же время среди россиян показал Иван Черезов – он сегодня 21-й с двумя неточными выстрелами.
Результаты мужского спринта на Кубке IBU 10 марта 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Эрленд Бьёнтегаард | 0+0 | 0 | 25:57.3 | 0.0 | |
2 | 51 | Александр Логинов | 0+0 | 0 | 25:58.7 | +1.4 | |
3 | 76 | Бернхард Ляйтингер | 0+1 | 1 | 26:12.9 | +15.6 | |
4 | 46 | Максим Буртасов | 0+0 | 0 | 26:22.1 | +24.8 | |
5 | 55 | Хенрик Лабелунд | 1+1 | 2 | 26:23.4 | +26.1 | |
6 | 74 | Симон Дестиё | 0+1 | 1 | 26:26.0 | +28.7 | |
7 | 26 | Бенедикт Долль | 0+1 | 1 | 26:40.8 | +43.5 | |
8 | 43 | Бенджамин Тим | 0+1 | 1 | 26:46.5 | +49.2 | |
9 | 66 | Кристиан Стеблер | 0+2 | 2 | 26:49.7 | +52.4 | |
10 | 88 | Симон Кочевар | 0+0 | 0 | 26:52.6 | +55.3 | |
=11 | 30 | Эрик Лессер | 2+1 | 3 | 26:54.2 | +56.9 | |
=11 | 54 | Тобиас Арвидсон | 0+0 | 0 | 26:54.2 | +56.9 | |
13 | 78 | Фабиан Бекелар | 1+0 | 1 | 26:55.2 | +57.9 | |
14 | 96 | Свен Грёссеггер | 2+1 | 3 | 26:57.7 | +1:00.4 | |
15 | 45 | Олег Бережной | 0+0 | 0 | 27:03.4 | +1:06.1 | |
16 | 94 | Йоханнес Шандль | 1+1 | 2 | 27:03.6 | +1:06.3 | |
17 | 69 | Тобиас Эберхард | 1+2 | 3 | 27:03.7 | +1:06.4 | |
18 | 73 | Даг Эрик Коккин | 0+1 | 1 | 27:12.8 | +1:15.5 | |
19 | 47 | Пьетро Дутто | 0+2 | 2 | 27:23.3 | +1:26.0 | |
20 | 83 | Ян Олав Гьермундсхауг | 0+1 | 1 | 27:30.8 | +1:33.5 | |
21 | 17 | Иван Черезов | 1+1 | 2 | 27:32.0 | +1:34.7 | |
22 | 70 | Петер Хоффманн | 0+3 | 3 | 27:39.8 | +1:42.5 | |
23 | 8 | Йоханнес Кюн | 2+0 | 2 | 27:40.9 | +1:43.6 | |
24 | 48 | Давид Коматц | 2+1 | 3 | 27:41.3 | +1:44.0 | |
25 | 99 | Николай Елисеев | 0+2 | 2 | 27:43.5 | +1:46.2 | |
26 | 40 | Серафин Вистнер | 0+0 | 0 | 27:46.4 | +1:49.1 | |
27 | 64 | Баптист Жюти | 1+1 | 2 | 27:49.1 | +1:51.8 | |
28 | 36 | Мартин Энг | 2+2 | 4 | 27:51.6 | +1:54.3 | |
29 | 20 | Максим Цветков | 1+0 | 1 | 27:55.1 | +1:57.8 | |
30 | 42 | Флоран Клод | 0+1 | 1 | 27:57.6 | +2:00.3 | |
31 | 67 | Владимир Чепелин | 1+2 | 3 | 28:02.7 | +2:05.4 | |
32 | 92 | Александр Дахно | 0+1 | 1 | 28:03.8 | +2:06.5 | |
33 | 72 | Томаас Крупчик | 1+1 | 2 | 28:07.8 | +2:10.5 | |
34 | 12 | Людвиг Эрар | 0+1 | 1 | 28:13.7 | +2:16.4 | |
35 | 87 | Риккардо Романи | 2+1 | 3 | 28:20.2 | +2:22.9 | |
36 | 35 | Робин Киль | 2+1 | 3 | 28:21.1 | +2:23.8 | |
37 | 84 | Александр Печенкин | 3+2 | 5 | 28:25.0 | +2:27.7 | |
38 | 1 | Вит Янов | 0+1 | 1 | 28:26.5 | +2:29.2 | |
39 | 44 | Маттиас Бишль | 4+2 | 6 | 28:37.3 | +2:40.0 | |
40 | 61 | Марио Долдер | 0+2 | 2 | 28:37.6 | +2:40.3 | |
41 | 89 | Реми Боржо | 1+1 | 2 | 28:38.8 | +2:41.5 | |
42 | 41 | Лукас Кристейн | 0+1 | 1 | 28:51.5 | +2:54.2 | |
43 | 22 | Дарко Дамьяновски | 0+2 | 2 | 28:52.3 | +2:55.0 | |
44 | 77 | Андрей Возняк | 1+3 | 4 | 28:58.7 | +3:01.4 | |
45 | 75 | Михаэль Вилляйтнер | 1+2 | 3 | 29:10.0 | +3:12.7 | |
46 | 33 | Маттиа Кола | 1+2 | 3 | 29:10.4 | +3:13.1 | |
47 | 10 | Вегар Бергли | 0+2 | 2 | 29:11.7 | +3:14.4 | |
48 | 71 | Антон Синапов | 2+1 | 3 | 29:12.8 | +3:15.5 | |
49 | 93 | Габриэль Стегмайр | 1+1 | 2 | 29:14.2 | +3:16.9 | |
50 | 13 | Петер Брюннер | 3+3 | 6 | 29:14.7 | +3:17.4 | |
51 | 29 | Анзе Повирк | 0+3 | 3 | 29:33.0 | +3:35.7 | |
52 | 14 | Томас Хасилла | 0+0 | 0 | 29:36.9 | +3:39.6 | |
53 | 52 | Вид Вончина | 3+3 | 6 | 29:37.1 | +3:39.8 | |
54 | 3 | Кристоффер Эрикссон | 1+3 | 4 | 29:39.4 | +3:42.1 | |
55 | 98 | Ленарт Облак | 2+1 | 3 | 29:45.8 | +3:48.5 | |
56 | 21 | Иван Златев | 2+3 | 5 | 29:47.8 | +3:50.5 | |
57 | 81 | Эрик Форсгрен | 1+3 | 4 | 29:56.2 | +3:58.9 | |
58 | 95 | Михал Крчмар | 4+2 | 6 | 29:57.7 | +4:00.4 | |
59 | 28 | Матти Хакала | 1+3 | 4 | 30:02.2 | +4:04.9 | |
60 | 53 | Эппу Вяянянен | 2+3 | 5 | 30:04.0 | +4:06.7 | |
61 | 32 | Кароли Гомбош | 1+3 | 4 | 30:07.8 | +4:10.5 | |
62 | 5 | Мариан Марсель Данила | 1+2 | 3 | 30:11.8 | +4:14.5 | |
63 | 63 | Люсьен Слуф | 1+1 | 2 | 30:23.1 | +4:25.8 | |
64 | 58 | Сергей Руцевич | 4+1 | 5 | 30:29.5 | +4:32.2 | |
65 | 97 | Александр Кифер | 1+4 | 5 | 30:36.0 | +4:38.7 | |
66 | 49 | Эмир Хркалович | 1+1 | 2 | 30:40.5 | +4:43.2 | |
67 | 4 | Рафал Лепел | 2+2 | 4 | 30:41.7 | +4:44.4 | |
68 | 65 | Георгий Ичоски | 1+0 | 1 | 30:44.8 | +4:47.5 | |
69 | 23 | Паскаль Вольф | 2+0 | 2 | 30:50.2 | +4:52.9 | |
70 | 59 | Васил Чорбаджиев | 1+2 | 3 | 30:58.1 | +5:00.8 | |
71 | 60 | Даумантс Луза | 1+0 | 1 | 31:09.1 | +5:11.8 | |
72 | 16 | Джоэль Слуф | 1+1 | 2 | 31:12.9 | +5:15.6 | |
73 | 38 | Петер Казар | 2+2 | 4 | 31:22.0 | +5:24.7 | |
74 | 27 | Рокас Суславичус | 0+1 | 1 | 31:44.6 | +5:47.3 | |
75 | 80 | Истван Мускатал | 3+0 | 3 | 31:53.6 | +5:56.3 | |
76 | 6 | Крисьянис Мейранс | 1+3 | 4 | 32:00.2 | +6:02.9 | |
77 | 9 | Роман Елётнов | 2+4 | 6 | 32:07.0 | +6:09.7 | |
78 | 15 | Неманья Косарач | 2+1 | 3 | 32:09.5 | +6:12.2 | |
79 | 85 | Хьянгин Джекал | 0+2 | 2 | 32:30.5 | +6:33.2 | |
80 | 18 | Виктор Пинцару | 0+2 | 2 | 32:44.4 | +6:47.1 | |
81 | 7 | Анузар Юнусов | 1+3 | 4 | 32:45.4 | +6:48.1 | |
82 | 57 | Су-Юнь Ли | 1+2 | 3 | 33:03.7 | +7:06.4 | |
83 | 34 | Уйстейн Слеттемарк | 5+5 | 10 | 33:25.3 | +7:28.0 | |
84 | 82 | Деян Крсманович | 2+4 | 6 | 33:26.4 | +7:29.1 | |
85 | 37 | Стефан Лопатич | 2+2 | 4 | 33:48.1 | +7:50.8 | |
86 | 31 | Хьё-Пеом Парк | 1+3 | 4 | 34:01.2 | +8:03.9 | |
87 | 91 | Романо Русси | 3+2 | 5 | 34:08.7 | +8:11.4 | |
88 | 56 | Юрица Веверец | 2+3 | 5 | 34:14.6 | +8:17.3 | |
89 | 68 | Любомир Лапин | 1+4 | 5 | 34:23.8 | +8:26.5 | |
90 | 24 | Аккалуартаа Ольсен | 3+4 | 7 | 34:25.4 | +8:28.1 | |
91 | 62 | Эдвин Томашевич | 3+0 | 3 | 35:48.0 | +9:50.7 | |
92 | 79 | Дариуш Чепулис | 3+2 | 5 | 35:55.0 | +9:57.7 | |
93 | 86 | Томислав Црнкович | 1+4 | 5 | 36:03.3 | +10:06.0 | |
94 | 11 | Дино Буткович | 0+2 | 2 | 36:56.0 | +10:58.7 | |
DNS | 19 | Роман Прима | |||||
DNS | 25 | Алексей Алмуков | |||||
DNS | 50 | Милан Сабо | |||||
DNF | 2 | Дамир Растич | 4+ | ||||
DNF | 39 | Фридрих Пинтер |
Обновлённый зачёт Кубка IBU.