Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Александр Логинов второй в пасьюте Кубка IBU
Эрик Лессер выигрывает последнюю гонку сезона в Кубке IBU. Даже четыре промаха не помешали немцу, который сегодня был существенно быстрее всех своих оппонентов, не просто выиграть пасьют, но и нарастить 47-секундное преимущество над Александром Логиновым (у россиянина вновь серебро). Третьим же до финиша добрался Бернхард Ляйтингер из Австрии, который повторил своё вчерашнее достижение.
В принципе, по такой стрельбе победа с четырьмя промахами – явление вполне нормальное. Удивляет же тот факт, что Эрик Лессер стартовал сегодня аж 11-м, с солидным отставанием от того же Логинова, которого он буквально не заметил в гонке. Также обращает на себя внимание результат Хенрика Лабелунда, который стартовал пятым, а финишировал четвёртым, допустив при этом семь неточных выстрелов.
Единственным, кто плохо выступил в составе российской команды, стал Максим Буртасов. Аж девять промахов отбросили биатлониста в самый конец третьего десятка. Существенно улучшил свою позицию Александр Печёнкин. Однако мы фокусируем своё внимание на прогрессе Ивана Черезова. 21-й стартовый номер и три неточных выстрела не помешали Ивану, который имеет все шансы выступить на этапе Кубка Мира в Ханты-Мансийске, подняться на пятую строчку в финишном протоколе.
Результаты мужского пасьюта на Кубке IBU 11 марта 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Эрик Лессер | 0+3+1+0 | 4 | 36:06.6 | 0.0 | |
2 | 2 | Александр Логинов | 1+1+1+1 | 4 | 36:53.8 | +47.2 | |
3 | 3 | Бернхард Ляйтингер | 1+0+0+3 | 4 | 37:14.0 | +1:07.4 | |
4 | 5 | Хенрик Лабелунд | 2+0+2+3 | 7 | 37:26.1 | +1:19.5 | |
5 | 21 | Иван Черезов | 2+0+1+0 | 3 | 37:48.3 | +1:41.7 | |
6 | 6 | Симон Дестиё | 0+2+0+2 | 4 | 38:02.5 | +1:55.9 | |
7 | 1 | Эрленд Бьёнтегаард | 0+2+3+2 | 7 | 38:23.0 | +2:16.4 | |
8 | 7 | Бенедикт Долль | 2+0+3+2 | 7 | 38:26.5 | +2:19.9 | |
9 | 13 | Фабиан Бекелар | 1+2+0+1 | 4 | 38:27.1 | +2:20.5 | |
10 | 18 | Даг Эрик Коккин | 1+1+1+2 | 5 | 38:39.0 | +2:32.4 | |
11 | 15 | Олег Бережной | 1+0+1+2 | 4 | 38:40.3 | +2:33.7 | |
12 | 10 | Симон Кочевар | 1+0+1+2 | 4 | 38:55.8 | +2:49.2 | |
13 | 27 | Баптист Жюти | 0+1+0+2 | 3 | 38:56.0 | +2:49.4 | |
14 | 25 | Николай Елисеев | 1+0+2+1 | 4 | 39:21.7 | +3:15.1 | |
15 | 23 | Йоханнес Кюн | 1+2+3+2 | 8 | 39:21.9 | +3:15.3 | |
16 | 24 | Давид Коматц | 0+3+2+0 | 5 | 39:33.5 | +3:26.9 | |
17 | 39 | Маттиас Бишль | 1+0+3+1 | 5 | 39:33.7 | +3:27.1 | |
18 | 22 | Петер Хоффманн | 2+2+1+0 | 5 | 39:51.1 | +3:44.5 | |
19 | 17 | Тобиас Эберхард | 3+2+1+3 | 9 | 39:51.6 | +3:45.0 | |
20 | 16 | Йоханнес Шандль | 2+2+2+1 | 7 | 40:03.8 | +3:57.2 | |
21 | 9 | Кристиан Стеблер | 2+2+3+3 | 10 | 40:07.8 | +4:01.2 | |
22 | 36 | Робин Киль | 0+1+3+0 | 4 | 40:23.6 | +4:17.0 | |
23 | 37 | Александр Печенкин | 1+0+2+2 | 5 | 40:46.4 | +4:39.8 | |
24 | 31 | Владимир Чепелин | 2+1+1+1 | 5 | 40:55.2 | +4:48.6 | |
25 | 19 | Пьетро Дутто | 4+0+2+2 | 8 | 41:13.3 | +5:06.7 | |
26 | 41 | Реми Боржо | 1+1+1+0 | 3 | 41:15.5 | +5:08.9 | |
27 | 42 | Лукас Кристейн | 0+0+1+1 | 2 | 41:19.7 | +5:13.1 | |
28 | 40 | Марио Долдер | 2+1+3+1 | 7 | 41:33.1 | +5:26.5 | |
29 | 26 | Серафин Вистнер | 1+0+4+1 | 6 | 41:42.9 | +5:36.3 | |
30 | 4 | Максим Буртасов | 3+3+3+0 | 9 | 41:53.3 | +5:46.7 | |
31 | 33 | Томаас Крупчик | 1+1+3+1 | 6 | 41:53.7 | +5:47.1 | |
32 | 52 | Томас Хасилла | 1+1+1+0 | 3 | 41:54.5 | +5:47.9 | |
33 | 8 | Бенджамин Тим | 5+1+4+2 | 12 | 41:55.2 | +5:48.6 | |
34 | 14 | Свен Грёссеггер | 4+2+3+4 | 13 | 42:22.2 | +6:15.6 | |
35 | 44 | Андрей Возняк | 2+1+2+1 | 6 | 42:26.6 | +6:20.0 | |
36 | 12 | Тобиас Арвидсон | 1+2+2+5 | 10 | 42:30.9 | +6:24.3 | |
37 | 38 | Вит Янов | 1+2+4+2 | 9 | 42:32.3 | +6:25.7 | |
38 | 46 | Маттиа Кола | 1+4+1+1 | 7 | 42:41.9 | +6:35.3 | |
39 | 54 | Кристоффер Эрикссон | 2+1+1+3 | 7 | 42:43.3 | +6:36.7 | |
40 | 53 | Вид Вончина | 5+2+1+1 | 9 | 42:57.6 | +6:51.0 | |
41 | 45 | Михаэль Вилляйтнер | 4+1+2+0 | 7 | 43:07.5 | +7:00.9 | |
42 | 50 | Петер Брюннер | 1+3+4+0 | 8 | 43:29.0 | +7:22.4 | |
43 | 30 | Флоран Клод | 3+3+1+3 | 10 | 43:36.1 | +7:29.5 | |
44 | 59 | Матти Хакала | 0+1+3+3 | 7 | 43:37.6 | +7:31.0 | |
45 | 35 | Риккардо Романи | 3+1+3+4 | 11 | 43:44.0 | +7:37.4 | |
46 | 58 | Михал Крчмар | 2+1+2+1 | 6 | 44:14.5 | +8:07.9 | |
47 | 60 | Эппу Вяянянен | 2+1+3+2 | 8 | 44:28.9 | +8:22.3 | |
48 | 51 | Анзе Повирк | 1+0+4+3 | 8 | 44:56.3 | +8:49.7 | |
49 | 49 | Габриэль Стегмайр | 2+1+4+3 | 10 | 45:28.6 | +9:22.0 | |
50 | 47 | Вегар Бергли | 3+3+2+3 | 11 | 46:18.8 | +10:12.2 | |
DNS | 20 | Ян Олав Гьермундсхауг | |||||
DNS | 28 | Мартин Энг | |||||
DNS | 29 | Максим Цветков | |||||
DNS | 32 | Александр Дахно | |||||
DNS | 43 | Дарко Дамьяновски | |||||
DNS | 48 | Антон Синапов | |||||
DNS | 55 | Ленарт Облак | |||||
DNS | 56 | Иван Златев | |||||
DNF | 34 | Людвиг Эрар | 5+ + + | ||||
DNF | 57 | Эрик Форсгрен | 4+1+2+ |
Обновлённый зачёт Кубка IBU.