Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Старт-лист смешанной эстафеты в Эстерсунде
Уже завтра вечером, в 18:30 по московскому времени, состоится первая гонка биатлонного сезона на Кубок Мира 2012-2013 годов. Как вы уже наверняка знаете, впервые в истории нашего с вами любимого вида спорта сезон будет открывать смешанная эстафета, которая пройдёт в Эстерсунде даже несмотря на отсутствие свежего снега и определённые проблемы с трассой (да чего уж там греха таить – трасса на данный момент в отвратительном состоянии, но мы ведь надеемся на чудеса в исполнении организаторов).
Глядя на составы выступающих команд, коих, к слову, на старт выйдет аж 24, достаточно сложно определить фаворитов. Близким же к идеальному состав можно назвать разве что у сборных России, Норвегии, Украины и Словении. Конечно, Алексей Волков – несколько спорный кандидат, но его присутствие в заявке – отнюдь не сенсация, в отличие от норвежца Эрленда Бьёнтегаарда, который составит компанию ведущему трио скандинавской команды.
А вот сборная Украины выступит практически в идеальном составе, хотя физическая готовность Андрея Дериземли и Елены Пидгрушной вызывает некоторое вопросы. По крайней мере, вызывала в контрольных выступлениях. Но как оно будет со стартом официальных гонок – большой вопрос.
Что же касается остальных команд, претендующих на высокие позиции, с уходом Хелены Экхольм сборная Швеции будет держаться только на мужчинах. У сборной Франции наоборот в заявке отсутствуют лидеры мужской команды. Равно как и у немецкой команды. Зато женская составляющая – самая что ни на есть боевая.
За высокие позиции могут побороться и другие команды, в частности – действующие серебряные призёры Чемпионата Мира словенцы, которые выступят своим оптимальнейшим составом – тем самым, без нескольких секунд чемпионским.
Старт-лист смешанной эстафеты на этапе Кубка Мира в Эстерсунде
Биб | Нац | Имя |
---|---|---|
1 | Россия | |
1-1 | Ольга Зайцева | |
1-2 | Ольга Вилухина | |
1-3 | Алексей Волков | |
1-4 | Евгений Устюгов | |
2 | Франция | |
2-1 | Мари Лор Брюне | |
2-2 | Мари Дорен Абер | |
2-3 | Жан-Гийом Беатрикс | |
2-4 | Алексис Бёф | |
3 | Германия | |
3-1 | Тина Бахманн | |
3-2 | Андреа Хенкель | |
3-3 | Эрик Лессер | |
3-4 | Симон Шемпп | |
4 | Украина | |
4-1 | Вита Семеренко | |
4-2 | Елена Пидгрушная | |
4-3 | Андрей Дериземля | |
4-4 | Сергей Семёнов | |
5 | Швеция | |
5-1 | Дженни Йонссон | |
5-2 | Анна-Карин Стрёмстедт | |
5-3 | Бьёрн Ферри | |
5-4 | Фредрик Линдстрём | |
6 | Словакия | |
6-1 | Яна Герекова | |
6-2 | Анастасия Кузьмина | |
6-3 | Мирослав Матяшко | |
6-4 | Матей Казар | |
7 | Чехия | |
7-1 | Вероника Виткова | |
7-2 | Габриэла Сукалова | |
7-3 | Михал Шлезингер | |
7-4 | Ондрей Моравец | |
8 | Беларусь | |
8-1 | Надежда Скардино | |
8-2 | Дарья Домрачева | |
8-3 | Владимир Аленишко | |
8-4 | Сергей Новиков | |
9 | Италия | |
9-1 | Микела Понца | |
9-2 | Карин Оберхофер | |
9-3 | Кристиан Де Лоренци | |
9-4 | Лукаш Хофер | |
10 | США | |
10-1 | Сара Стадбэйкер | |
10-2 | Сьюзан Данкли | |
10-3 | Джей Хаккинен | |
10-4 | Лоуэлл Бэйли | |
11 | Норвегия | |
11-1 | Тура Бергер | |
11-2 | Синнёв Солемдаль | |
11-3 | Эрленд Бьёнтегаард | |
11-4 | Эмиль Хегле Свендсен | |
12 | Польша | |
12-1 | Кристина Палка | |
12-2 | Магдалена Гвиздон | |
12-3 | Лукаш Щурек | |
12-4 | Кшиштоф Пливачик | |
13 | Финляндия | |
13-1 | Мари Лаукканен | |
13-2 | Кайса Макаряйнен | |
13-3 | Яркко Кауппинен | |
13-4 | Ахти Тойванен | |
14 | Словения | |
14-1 | Андрея Мали | |
14-2 | Тея Грегорин | |
14-3 | Клемен Бауэр | |
14-4 | Яков Фак | |
15 | Болгария | |
15-1 | Эмилия Йорданова | |
15-2 | Десислава Стоянова | |
15-3 | Иван Златев | |
15-4 | Антон Синапов | |
16 | Эстония | |
16-1 | Кадри Лехтла | |
16-2 | Дария Юрлова | |
16-3 | Индрек Тобрелутс | |
16-4 | Каури Койв | |
17 | Япония | |
17-1 | Фуюко Сузуки | |
17-2 | Юки Накадзима | |
17-3 | Хиденори Иса | |
17-4 | Казуя Иномата | |
18 | Канада | |
18-1 | Зина Кочер | |
18-2 | Меган Имри | |
18-3 | Скотт Перрас | |
18-4 | Жан Филипп Легелле | |
19 | Литва | |
19-1 | Диана Расимовичуте | |
19-2 | Наталья Кочергина | |
19-3 | Томас Каукенас | |
19-4 | Каролис Златкаускас | |
20 | Швейцария | |
20-1 | Элиза Гаспарин | |
20-2 | Селина Гаспарин | |
20-3 | Бенджамин Вегер | |
20-4 | Симон Халленбартер | |
21 | Китай | |
21-1 | Чаокин Сон | |
21-2 | Ян Жан | |
21-3 | Лон Рен | |
21-4 | Хэйбин Чен | |
22 | Австрия | |
22-1 | Катарина Иннерхофер | |
22-2 | Романа Шремпф | |
22-3 | Кристоф Зуманн | |
22-4 | Доминик Ландертингер | |
23 | Казахстан | |
23-1 | Марина Лебедева | |
23-2 | Алина Райкова | |
23-3 | Сергей Наумик | |
23-4 | Ян Савицкий | |
24 | Румыния | |
24-1 | Река Ференц | |
24-2 | Люминица Пискоран | |
24-3 | Роланд Гербача | |
24-4 | Стефан Гаврила |
Юлия Дмитриевна Кремер – адвокат, имя которой ассоциируется исключительно с успехом. Это по-настоящему опытный юрист, специализирующийся в области семейного права. Она поможет получить развод через суд, правильно оформить брачный договор, и даже лишить одного из родителей родительских прав.