Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Иван Черезов выиграл гонку Кубка IBU, Лапшин третий
В четвёртой гонке сезона сборная России по биатлону дождалась первой победы в Кубке IBU! Одержал её Иван Черезов, с одним промахом на втором рубеже всего лишь на 2,1 секунды опередивший норвежца Александра Уса. Третьим же в напряжённой борьбе с французом Квентином Филлон Майе стал ещё один представитель российской школы биатлона – Тимофей Лапшин. При этом французский биатлонист проиграл победителю всего 23,8 секунды. Что же касается первой тройки, то все её представители завершили гонку с одним промахом.
Вообще плотность результатов сегодня просто поразила. Занявший шестую позицию Флоран Клод проиграл победителю немногим более 40 секунд. А пятым, к слову, до финиша добрался Тобиас Эберхард, который оказался в группе лидеров самым быстрым, но побороться за призы с двумя промахами (оба на первом рубеже) не сумел.
Быстрейшим же сегодня стал норвежец Ронни Хафсас, выигравший ходом целую минуту у австрийца Микаэля Рейтера и Алексея Слепова из России. Однако настреляла эта троица очень много. Так Хафсас стал лишь 60-м, допустив целых 10 промахов. Слепов с семью штрафными минутами оказался 41-м, а вот Рейтер с шестью ошибками на рубежах прибежал в очки – 26-е место.
Очень слабые результаты показали украинцы. Лишь Олег Бережной, штатный снайпер команды, сумел попасть в очковую зону, но его 39 место с тремя промахами – это скорее негатив, чем позитив. Неплохие шансы на отличные очки имел Роман Прима, но, пройдя два стартовых рубежа чисто, Рома умудрился на двух оставшихся промахнуться аж шесть раз, в результате чего стал 42-м.
Завтра в программе второго этапа Кубка IBU спринтерские гонки – в 13:00 на старт выйдут девушки, а в 16:00 побегут уже мужчины.
Результаты мужской “индивидуалки” на 2 этапе Кубка IBU в Бейстолене:
М | Биб | Нац | Участник | Стрельба | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Иван Черезов [с] | 55:23.9 | |||
2 | 102 | Александр Ус [с] | +2.1 | |||
3 | 62 | Тимофей Лапшин [с] | +21.9 | |||
4 | 116 | Квентин Филлон Майе [с] | +23.8 | |||
5 | 21 | Тобиас Эберхард [с] | +35.0 | |||
6 | 58 | Флоран Клод [с] | +41.3 | |||
7 | 17 | Иван Йоллер [с] | +1:04.1 | |||
8 | 75 | Даг Эрик Коккин [с] | +1:14.1 | |||
9 | 80 | Ян Олав Гьермундсхауг [с] | +1:19.6 | |||
10 | 110 | Йоханнес Кюн [с] | +1:22.2 | |||
11 | 56 | Кристоф Штефан [с] | +1:25.6 | |||
12 | 26 | Фруде Андресен [с] | +1:36.2 | |||
13 | 7 | Виктор Васильев [с] | +1:39.6 | |||
14 | 98 | Сергей Клячин [с] | +1:54.8 | |||
15 | 3 | Душан Симочко [с] | +2:23.9 | |||
16 | 101 | Бенедикт Долль [с] | +2:27.4 | |||
17 | 23 | Антонин Гигонна [с] | +2:33.0 | |||
18 | 44 | Александр Червяков [с] | +2:55.3 | |||
19 | 19 | Мартин Богданов [с] | +2:56.1 | |||
20 | 105 | Кристиан Сетен [с] | +3:06.6 | |||
21 | 69 | Лукас Кристейн [с] | +3:10.3 | |||
22 | 118 | Алексей Абромчук [с] | +3:18.9 | |||
23 | 76 | Габриэль Стегмайр [с] | +3:22.7 | |||
24 | 57 | Джоэль Слуф [с] | +3:30.5 | |||
25 | 108 | Бернхард Лейтингер [с] | +3:34.8 | |||
26 | 67 | Микаэль Рейтер [с] | +3:36.6 | |||
27 | 71 | Максим Абран [с] | +3:39.2 | |||
28 | 4 | Кристиан Мартинелли [с] | +3:55.0 | |||
29 | 123 | Михаэль Вилляйтнер [с] | +3:56.6 | |||
30 | 119 | Торе Мартин Гундерсен [с] | +3:56.8 | |||
31 | 59 | Микаэль Хаузер [с] | +4:12.4 | |||
32 | 54 | Павол Хурайт [с] | +4:20.2 | |||
33 | 5 | Скотт Гоу [с] | +4:28.4 | |||
34 | 16 | Том Барт [с] | +4:37.2 | |||
35 | 64 | Ленарт Облак [с] | +4:37.9 | |||
36 | 1 | Люсьен Слуф [с] | +4:39.8 | |||
37 | 60 | Александр Дорожко [с] | +4:55.1 | |||
38 | 12 | Мика Кальюнен [с] | +4:58.9 | |||
39 | 65 | Олег Бережной [с] | +5:00.5 | |||
40 | 33 | Юрий Лядов [с] | +5:08.3 | |||
41 | 115 | Алексей Слепов [с] | +5:18.8 | |||
42 | 55 | Роман Прима [с] | +5:26.4 | |||
43 | 27 | Вит Янов [с] | +5:36.6 | |||
44 | 97 | Виталий Кильчицкий [с] | +5:43.8 | |||
45 | 25 | Баптист Жюти [с] | +5:45.9 | |||
46 | 11 | Симон Кочевар [с] | +6:00.9 | |||
47 | 81 | Михал Крчмар [с] | +6:03.6 | |||
48 | 61 | Максим Чудов [с] | +6:04.7 | |||
49 | 117 | Примош Панчур [с] | +6:04.8 | |||
50 | 73 | Дже-Ук Джун [с] | +6:09.4 | |||
51 | 106 | Матьё Легранд [с] | +6:18.7 | |||
52 | 38 | Хэйбин Чен [с] | +6:25.0 | |||
53 | 121 | Андрей Возняк [с] | +6:35.0 | |||
54 | 20 | Александр Трифонов [с] | +6:36.6 | |||
55 | 68 | Марк-Андре Бедар [с] | +6:42.6 | |||
56 | 94 | Дмитрий Будилович [с] | +6:45.2 | |||
57 | 43 | Педро Квинтана Ариас [с] | +6:45.4 | |||
58 | 15 | Тед Армгрен [с] | +6:47.5 | |||
59 | 46 | Кароль Домбровски [с] | +6:49.4 | |||
60 | 30 | Ронни Хафсас [с] | +6:58.9 | |||
61 | 45 | Гаспар Куно [с] | +7:02.9 | |||
62 | 112 | Свен Грёссеггер [с] | +7:10.9 | |||
63 | 72 | Микаэль Галасси [с] | +7:14.7 | |||
64 | 70 | Васил Чорбаджиев [с] | +7:20.1 | |||
65 | 86 | Антон Пантов [с] | +7:24.6 | |||
66 | 89 | Пеетер Кирсс [с] | +7:25.2 | |||
67 | 87 | Кёртис Вензель [с] | +7:50.8 | |||
68 | 52 | Микито Тачизаки [с] | +8:07.4 | |||
69 | 66 | Ремус Фаур [с] | +8:08.2 | |||
70 | 14 | Корнел Пучиану [с] | +8:08.7 | |||
71 | 28 | Кевин Кэйн [с] | +8:16.2 | |||
72 | 34 | Сатору Абе [с] | +8:19.8 | |||
73 | 42 | Лукаш Слонина [с] | +8:36.4 | |||
74 | 92 | Анзе Повирк [с] | +8:42.4 | |||
75 | 82 | Самуэль Пулидо Серрано [с] | +8:47.8 | |||
76 | 24 | Александр Дахно [с] | +8:49.1 | |||
77 | 90 | Сами Орпана [с] | +8:49.5 | |||
78 | 114 | Михал Зак [с] | +8:57.0 | |||
79 | 31 | Шон Догерти [с] | +9:01.6 | |||
80 | 40 | Су-Юнь Ли [с] | +9:10.2 | |||
81 | 48 | Олли Хииденсало [с] | +9:10.9 | |||
82 | 79 | Мартин Реммельг [с] | +9:25.0 | |||
83 | 91 | Мариан Марсель Данила [с] | +9:46.4 | |||
84 | 32 | Виктор Лобо Эсколар [с] | +9:55.6 | |||
85 | 109 | Даумантс Луса [с] | +10:13.6 | |||
86 | 107 | Шо Вакамацу [с] | +10:15.8 | |||
87 | 41 | Калев Эрмитс [с] | +10:16.7 | |||
88 | 122 | Джунь-Сик Ли [с] | +10:26.3 | |||
89 | 83 | Александр Лавринович [с] | +10:33.9 | |||
90 | 88 | Риккардо Романи [с] | +10:47.0 | |||
91 | 99 | Пеппе Фемлинг [с] | +11:07.5 | |||
92 | 95 | Ин-Бок Ли [с] | +11:08.1 | |||
93 | 29 | Диллан Хармер [с] | +11:12.0 | |||
94 | 84 | Матеуш Завол [с] | +11:17.0 | |||
95 | 78 | Томас Праулитис [с] | +11:23.3 | |||
96 | 10 | Рокас Суславичус [с] | +11:53.8 | |||
97 | 74 | Пит Бейер [с] | +12:04.9 | |||
98 | 6 | Крисьянис Мейранс [с] | +12:19.6 | |||
99 | 85 | Димитар Герджиков [с] | +12:30.6 | |||
100 | 22 | Эдин Ходжич [с] | +12:39.2 | |||
101 | 8 | Неманья Косарач [с] | +13:18.3 | |||
102 | 49 | Георгий Ичоски [с] | +13:37.6 | |||
103 | 50 | Истван Мускатал [с] | +13:38.6 | |||
104 | 18 | Пржемислав Собьеш [с] | +14:05.7 | |||
105 | 111 | Дэн Фуллер [с] | +14:16.4 | |||
106 | 2 | Клеантис Карамихас [с] | +14:54.8 | |||
107 | 120 | Якуб Топор [с] | +16:14.5 | |||
108 | 104 | Ньегош Перишич [с] | +16:41.7 | |||
109 | 113 | Бенче Бански [с] | +16:47.6 | |||
110 | 39 | Уйстейн Слеттемарк [с] | +16:51.8 | |||
111 | 103 | Соте Андреески [с] | +17:51.6 | |||
112 | 96 | Хулио Кастанеда [с] | +18:13.2 | |||
113 | 63 | Дзенис Авдич [с] | +19:37.9 | |||
114 | 53 | Аксель Кьюффо [с] | +20:15.2 | |||
115 | 36 | Тони Станоески [с] | +22:22.8 | |||
116 | 100 | Мартон Палфи [с] | +24:05.2 | |||
117 | 35 | Маркос Эрмосилла [с] | +27:28.9 | |||
DNF | 37 | Милан Сабо [с] | ||||
DNF | 9 | Джулиан Эберхард [с] | ||||
DNF | 93 | Димитриос Каппас [с] | ||||
DNF | 51 | Стефан Лопатич [с] | ||||
DNF | 77 | Апостолос Ангелис [с] | ||||
DNS | 47 | Даниэль Бём [с] |
Элитный дом в элитном посёлке Подмосковья – ну чем не мечта рядового россиянина? Многие действительно стремятся к жизни в загородном доме, причём большинству подходят таунхаусы в Балашихе и других подмосковных посёлках. Если вы уже заработали на столь сладкую жизнь – вперёд на irr.ru – выбор недвижимости там зашкаливает!