Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Расписание сезона 2014-2015 по биатлону
Выберете сезон:
Расписание сезона 2014-2015
Этап | Место проведения | Начало | Окончание | |
---|---|---|---|---|
1 этап | Эстерсунд | 29.11.2014 | 07.12.2014 | |
30.11.2014 16:30 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6+2×7.5 км | |||
03.12.2014 18:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
04.12.2014 18:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
06.12.2014 12:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
06.12.2014 15:45 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
07.12.2014 12:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
07.12.2014 14:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
2 этап | Хохфильцен | 11.12.2014 | 14.12.2014 | |
12.12.2014 12:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
12.12.2014 15:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
13.12.2014 12:00 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
13.12.2014 15:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
14.12.2014 12:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
14.12.2014 15:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
3 этап | Поклюка | 17.12.2014 | 21.12.2014 | |
18.12.2014 15:25 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
19.12.2014 15:25 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
20.12.2014 12:15 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
20.12.2014 14:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
21.12.2014 12:30 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
21.12.2014 14:30 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
4 этап | Оберхоф | 06.01.2015 | 11.01.2015 | |
07.01.2015 15:15 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
08.01.2015 15:15 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
09.01.2015 15:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
10.01.2015 13:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
11.01.2015 12:15 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
11.01.2015 15:15 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
5 этап | Рупольдинг | 13.01.2015 | 18.01.2015 | |
14.01.2015 15:30 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
15.01.2015 15:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
16.01.2015 16:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
17.01.2015 15:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
18.01.2015 13:30 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
18.01.2015 16:30 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
6 этап | Антхольц | 21.01.2015 | 25.01.2015 | |
22.01.2015 15:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
23.01.2015 15:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
24.01.2015 14:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
24.01.2015 16:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
25.01.2015 11:45 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
25.01.2015 16:00 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
7 этап | Нове Место | 05.02.2015 | 08.02.2015 | |
06.02.2015 16:00 (Мск) | ||||
06.02.2015 18:30 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6+2×7.5 км | |||
07.02.2015 13:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
07.02.2015 16:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
08.02.2015 14:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
08.02.2015 16:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
8 этап | Холменколлен | 11.02.2015 | 15.02.2015 | |
12.02.2015 11:30 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
12.02.2015 15:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
14.02.2015 12:15 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
14.02.2015 15:15 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
15.02.2015 13:15 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
15.02.2015 15:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
ЧМ-2015 | Контиолахти | 03.03.2015 | 15.03.2015 | |
05.03.2015 18:15 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6+2×7.5 км | |||
07.03.2015 14:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
07.03.2015 17:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
08.03.2015 14:15 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
08.03.2015 17:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
11.03.2015 18:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
12.03.2015 18:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
13.03.2015 18:15 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
14.03.2015 17:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
15.03.2015 14:30 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
15.03.2015 17:15 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
9 этап | Ханты-Мансийск | 18.03.2015 | 22.03.2015 | |
19.03.2015 15:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
20.03.2015 15:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
21.03.2015 11:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
21.03.2015 15:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
22.03.2015 11:15 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
22.03.2015 13:15 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: