Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Расписание сезона 2015-2016 по биатлону
Выберете сезон:
Расписание сезона 2015-2016
Этап | Место проведения | Начало | Окончание | |
---|---|---|---|---|
1 этап | Эстерсунд | 30.11.2015 | 06.12.2015 | |
29.11.2015 15:45 (Мск) | Смешанная эстафета, км | |||
29.11.2015 17:30 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6 2×7.5 км | |||
02.12.2015 19:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
03.12.2015 19:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
05.12.2015 14:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
05.12.2015 17:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
06.12.2015 13:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
06.12.2015 15:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
2 этап | Хохфильцен | 07.12.2015 | 13.12.2015 | |
11.12.2015 13:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
11.12.2015 16:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
12.12.2015 13:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
12.12.2015 16:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
13.12.2015 13:15 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
13.12.2015 16:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
3 этап | Поклюка | 14.12.2015 | 20.12.2015 | |
17.12.2015 16:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
18.12.2015 16:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
19.12.2015 13:15 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
19.12.2015 15:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
20.12.2015 14:00 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
20.12.2015 16:15 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
4 этап | Рупольдинг | 08.01.2016 | 10.01.2016 | |
08.01.2016 13:45 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
08.01.2016 16:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
09.01.2016 14:45 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
09.01.2016 17:15 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
10.01.2016 14:15 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
10.01.2016 16:45 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
5 этап | Рупольдинг | 11.01.2016 | 17.01.2016 | |
13.01.2016 16:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
14.01.2016 16:15 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
15.01.2016 17:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
16.01.2016 13:45 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
16.01.2016 18:10 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
17.01.2016 13:00 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
6 этап | Антхольц-Антерсельва | 18.01.2016 | 24.01.2016 | |
21.01.2016 16:30 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
22.01.2016 16:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
23.01.2016 15:15 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
23.01.2016 17:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
24.01.2016 13:30 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
24.01.2016 16:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
7 этап | Канмор | 01.02.2016 | 07.02.2016 | |
04.02.2016 21:15 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
05.02.2016 21:15 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
06.02.2016 20:00 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км | |||
06.02.2016 21:30 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
07.02.2016 20:10 (Мск) | Смешанная эстафета, км | |||
08.02.2016 00:05 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6 2×7.5 км | |||
8 этап | Преск Айл | 08.02.2016 | 14.02.2016 | |
11.02.2016 18:30 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
11.02.2016 20:40 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
12.02.2016 19:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
12.02.2016 21:10 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
13.02.2016 22:30 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
14.02.2016 20:10 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
9 этап | Ханты-Мансийск | 14.03.2016 | 20.03.2016 | |
17.03.2016 16:15 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
18.03.2016 16:15 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
19.03.2016 14:45 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
19.03.2016 16:30 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
20.03.2016 12:20 (Мск) | Масс-старт, жен., 12.5 км | |||
20.03.2016 15:00 (Мск) | Масс-старт, муж., 15 км |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: