Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Алексей Волков — чемпион Европы в пасьюте
Ещё одну золотую медаль на проходящем нынче Чемпионате Европы по биатлону принёс сборной России Алексей Волков, который вчера в спринте был вторым. На сей раз 100%-й стрельбы у Алексея не получилось (он допустил два промаха), но Тобиас Эберхард, который вчера одержал победу, не закрыл целых семь мишеней, в то время как Лукас Хофер, занявший в спринте третье место, и вовсе не стартовал. Вместо австрийца и итальянца на пьедестал почёта взобрались Красимир Анев из Болгарии и Жан Гийом Беатри — биатлонист, представляющий сборную Франции.
Анев, кстати, допустил один неточный выстрел и финишировал вторым, хотя с «нулём» поборолся бы за победу — болгарин был сегодня действительно хорош ногами. Кстати, на финише он отыграл 12 позиций. По 6 позиций выиграли Беатри и Том Барт из Германии, финишировавший четвёртым. Вслед за ним добрался до финиша его партнёр по команде Флориан Граф, который умудрился допустить 6 промахов, но подняться в финишном протоколе. Его оппонент в борьбе за место на Чемпионате Мира Эрик Лессер допустил такое же количество промахов, но был гораздо медленнее, и имея
Ещё менее удачно выступил Евгений Гараничиев — 7 промахов не позволили россиянину попасть хотя бы в десятку. Женя занял лишь
А Вячеслав Акимов стал двухкратным Чемпионом Европы. Российский биатлонист, равно как и его соперники в борьбе за победу Бенедикт Долль и Михал Крчмар, на первых трёх рубежах допустили по два промаха, и к четвёртой стрельбе Акимов подошёл одновременно с немцем. Оба со стрельбой не справились. Но если наш спортсмен допустил два промаха — то Долль — целых четыре. Это давало шансы на серебро Крчмару, но чех также допустил два неточных выстрела, и в результате вновь стал третьим. Таким образом, первая тройка у нас не изменилось, и спортсмены финишировали в той же последовательности, что и стартовали.
Вновь не справился со стрельбой Александр Печёнкин — он допустил пять промахов, но благодаря феноменальной скорости поднялся с седьмой позиции на четвёртую. Седьмым стал Николай Якушов, стартовавший
Результаты мужской гонки преследования на Чемпионате Европы-2011:
# | bib | nat | name | shooting | total | result | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Алексей Волков | 1+0+0+1 | 2 | 39:35.7 | 0.0 | |
2 | 14 | Красимир Анев | 0+0+1+0 | 1 | 39:53.8 | +18.1 | |
3 | 9 | Жан Гийом Беатри | 0+1+0+2 | 3 | 40:09.9 | +34.2 | |
4 | 10 | Том Барт | 1+0+1+1 | 3 | 40:22.9 | +47.2 | |
5 | 7 | Флориан Граф | 2+0+2+2 | 6 | 40:35.0 | +59.3 | |
7 | 8 | Андрей Расторгуев | 0+1+2+2 | 5 | 40:36.1 | +1:00.4 | |
8 | 4 | Тимофей Лапшин | 0+1+2+2 | 5 | 40:36.3 | +1:00.6 | |
9 | 17 | Людвиг Эрар | 0+0+0+0 | 0 | 40:46.1 | +1:10.4 | |
10 | 1 | Тобиас Эберхард | 2+1+2+2 | 7 | 40:49.7 | +1:14.0 | |
11 | 15 | Даниэль Ташлер | 0+0+1+0 | 1 | 40:53.7 | +1:18.0 | |
12 | 22 | Робин Киль | 0+1+1+0 | 2 | 40:58.5 | +1:22.8 | |
13 | 6 | Эрик Лессер | 3+0+1+2 | 6 | 41:01.5 | +1:25.8 | |
14 | 5 | Евгений Гараничев | 2+3+2+1 | 8 | 41:24.6 | +1:48.9 | |
15 | 18 | Пьетро Дутто | 0+2+1+1 | 4 | 41:31.8 | +1:56.1 | |
16 | 11 | Владимир Аленишко | 0+0+1+2 | 3 | 41:50.0 | +2:14.3 | |
17 | 28 | Виктор Васильев | 1+0+0+2 | 3 | 41:53.3 | +2:17.6 | |
18 | 20 | Патрик Коут | 0+1+0+1 | 2 | 42:10.5 | +2:34.8 | |
19 | 23 | Мартин Энг | 0+0+1+0 | 1 | 42:16.4 | +2:40.7 | |
20 | 30 | Владимир Чепелин | 0+0+2+2 | 4 | 42:24.9 | +2:49.2 | |
21 | 13 | Юрий Лядов | 0+1+2+0 | 3 | 42:58.7 | +3:23.0 | |
22 | 21 | Данил Степценко | 2+0+2+1 | 5 | 43:03.3 | +3:27.6 | |
23 | 40 | Реми Боржо | 1+0+0+1 | 2 | 43:08.0 | +3:32.3 | |
24 | 19 | Петер Докль | 1+0+1+2 | 4 | 43:11.6 | +3:35.9 | |
25 | 34 | Михаил Сердюк | 1+0+1+1 | 3 | 43:18.2 | +3:42.5 | |
26 | 32 | Тайсон Смит | 1+0+0+3 | 4 | 43:30.4 | +3:54.7 | |
27 | 31 | Джоэль Слуф | 0+0+1+2 | 3 | 43:35.1 | +3:59.4 | |
28 | 27 | Свен Гроссеггер | 1+1+1+2 | 5 | 43:45.8 | +4:10.1 | |
29 | 35 | Доминик Виндиш | 1+2+2+1 | 6 | 43:51.9 | +4:16.2 | |
30 | 16 | Вит Янов | 1+2+1+4 | 8 | 43:57.8 | +4:22.1 | |
31 | 26 | Антон Юнак | 0+2+3+0 | 5 | 44:06.8 | +4:31.1 | |
32 | 42 | Пит Бейер | 0+0+0+0 | 0 | 44:08.0 | +4:32.3 | |
33 | 25 | Рассел Каррьё | 0+3+3+2 | 8 | 44:15.3 | +4:39.6 | |
34 | 54 | Андрей Возняк | 0+2+1+0 | 3 | 44:16.8 | +4:41.1 | |
35 | 47 | Мартин Богданов | 0+1+1+1 | 3 | 44:17.6 | +4:41.9 | |
36 | 49 | Владимир Илиев | 0+3+1+1 | 5 | 44:19.5 | +4:43.8 | |
37 | 43 | Гржегорж Брил | 0+1+2+1 | 4 | 44:42.2 | +5:06.5 | |
38 | 24 | Виталий Кильчицкий | 2+2+1+2 | 7 | 44:49.6 | +5:13.9 | |
39 | 56 | Лукас Кристейн | 1+0+1+1 | 3 | 44:59.0 | +5:23.3 | |
40 | 37 | Мирослав Кенанов | 0+2+0+1 | 3 | 45:09.4 | +5:33.7 | |
41 | 33 | Вид Вончина | 0+1+3+3 | 7 | 45:24.1 | +5:48.4 | |
42 | 38 | Миланко Петрович | 1+2+0+4 | 7 | 45:37.3 | +6:01.6 | |
43 | 50 | Герберт Кул | 0+0+0+2 | 2 | 45:43.5 | +6:07.8 | |
44 | 45 | Винн Робертс | 0+1+2+4 | 7 | 45:54.6 | +6:18.9 | |
45 | 51 | Ремус Фаур | 0+0+0+1 | 1 | 46:11.2 | +6:35.5 | |
46 | 41 | Билл Баулер | 2+0+1+2 | 5 | 46:56.1 | +7:20.4 | |
47 | 58 | Каролис Златкаускас | 1+0+2+0 | 3 | 47:22.7 | +7:47.0 | |
48 | 55 | Лукаш Витек | 1+1+2+3 | 7 | 47:30.4 | +7:54.7 | |
49 | 44 | Джоэль Пэкас | 2+2+1+4 | 9 | 47:39.2 | +8:03.5 | |
50 | 57 | Эппу Вяянянен | 0+1+1+2 | 4 | 47:49.9 | +8:14.2 | |
51 | 52 | Норберт Грён | 0+3+2+2 | 7 | 48:00.2 | +8:24.5 | |
52 | 53 | Артём Лещенко | 2+2+0+2 | 6 | 48:35.4 | +8:59.7 | |
53 | 46 | Мартин Отченаш | 2+3+3+3 | 11 | 49:52.3 | +10:16.6 | |
DNS | 3 | Лукас Хофер | |||||
DNS | 29 | Джулиан Эберхард | |||||
DNS | 39 | Симон Аллансон | |||||
DNS | 48 | Ларс Эльге Биркеланд | |||||
LAP | 36 | Роланд Гербача | 1+2+3+ | ||||
LAP | 59 | Педро Квинтана Ариас | 0+3+ + | ||||
LAP | 60 | Томаас Крупчик | 2+2+3+ |
Результаты мужской гонки преследования среди юниоров на Чемпионате Европы-2011:
# | bib | nat | name | shooting | total | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Вячеслав Акимов | 0+1+1+2 | 4 | 38:53.7 | 0.0 | |
2 | 2 | Бенедикт Дёлль | 2+0+0+4 | 6 | 39:30.0 | +36.3 | |
3 | 3 | Михал Крчмар | 0+0+2+2 | 4 | 39:45.2 | +51.5 | |
4 | 7 | Александр Печенкин | 1+1+2+1 | 5 | 40:32.2 | +1:38.5 | |
5 | 6 | Флоран Клод | 0+1+2+0 | 3 | 40:35.0 | +1:41.3 | |
6 | 8 | Томас Каукенас | 1+0+0+1 | 2 | 40:36.6 | +1:42.9 | |
7 | 26 | Николай Якушов | 0+1+0+1 | 2 | 40:45.2 | +1:51.5 | |
8 | 18 | Александр Дарожка | 1+0+0+1 | 2 | 40:51.0 | +1:57.3 | |
9 | 15 | Лоренц Вегер | 1+0+2+0 | 3 | 41:33.8 | +2:40.1 | |
10 | 14 | Евгений Шмыков | 1+1+0+1 | 3 | 41:42.6 | +2:48.9 | |
11 | 5 | Симон Дестиё | 2+1+1+2 | 6 | 41:52.8 | +2:59.1 | |
12 | 23 | Александр Дахно | 0+0+0+0 | 0 | 41:55.6 | +3:01.9 | |
13 | 11 | Бенжамин Плайкнер | 2+1+0+1 | 4 | 42:16.1 | +3:22.4 | |
14 | 16 | Бернхард Лейтингер | 0+0+4+1 | 5 | 42:23.3 | +3:29.6 | |
15 | 4 | Микаэль Галасси | 2+2+3+2 | 9 | 42:25.0 | +3:31.3 | |
16 | 32 | Серафин Вистнер | 1+1+1+0 | 3 | 42:27.9 | +3:34.2 | |
17 | 24 | Александр Мингалев | 0+0+0+1 | 1 | 42:33.8 | +3:40.1 | |
18 | 34 | Алексей Абромчик | 0+0+0+1 | 1 | 42:33.9 | +3:40.2 | |
19 | 10 | Давид Коматц | 2+1+0+0 | 3 | 42:35.0 | +3:41.3 | |
20 | 35 | Властимил Вавра | 0+2+0+0 | 2 | 42:41.8 | +3:48.1 | |
21 | 29 | Анзе Повирк | 0+1+1+2 | 4 | 42:46.7 | +3:53.0 | |
22 | 21 | Валентин Гайяр | 0+0+2+3 | 5 | 42:57.8 | +4:04.1 | |
23 | 28 | Томас Хасилла | 0+1+0+2 | 3 | 43:00.0 | +4:06.3 | |
24 | 33 | Рафал Лепел | 0+1+2+1 | 4 | 43:26.2 | +4:32.5 | |
25 | 36 | Кароль Домбровски | 0+1+0+2 | 3 | 43:26.7 | +4:33.0 | |
26 | 12 | Михал Зак | 1+1+2+1 | 5 | 43:37.8 | +4:44.1 | |
27 | 40 | Иван Моравский | 0+1+0+2 | 3 | 44:09.1 | +5:15.4 | |
28 | 31 | Фабиан Орл | 0+0+4+1 | 5 | 44:12.5 | +5:18.8 | |
29 | 22 | Пеетер Кирсс | 2+2+3+0 | 7 | 44:13.7 | +5:20.0 | |
30 | 27 | Иван Златев | 3+2+1+1 | 7 | 44:28.5 | +5:34.8 | |
31 | 19 | Люсьен Слуф | 2+3+1+0 | 6 | 44:32.2 | +5:38.5 | |
32 | 30 | Дмитрий Пидручный | 2+1+1+2 | 6 | 44:34.0 | +5:40.3 | |
33 | 38 | Ристоматти Хакола | 1+2+1+2 | 6 | 45:00.4 | +6:06.7 | |
34 | 13 | Марио Долдер | 3+1+3+1 | 8 | 45:00.6 | +6:06.9 | |
35 | 20 | Алексей Алмуков | 1+1+0+4 | 6 | 45:07.1 | +6:13.4 | |
36 | 37 | Павел Гончаров | 2+0+1+1 | 4 | 45:08.9 | +6:15.2 | |
37 | 42 | Вили Ваянто | 0+1+0+2 | 3 | 45:20.8 | +6:27.1 | |
38 | 39 | Ондрей Экслер | 3+0+2+0 | 5 | 45:42.3 | +6:48.6 | |
39 | 48 | Итэн Дрэйссигахер | 0+1+0+1 | 2 | 45:49.1 | +6:55.4 | |
40 | 41 | Симон Кочевар | 4+1+1+1 | 7 | 45:51.6 | +6:57.9 | |
41 | 44 | Васил Чорбаджиев | 1+0+0+1 | 2 | 45:55.8 | +7:02.1 | |
42 | 43 | Рэйлих Гёсслинг | 1+2+2+1 | 6 | 45:57.8 | +7:04.1 | |
43 | 25 | Димитар Герджиков | 2+0+2+2 | 6 | 47:04.7 | +8:11.0 | |
44 | 45 | Михал Сима | 1+1+3+1 | 6 | 47:46.4 | +8:52.7 | |
45 | 46 | Рокас Суславичус | 2+1+2+3 | 8 | 49:04.5 | +10:10.8 | |
DNS | 9 | Эрленд Бьёнтегаард | |||||
DNS | 17 | Баптист Жюти | |||||
DNS | 53 | Виктор Пинцару | |||||
DNS | 57 | Хейго Лепик | |||||
DNS | 60 | Лука Рачки | |||||
DNF | 58 | Санджин Диздаревич | 5+ + + | ||||
LAP | 47 | Мацей Недза-Кубинец | 3+2+ + | ||||
LAP | 49 | Георге Поп | 1+1+1+ | ||||
LAP | 50 | Виталий Козловский | 1+1+ + | ||||
LAP | 51 | Эмир Хркалович | 2+1+ + | ||||
LAP | 54 | Лаурентиу Ваману | 3+2+ + | ||||
LAP | 55 | Гржегорж Гузик | 0+2+1+ | ||||
LAP | 56 | Гржегорж Якубович | 0+1+1+ | ||||
LAP | 59 | Антти Раатикайнен | 1+1+1+ | ||||
DSQ | 52 | Мариус Унгуряну | 2+2+ + |
На правах рекламы. Несмотря на то, что часы марки Breitling – общепризнанный мировой брэнд, бывают ситуации, когда и их приходится ремонтировать. Однако осуществлять ремонт часов Брайтлинг необходимо максимально аккуратно. Каждое движение мастера должно быть взвешенным и абсолютно точным, поэтому доверять рекомендуем только профессионалам.