Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Андрей Маковеев – триумфатор индивидуалки в Нове Место
Андрей Маковеев приносит мужской сборной России первую победу в этом сезоне! 29-летний спортсмен, который уже был вторым в спринте Хохфильцена, сумел продемонстрировать абсолютно точную стрельбу, и в результате на целую минуту опередил в финишном протоколе Эмиля Свендсена, допустившего два промаха. Третьим с небольшим отставанием от норвежца стал Бьёрн Ферри, который не закрыл всего одну мишень из 20.
Благодаря своей победе российский биатлонист поднялся сразу на три позиции в общем зачёте Кубка Мира, опередив одновременно Евгения Устюгова, Бенджамина Вегера и даже Симона Фуркада, ставшего сегодня четвёртым. Кстати, его брат Мартен Фуркад также попал в десятку сильнейших, но он её лишь замкнул. Достаточно слабый 13-й результат показал и Тарье Бё, благодаря чему Эмиль Свендсен упрочил своё лидерство в генеральной классификации.
Отметим, что помимо двух французов в десятку сильнейших попали два австрийца и сразу три немца. А вот лучшим из россиян, не считая победителя сегодняшний гонки, стал Антон Шипулин – он 12-й. Евгений Гараничев, допустивший три оплошности в стрельбе, равно как и Алексей Волков с двумя промахами, оказались в третьем десятке, а Дмитрий Малышко финишировал 39-м. Единственным россиянином, не попавшим сегодня в очки, оказался Тимофей Лапшин – ему не хватило двух секунд и всего одной позиции.
В который раз лучшим в составе украинской команды оказывается Александр Беланенко, который с чистой стрельбой мог бы сегодня финишировать сразу за Шипулиным. Однако на второй стойке главный снайпер украинской сборной допустил один промах, и до финиша добрался 21-м. Всего полминуты и шесть позиций ему проиграл Артём Прима, но в пассиве молодого спортсмена два неточных выстрела. Андрей Дериземля, настрелявший на двух стартовых рубежа четыре промаха, точно так же как и достаточно меткий Олег Бережной, в очки не попали. А Сергей Седнев и вовсе не стартовал.
До последнего момента хоть какую-то интригу в гонке сохранял Фридрих Пинтер. Австриец не демонстрировал высокой скорости, но вполне претендовал на то, чтобы разбить 20 мишеней. Однако четвёртый рубеж разрушил все планы старожила сборной Австрии – три промаха не позволили ему попасть даже в очки. Поэтому Андрей Маковеев так и оказался единственным, кто сумел отстреляться сегодня абсолютно чисто, с чем мы его и поздравляем!
Уже завтра в 17:30 по Москве начнётся женский спринт в рамках пятого этапа Кубка Мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место. Мужчины же выйдут на старт послезавтра.
Результаты мужской индивидуальной гонки в Нове Место 12 января 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Андрей Маковеев | 0+0+0+0 | 0 | 47:19.0 | 0.0 | |
2 | 27 | Эмиль Эгле Свендсен | 1+0+0+1 | 2 | 48:18.7 | +59.7 | |
3 | 16 | Бьёрн Ферри | 0+0+0+1 | 1 | 48:33.8 | +1:14.8 | |
4 | 6 | Симон Фуркад | 1+1+0+0 | 2 | 48:43.5 | +1:24.5 | |
5 | 17 | Даниэль Мезотич | 0+1+0+0 | 1 | 48:54.1 | +1:35.1 | |
6 | 47 | Симон Эдер | 0+0+1+0 | 1 | 49:03.7 | +1:44.7 | |
7 | 34 | Флориан Граф | 0+0+1+0 | 1 | 49:10.1 | +1:51.1 | |
8 | 22 | Андреас Бирнбахер | 0+1+0+1 | 2 | 49:14.2 | +1:55.2 | |
9 | 24 | Арнд Пайффер | 1+1+1+0 | 3 | 49:20.6 | +2:01.6 | |
10 | 20 | Мартен Фуркад | 0+1+2+0 | 3 | 49:21.6 | +2:02.6 | |
11 | 37 | Жан Гийом Беатрикс | 0+1+0+1 | 2 | 49:24.3 | +2:05.3 | |
12 | 12 | Антон Шипулин | 2+0+0+0 | 2 | 49:27.2 | +2:08.2 | |
13 | 4 | Тарье Бё | 1+0+0+2 | 3 | 49:41.7 | +2:22.7 | |
14 | 7 | Ярослав Сукуп | 2+1+0+0 | 3 | 50:05.0 | +2:46.0 | |
15 | 68 | Венсан Жей | 0+0+1+0 | 1 | 50:09.2 | +2:50.2 | |
16 | 21 | Красимир Анев | 0+0+0+1 | 1 | 50:11.6 | +2:52.6 | |
17 | 44 | Жан Филипп Легелле | 0+1+1+0 | 2 | 50:18.7 | +2:59.7 | |
18 | 39 | Фредрик Линдстрём | 1+0+0+2 | 3 | 50:28.2 | +3:09.2 | |
19 | 3 | Брэндан Грин | 2+0+0+1 | 3 | 50:32.7 | +3:13.7 | |
20 | 35 | Ондрей Моравец | 1+0+1+1 | 3 | 50:35.4 | +3:16.4 | |
21 | 29 | Александр Беланенко | 0+0+0+1 | 1 | 50:37.5 | +3:18.5 | |
22 | 28 | Яков Фак | 1+0+1+2 | 4 | 50:50.7 | +3:31.7 | |
23 | 43 | Евгений Гараничев | 0+1+2+0 | 3 | 50:58.0 | +3:39.0 | |
24 | 67 | Даниэль Бём | 0+1+1+1 | 3 | 51:03.9 | +3:44.9 | |
25 | 32 | Маркус Виндиш | 0+1+0+0 | 1 | 51:06.3 | +3:47.3 | |
26 | 92 | Алексей Волков | 2+0+0+0 | 2 | 51:08.8 | +3:49.8 | |
27 | 42 | Артём Прима | 0+0+2+0 | 2 | 51:12.6 | +3:53.6 | |
28 | 50 | Доминик Ландертингер | 0+1+0+1 | 2 | 51:18.1 | +3:59.1 | |
29 | 48 | Роланд Лессинг | 0+0+2+0 | 2 | 51:19.5 | +4:00.5 | |
30 | 30 | Симон Шемпп | 0+1+1+2 | 4 | 51:38.0 | +4:19.0 | |
31 | 19 | Индрек Тобрелутс | 0+2+0+1 | 3 | 51:42.2 | +4:23.2 | |
32 | 1 | Карл Йохан Бергман | 1+0+0+3 | 4 | 51:45.3 | +4:26.3 | |
33 | 72 | Ян Савицкий | 0+1+0+0 | 1 | 51:45.8 | +4:26.8 | |
34 | 38 | Руне Браттсвен | 0+1+0+2 | 3 | 51:47.6 | +4:28.6 | |
35 | 63 | Свен Гроссеггер | 0+0+2+2 | 4 | 51:53.0 | +4:34.0 | |
36 | 86 | Луи Абер | 1+1+0+1 | 3 | 51:55.9 | +4:36.9 | |
37 | 76 | Кристиан Де Лоренци | 0+1+1+0 | 2 | 51:57.8 | +4:38.8 | |
38 | 90 | Владимир Аленишко | 0+2+0+0 | 2 | 51:59.1 | +4:40.1 | |
39 | 25 | Дмитрий Малышко | 1+1+0+2 | 4 | 52:02.4 | +4:43.4 | |
40 | 14 | Сергей Наумик | 1+1+0+0 | 2 | 52:09.1 | +4:50.1 | |
41 | 74 | Тимофей Лапшин | 2+0+0+1 | 3 | 52:11.2 | +4:52.2 | |
42 | 40 | Михаил Клетчеров | 1+1+0+0 | 2 | 52:12.6 | +4:53.6 | |
43 | 15 | Алексис Бёф | 0+2+1+0 | 3 | 52:16.4 | +4:57.4 | |
44 | 11 | Лоуэлл Бэйли | 3+1+0+0 | 4 | 52:28.5 | +5:09.5 | |
45 | 36 | Иван Йоллер | 0+0+1+1 | 2 | 52:28.6 | +5:09.6 | |
46 | 10 | Уле Эйнар Бьёрндален | 2+1+1+1 | 5 | 52:37.2 | +5:18.2 | |
47 | 100 | Фридрих Пинтер | 0+0+0+3 | 3 | 52:48.8 | +5:29.8 | |
48 | 33 | Андрей Дериземля | 2+2+0+0 | 4 | 52:52.1 | +5:33.1 | |
49 | 80 | Владимир Илиев | 0+2+1+0 | 3 | 53:00.6 | +5:41.6 | |
50 | 57 | Ли-Стив Джексон | 2+1+0+0 | 3 | 53:00.9 | +5:41.9 | |
51 | 58 | Миланко Петрович | 0+2+1+1 | 4 | 53:17.0 | +5:58.0 | |
52 | 8 | Клемен Бауэр | 0+2+1+3 | 6 | 53:21.7 | +6:02.7 | |
53 | 102 | Зденек Витек | 0+2+0+2 | 4 | 53:22.2 | +6:03.2 | |
54 | 26 | Сергей Новиков | 1+1+2+0 | 4 | 53:22.9 | +6:03.9 | |
55 | 9 | Бенджамин Вегер | 0+2+0+2 | 4 | 53:38.5 | +6:19.5 | |
56 | 85 | Нэтан Смит | 0+0+1+2 | 3 | 53:40.3 | +6:21.3 | |
57 | 70 | Олег Бережной | 0+0+1+1 | 2 | 53:42.2 | +6:23.2 | |
58 | 60 | Хиденори Иса | 1+0+0+1 | 2 | 53:51.9 | +6:32.9 | |
=59 | 41 | Доминик Виндиш | 1+2+1+1 | 5 | 53:54.3 | +6:35.3 | |
=59 | 45 | Евгений Абраменко | 1+2+1+0 | 4 | 53:54.3 | +6:35.3 | |
61 | 64 | Томаш Голубец | 2+0+0+2 | 4 | 54:03.0 | +6:44.0 | |
62 | 66 | Тимо Антила | 0+0+0+3 | 3 | 54:04.5 | +6:45.5 | |
63 | 78 | Тим Бёрк | 0+1+1+3 | 5 | 54:08.9 | +6:49.9 | |
64 | 88 | Рассел Каррьё | 1+1+2+1 | 5 | 54:26.2 | +7:07.2 | |
65 | 59 | Приит Викс | 1+1+0+1 | 3 | 54:31.3 | +7:12.3 | |
66 | 75 | Скотт Перрас | 1+2+1+1 | 5 | 54:31.8 | +7:12.8 | |
67 | 5 | Томаш Сикора | 1+1+0+2 | 4 | 54:33.6 | +7:14.6 | |
68 | 84 | Хенрик Лабелунд | 1+3+0+1 | 5 | 54:35.3 | +7:16.3 | |
69 | 61 | Павол Хурайт | 1+2+0+0 | 3 | 54:41.4 | +7:22.4 | |
70 | 18 | Симон Халленбартер | 1+1+1+1 | 4 | 54:54.1 | +7:35.1 | |
71 | 97 | Магнус Йонссон | 1+2+1+0 | 4 | 55:01.4 | +7:42.4 | |
72 | 52 | Юрий Лядов | 1+2+2+0 | 5 | 55:01.9 | +7:42.9 | |
73 | 54 | Стефан Гаврила | 0+1+1+2 | 4 | 55:03.5 | +7:44.5 | |
74 | 55 | Тед Армгрен | 3+0+2+1 | 6 | 55:03.7 | +7:44.7 | |
75 | 13 | Михал Шлезингер | 3+2+0+2 | 7 | 55:13.8 | +7:54.8 | |
76 | 93 | Мирослав Матяшко | 0+1+1+1 | 3 | 55:20.3 | +8:01.3 | |
77 | 53 | Лукаш Щурек | 0+1+2+1 | 4 | 55:41.5 | +8:22.5 | |
78 | 98 | Янис Берзинс | 0+0+0+1 | 1 | 55:43.6 | +8:24.6 | |
79 | 49 | Янес Марич | 0+3+1+2 | 6 | 55:50.8 | +8:31.8 | |
80 | 56 | Алексей Алмуков | 0+1+1+0 | 2 | 55:52.5 | +8:33.5 | |
81 | 79 | Клаудио Бёкли | 3+0+2+0 | 5 | 56:03.7 | +8:44.7 | |
82 | 69 | Яркко Кауппинен | 0+1+1+4 | 6 | 56:06.3 | +8:47.3 | |
83 | 94 | Эрик Лессер | 2+3+0+1 | 6 | 56:18.1 | +8:59.1 | |
84 | 23 | Кристоф Зуманн | 1+1+2+3 | 7 | 56:19.0 | +9:00.0 | |
85 | 2 | Матей Казар | 1+1+1+3 | 6 | 56:23.5 | +9:04.5 | |
86 | 101 | Ахти Тойванен | 1+2+1+3 | 7 | 56:52.7 | +9:33.7 | |
87 | 46 | Джей Хаккинен | 1+1+2+3 | 7 | 56:53.2 | +9:34.2 | |
88 | 87 | Казуя Иномата | 1+1+2+2 | 6 | 56:58.2 | +9:39.2 | |
89 | 103 | Симон Кочевар | 0+2+1+2 | 5 | 57:04.0 | +9:45.0 | |
90 | 73 | Дже-Ук Джун | 0+2+0+1 | 3 | 57:06.7 | +9:47.7 | |
91 | 81 | Вася Рупник | 3+0+2+3 | 8 | 57:35.4 | +10:16.4 | |
92 | 62 | Мануэль Фернандес Муссо | 1+0+1+2 | 4 | 58:30.4 | +11:11.4 | |
93 | 83 | Кароль Домбровски | 0+3+1+1 | 5 | 58:44.0 | +11:25.0 | |
94 | 82 | Мартин Энг | 0+1+1+4 | 6 | 58:47.3 | +11:28.3 | |
95 | 71 | Илмарс Брицис | 1+0+2+2 | 5 | 58:58.9 | +11:39.9 | |
96 | 77 | Джоэль Слуф | 1+0+4+1 | 6 | 59:39.7 | +12:20.7 | |
97 | 89 | Пит Бейер | 3+0+1+1 | 5 | 1:00:05.6 | +12:46.6 | |
98 | 95 | Мартин Богданов | 0+1+1+3 | 5 | 1:00:31.6 | +13:12.6 | |
99 | 91 | Дамир Растич | 3+2+1+2 | 8 | 1:01:57.0 | +14:38.0 | |
DNS | 96 | Сергей Седнев | |||||
DNS | 99 | Кшиштоф Пливачик | |||||
DNF | 51 | Торстен Ланже | 2+1+2+ | ||||
DNF | 65 | Эдгарс Пиксонс | 0+1+1+ |
Обновлённый общий зачёт Кубка Мира
Обновлённый зачёт индивидуальных гонок
Обновлённый зачёт Кубка Наций
Видео обзор мужской индивидуальной гонки в Нове Место 12 января 2012
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/25-nove-mesto-m-ind.flv]