Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Арнд Пайффер — чемпион мира 2011 в спринте
Не удалось сборной Норвегии одержать вторую победу на Чемпионате Мира по биатлону 2011 года. Тарье Бё помешала это сделать недостаточно высокая скорость на первых двух кругах, а Эмилю Свендсену — два промаха и лишняя усталость от дополнительных 150 метров в сравнении с новоиспеченным чемпионом мира в спринте — Арндом Пайффером.
И хотя Мартен Фуркад оказался самым быстрым на дистанции, выиграв ходом у Пайффера 11 секунд, ему всё же не хватило сил на то, чтобы побороться за победу. Тарье Бё стал бронзовым призёром мирового первенства, а сборные России и Украины вновь без медалей — Андрей Маковеев оказался лишь четвёртым. Отметим, кстати, что Андрей стал лишь одним из двух спортсменов, которые закрыли все 10 мишеней.
Что касается остальных наших, то представители России выступили следующим образом: Иван Черезов — 19 место с 2 промахами, Евгений Устюгов — 29 место с 2 промахами, Антон Шипулин — 37 место с 3 промахами. А вот украинцы провели эту гонку в целом лучше, особенно учитывая факт отсутствия жёстких медальных целей в каждой конкретной гонке.
Лучшим среди «сине-жёлтых» стал Андрей Дериземля — единственный его промах на втором рубеже лишил Андрея возможности побороться за медали, но финишировал спортсмен десятым. Хорошую гонку провёл Александр Беланенко — он стал
К сожалению, ни один представитель Беларуси в очковую зону не попал, а вот другие «почти наши», латыши, выступили просто прекрасно. Эдгарс Писконс с одним промахом умудрился попасть в цветочную церемонию (он финишировал восьмым), а престарелый Илмарс Брицис замкнул двадцатку лучших. Также отмечаем феноменальное выступление немцев — все четыре представителя Германии финишировал в первой десятке!
В общем зачёте Кубка Мира Тарье Бё ещё немного оторвался от Эмиля Свендсена (теперь между норвежцами 81 очко), которого уже практически догнал Мартен Фуркад, сокративший своё отставание до 12 пунктов. Судя по всему, француз уже в этом сезоне может побороться за Большой Хрустальный Глобус, хотя по его же словам, такой цели перед собой Мартен не ставит. Иван Черезов удержал своё четвёртое место, а Сергей Седнев опустился на одну позицию, но украинец всё ещё в десятке лучших. А Писконс, Дериземля и швед Фредрик Линдстрём, хоть и не очень высоко в общем зачёте, но сделали неплохую заявку на участие в масс старте.
Уже завтра состоится гонка преследования, а сегодня нас ожидает женский спринт — он начнётся в 15:00 по киевскому времени (16:00 по Москве).
Биатлон. Чемпионат Мира 2011. Результаты спринта у мужчин:
# | bib | nat | name | shooting | total | result | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Арнд Пайффер | 0+1 | 1 | 24:34.0 | 0.0 | |
2 | 67 | Мартен Фуркад | 2+0 | 2 | 24:47.0 | +13.0 | |
3 | 39yr | Тарье Бё | 1+0 | 1 | 24:59.2 | +25.2 | |
4 | 79 | Андрей Маковеев | 0+0 | 0 | 25:04.0 | +30.0 | |
5 | 10 | Эмиль Эгле Свендсен | 1+1 | 2 | 25:04.4 | +30.4 | |
6 | 48 | Андреас Бирнбахер | 0+1 | 1 | 25:05.8 | +31.8 | |
7 | 90 | Кристоф Штефан | 1+0 | 1 | 25:08.8 | +34.8 | |
8 | 80 | Эдгарс Пиксонс | 1+0 | 1 | 25:16.9 | +42.9 | |
9 | 36 | Михаэль Грайс | 1+1 | 2 | 25:27.4 | +53.4 | |
10 | 97 | Андрей Дериземля | 0+1 | 1 | 25:28.9 | +54.9 | |
11 | 94 | Фредрик Линдстрём | 0+1 | 1 | 25:31.5 | +57.5 | |
12 | 4 | Михал Шлезингер | 1+0 | 1 | 25:32.9 | +58.9 | |
13 | 99 | Симон Фуркад | 0+1 | 1 | 25:33.2 | +59.2 | |
14 | 78 | Ларс Бергер | 1+1 | 2 | 25:37.7 | +1:03.7 | |
15 | 22 | Клемен Бауэр | 1+1 | 2 | 25:37.8 | +1:03.8 | |
16 | 14 | Лукас Хофер | 2+1 | 3 | 25:38.4 | +1:04.4 | |
17 | 27 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | 25:38.7 | +1:04.7 | |
18 | 72 | Маркус Виндиш | 1+0 | 1 | 25:44.6 | +1:10.6 | |
19 | 62 | Иван Черезов | 1+1 | 2 | 25:50.0 | +1:16.0 | |
20 | 71 | Илмарс Брицис | 1+0 | 1 | 25:50.3 | +1:16.3 | |
21 | 31 | Кристиан Де Лоренци | 0+1 | 1 | 25:54.9 | +1:20.9 | |
22 | 53 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+2 | 2 | 25:55.9 | +1:21.9 | |
23 | 35 | Бьёрн Ферри | 1+1 | 2 | 25:56.2 | +1:22.2 | |
24 | 30 | Симон Халленбартер | 0+1 | 1 | 25:58.7 | +1:24.7 | |
25 | 12 | Александр Беланенко | 0+1 | 1 | 26:00.7 | +1:26.7 | |
26 | 108 | Лейф Нордгрен | 0+1 | 1 | 26:03.0 | +1:29.0 | |
27 | 77 | Кристоф Зуманн | 2+0 | 2 | 26:03.2 | +1:29.2 | |
28 | 59 | Сергей Семёнов | 2+0 | 2 | 26:11.4 | +1:37.4 | |
29 | 66 | Евгений Устюгов | 1+1 | 2 | 26:12.4 | +1:38.4 | |
30 | 33 | Александр Червяков | 0+1 | 1 | 26:15.1 | +1:41.1 | |
31 | 3 | Тим Бёрк | 2+1 | 3 | 26:15.2 | +1:41.2 | |
32 | 52 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 | 1 | 26:16.0 | +1:42.0 | |
33 | 46 | Сергей Седнев | 0+2 | 2 | 26:26.0 | +1:52.0 | |
34 | 87 | Скотт Перрас | 0+1 | 1 | 26:29.9 | +1:55.9 | |
35 | 102 | Маттиас Зиммен | 0+2 | 2 | 26:33.4 | +1:59.4 | |
36 | 49 | Пааво Пуурунен | 0+2 | 2 | 26:36.8 | +2:02.8 | |
37 | 13 | Антон Шипулин | 1+2 | 3 | 26:36.9 | +2:02.9 | |
38 | 85 | Даниэль Мезотич | 1+1 | 2 | 26:39.1 | +2:05.1 | |
39 | 34 | Тимо Антила | 1+1 | 2 | 26:39.3 | +2:05.3 | |
40 | 95 | Зденек Витек | 1+1 | 2 | 26:39.6 | +2:05.6 | |
41 | 63 | Янес Марич | 2+1 | 3 | 26:40.1 | +2:06.1 | |
42 | 96 | Джей Хаккинен | 0+1 | 1 | 26:49.8 | +2:15.8 | |
43 | 69 | Индрек Тобрелутс | 1+2 | 3 | 26:51.3 | +2:17.3 | |
44 | 20 | Лонь Рен | 1+1 | 2 | 26:52.0 | +2:18.0 | |
45 | 8 | Венсан Жей | 0+1 | 1 | 26:53.2 | +2:19.2 | |
46 | 65 | Жан Филипп Легелле | 2+1 | 3 | 26:53.4 | +2:19.4 | |
47 | 43 | Карл Йохан Бергман | 0+4 | 4 | 26:55.9 | +2:21.9 | |
48 | 32 | Ли-Стив Джексон | 1+1 | 2 | 26:58.5 | +2:24.5 | |
49 | 109 | Доминик Ландертингер | 2+1 | 3 | 27:01.2 | +2:27.2 | |
50 | 26 | Михаил Клетчеров | 1+1 | 2 | 27:02.1 | +2:28.1 | |
51 | 118 | Магнус Йонссон | 1+2 | 3 | 27:04.8 | +2:30.8 | |
52 | 58 | Бенджамин Вегер | 1+1 | 2 | 27:07.5 | +2:33.5 | |
53 | 84 | Рене Лоран Виллермо | 2+2 | 4 | 27:07.6 | +2:33.6 | |
54 | 18 | Хиденори Иса | 1+2 | 3 | 27:09.2 | +2:35.2 | |
55 | 57 | Юндзи Нагаи | 0+2 | 2 | 27:09.5 | +2:35.5 | |
56 | 89 | Вася Рупник | 1+2 | 3 | 27:10.7 | +2:36.7 | |
57 | 83 | Марсель Лапондер | 0+0 | 0 | 27:12.9 | +2:38.9 | |
58 | 101 | Яркко Кауппинен | 1+1 | 2 | 27:18.2 | +2:44.2 | |
59 | 114 | Владимир Чепелин | 1+2 | 3 | 27:21.6 | +2:47.6 | |
60 | 44 | Томас Каукенас | 0+2 | 2 | 27:22.4 | +2:48.4 | |
61 | 92 | Казуя Иномата | 1+2 | 3 | 27:23.3 | +2:49.3 | |
62 | 112 | Кристиан Стеблер | 1+4 | 5 | 27:25.3 | +2:51.3 | |
63 | 88 | Владимир Аленишко | 0+3 | 3 | 27:29.7 | +2:55.7 | |
64 | 86 | Сергей Наумик | 0+1 | 1 | 27:31.2 | +2:57.2 | |
65 | 98 | Кароль Домбровски | 0+1 | 1 | 27:31.5 | +2:57.5 | |
66 | 6 | Андрей Расторгуев | 1+3 | 4 | 27:39.8 | +3:05.8 | |
67 | 123 | Нэтан Смит | 1+3 | 4 | 27:41.1 | +3:07.1 | |
68 | 60 | Владимир Илиев | 1+2 | 3 | 27:42.4 | +3:08.4 | |
69 | 64 | Рустам Валиуллин | 2+2 | 4 | 27:43.9 | +3:09.9 | |
70 | 42 | Алексис Бёф | 0+4 | 4 | 27:44.0 | +3:10.0 | |
71 | 28 | Каури Койв | 0+3 | 3 | 27:44.8 | +3:10.8 | |
=72 | 25 | Каролис Златкаускас | 1+1 | 2 | 27:53.2 | +3:19.2 | |
=72 | 40 | Алексей Алмуков | 3+0 | 3 | 27:53.2 | +3:19.2 | |
=72 | 75 | Пит Бейер | 0+1 | 1 | 27:53.2 | +3:19.2 | |
75 | 115 | Луи Абер | 2+2 | 4 | 27:56.8 | +3:22.8 | |
76 | 16 | Ярослав Сукуп | 2+2 | 4 | 27:58.2 | +3:24.2 | |
77 | 110 | Приит Наруск | 1+2 | 3 | 27:58.8 | +3:24.8 | |
78 | 5 | Матей Казар | 3+2 | 5 | 27:59.2 | +3:25.2 | |
79 | 70 | Чонгай Ли | 1+2 | 3 | 28:05.1 | +3:31.1 | |
80 | 82 | Мартин Богданов | 1+2 | 3 | 28:08.6 | +3:34.6 | |
81 | 9 | Миланко Петрович | 2+2 | 4 | 28:10.4 | +3:36.4 | |
82 | 54 | Ондрей Моравец | 1+4 | 5 | 28:13.1 | +3:39.1 | |
83 | 107 | Сатору Абе | 3+1 | 4 | 28:14.7 | +3:40.7 | |
84 | 17 | Кшиштоф Пливачик | 1+2 | 3 | 28:15.5 | +3:41.5 | |
85 | 55 | Диас Кенешев | 0+2 | 2 | 28:20.9 | +3:46.9 | |
86 | 11 | Евгений Абраменко | 2+2 | 4 | 28:21.2 | +3:47.2 | |
87 | 111 | Ахти Тойванен | 0+2 | 2 | 28:24.2 | +3:50.2 | |
88 | 120 | Душан Симочко | 2+2 | 4 | 28:26.5 | +3:52.5 | |
89 | 81 | Джунь-Сик Ли | 0+1 | 1 | 28:28.5 | +3:54.5 | |
90 | 91 | Мирослав Матяшко | 1+2 | 3 | 28:28.9 | +3:54.9 | |
91 | 37 | Брэндан Грин | 3+2 | 5 | 28:30.1 | +3:56.1 | |
92 | 21 | Су-Юнь Ли | 0+2 | 2 | 28:40.3 | +4:06.3 | |
93 | 61 | Лукаш Щурек | 2+1 | 3 | 28:43.6 | +4:09.6 | |
94 | 116 | Мирослав Кенанов | 1+1 | 2 | 28:47.8 | +4:13.8 | |
95 | 125 | Томас Праулитис | 1+0 | 1 | 29:00.1 | +4:26.1 | |
96 | 73 | Павол Хурайт | 2+3 | 5 | 29:05.3 | +4:31.3 | |
97 | 104 | Мирослав Кобус | 1+3 | 4 | 29:08.2 | +4:34.2 | |
98 | 122 | Гржегорж Брил | 2+2 | 4 | 29:10.9 | +4:36.9 | |
99 | 7 | Роланд Гербача | 0+3 | 3 | 29:12.9 | +4:38.9 | |
100 | 41 | Дамир Растич | 1+2 | 3 | 29:14.0 | +4:40.0 | |
101 | 121 | Петер Докль | 1+3 | 4 | 29:14.9 | +4:40.9 | |
102 | 19 | Уйстейн Слеттемарк | 1+3 | 4 | 29:15.7 | +4:41.7 | |
103 | 50 | Дже-Ук Джун | 3+1 | 4 | 29:24.4 | +4:50.4 | |
104 | 100 | Приит Викс | 3+3 | 6 | 29:32.8 | +4:58.8 | |
105 | 103 | Эдин Ходжич | 3+0 | 3 | 29:40.2 | +5:06.2 | |
106 | 106 | Александр Трифонов | 1+1 | 2 | 29:43.8 | +5:09.8 | |
107 | 113 | Александр Лавринович | 2+1 | 3 | 29:44.1 | +5:10.1 | |
108 | 2 | Ахмет Устунтас | 0+2 | 2 | 29:52.4 | +5:18.4 | |
109 | 15 | Кароли Гомбош | 1+2 | 3 | 29:58.6 | +5:24.6 | |
110 | 124 | Квангро Ли | 1+2 | 3 | 30:02.2 | +5:28.2 | |
111 | 1 | Звонимир Тадеевич | 2+0 | 2 | 30:09.5 | +5:35.5 | |
112 | 47 | Неманья Косарач | 4+1 | 5 | 30:20.3 | +5:46.3 | |
113 | 68 | Аккалуартаа Ольсен | 4+3 | 7 | 30:27.1 | +5:53.1 | |
114 | 23 | Виктор Пинцару | 2+2 | 4 | 30:37.0 | +6:03.0 | |
115 | 76 | Ремус Фаур | 1+1 | 2 | 30:37.1 | +6:03.1 | |
116 | 29 | Дарко Дамьяновски | 3+3 | 6 | 30:47.1 | +6:13.1 | |
117 | 56 | Истван Мускатал | 2+2 | 4 | 31:05.5 | +6:31.5 | |
118 | 119 | Симон Аллансон | 3+3 | 6 | 31:07.9 | +6:33.9 | |
119 | 74 | Георгий Ичоски | 2+2 | 4 | 31:08.2 | +6:34.2 | |
120 | 105 | Кристиан Кристофферсен | 3+1 | 4 | 31:19.1 | +6:45.1 | |
121 | 117 | Никола Еремич | 2+1 | 3 | 31:35.5 | +7:01.5 | |
122 | 51 | Дино Буткович | 0+1 | 1 | 31:36.1 | +7:02.1 | |
123 | 45 | Рецеп Эфе | 0+4 | 4 | 31:52.2 | +7:18.2 | |
124 | 93 | Томислав Црнкович | 1+3 | 4 | 33:06.6 | +8:32.6 | |
125 | 38 | Стефан Лопатич | 5+3 | 8 | 35:08.6 | +10:34.6 |
На правах рекламы. Быть счастливым обладателем планшета от Apple и не думать о его безопасности – верх расточительности. Во многом именно с целью обеспечения надёжной работы планшетов и были созданы чехлы для ipad 2, которые сегодня обладают противоударными свойствами и даже впитывают в себя влагу. Не говоря уже о том, что использование чехла спасёт ваш гаджет от царапин и других мелких повреждений.