Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Артём Прима — чемпион Европы в индивидуальной гонке
Артём Прима выиграл «индивидуалку» Чемпионата Европы по биатлону! Молодой украинец просто блестяще провёл гонку, которая открывала стартовавшее в итальянском Риднау континентальное первенство, и завоевал золотую медаль, допустив всего один промах. Менее десяти секунд проиграл победителю российский спортсмен Евгений Устюгов, не закрывший, правда, три мишени. Однако говорить о том, что Прима был медленным, язык попросту не поворачивается, поскольку ходом Артём стал пятым, а вот Устюгов как раз оказался безоговорочно быстрейшим на трассе.
Постсоветский триумф поддержал ещё один почти что постсоветский биатлонист. Проводящий свой первый сезон на высоком уровне болгарин Красимир Анев, отличающийся хорошей стрельбой, в этом сезоне уже успел стартовать в масс старте Оберхофа. Также
Ещё более быстрым не менее точным стал Андрей Расторгуев из Латвии, но стрелял Андрей медленнее, потому он лишь четвёртый. Отметим также попадание в «цветы» россиян Антона Шипулина и Тимофея Лапшина (6 и 7 место соответственно), а также выступление украинца Антона Юнака — он замкнул первую десятку. А вот Доминик Ландертингер гонку провалил. Даже если бы знаменитый Ланди не допустил на последнем рубеже трёх промахов — всё равно медалистом индивидуальной гонки австриец не стал бы.
В юниорской гонке доминировали россияне. Николай Якушов уверенно выиграл гонку, опередив француза Симона Дестиё на 52 секунды. Совсем немного ему уступил Иван Крюков, ну а лучшим по скорости стал Вячеслав Акимов — три промаха, полторы минуты проигрыша Якушову и четвёртое место. А ведь мог быть хет-трик сборной России! Но и так результат хороший.
Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка у мужчин:
pos | # | name | shooting | total | result | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Артём Прима | 0+0+1+0 | 1 | 58:53.0 | 0.0 | |
2 | 15 | Евгений Устюгов | 0+2+0+1 | 3 | 59:02.7 | +9.7 | |
3 | 11 | Красимир Анев | 1+0+0+1 | 2 | 59:24.1 | +31.1 | |
4 | 21 | Андрей Расторгуев | 1+0+0+1 | 2 | 59:48.6 | +55.6 | |
5 | 9 | Даниэль Ташлер | 0+0+0+1 | 1 | 1:00:24.4 | +1:31.4 | |
6 | 50 | Антон Шипулин | 0+2+0+0 | 2 | 1:00:39.6 | +1:46.6 | |
7 | 52 | Тимофей Лапшин | 0+2+1+0 | 3 | 1:01:22.0 | +2:29.0 | |
8 | 32 | Эрик Лессер | 0+1+0+1 | 2 | 1:01:24.4 | +2:31.4 | |
9 | 26 | Жан Гийом Беатри | 0+2+0+2 | 4 | 1:01:26.6 | +2:33.6 | |
10 | 62 | Антон Юнак | 0+1+0+0 | 1 | 1:01:37.5 | +2:44.5 | |
11 | 63 | Бенедикт Долль | 0+0+1+3 | 4 | 1:01:44.9 | +2:51.9 | |
12 | 35 | Даг Эрик Коккин | 0+0+0+1 | 1 | 1:01:56.6 | +3:03.6 | |
13 | 68 | Виктор Васильев | 0+1+0+2 | 3 | 1:02:00.7 | +3:07.7 | |
14 | 55 | Робин Киль | 1+0+0+2 | 3 | 1:02:09.6 | +3:16.6 | |
15 | 5 | Вит Янов | 0+1+2+1 | 4 | 1:02:19.6 | +3:26.6 | |
16 | 16 | Ян Олав Гьермундшо | 1+0+0+1 | 2 | 1:02:22.6 | +3:29.6 | |
17 | 20 | Флориан Граф | 2+2+0+0 | 4 | 1:02:26.4 | +3:33.4 | |
18 | 60 | Томаас Крупчик | 0+1+1+0 | 2 | 1:02:48.4 | +3:55.4 | |
19 | 14 | Тайсон Смит | 0+1+0+1 | 2 | 1:02:49.3 | +3:56.3 | |
20 | 47 | Доминик Ландертингер | 1+0+0+3 | 4 | 1:02:51.4 | +3:58.4 | |
21 | 51 | Мартин Энг | 0+0+0+1 | 1 | 1:03:05.6 | +4:12.6 | |
22 | 3 | Петер Докль | 1+0+0+0 | 1 | 1:03:30.8 | +4:37.8 | |
23 | 66 | Руди Дзини | 0+1+2+0 | 3 | 1:03:52.3 | +4:59.3 | |
24 | 27 | Владимир Илиев | 0+2+1+1 | 4 | 1:03:55.3 | +5:02.3 | |
25 | 65 | Ларс Эльге Биркеланд | 1+0+1+1 | 3 | 1:04:00.9 | +5:07.9 | |
26 | 58 | Пьетро Дутто | 0+1+1+3 | 5 | 1:04:08.2 | +5:15.2 | |
27 | 38 | Лукас Кристейн | 0+0+2+1 | 3 | 1:04:12.2 | +5:19.2 | |
28 | 53 | Юрий Лядов | 2+1+0+0 | 3 | 1:04:12.6 | +5:19.6 | |
29 | 69 | Рассел Каррьё | 1+2+2+0 | 5 | 1:04:13.2 | +5:20.2 | |
30 | 23 | Роланд Гербача | 0+1+0+0 | 1 | 1:04:22.2 | +5:29.2 | |
31 | 30 | Виталий Кильчицкий | 0+1+2+2 | 5 | 1:04:25.2 | +5:32.2 | |
32 | 56 | Мартин Богданов | 0+1+1+1 | 3 | 1:04:36.8 | +5:43.8 | |
33 | 4 | Пит Бейер | 0+0+0+1 | 1 | 1:04:37.2 | +5:44.2 | |
34 | 45 | Патрик Коут | 1+2+0+1 | 4 | 1:04:41.3 | +5:48.3 | |
35 | 67 | Мирослав Кенанов | 1+1+0+1 | 3 | 1:04:54.0 | +6:01.0 | |
=36 | 46 | Вид Вончина | 1+2+1+1 | 5 | 1:04:59.0 | +6:06.0 | |
=36 | 64 | Андрей Возняк | 1+1+1+1 | 4 | 1:04:59.0 | +6:06.0 | |
38 | 19 | Гржегорж Брил | 1+0+1+1 | 3 | 1:05:06.4 | +6:13.4 | |
39 | 13 | Вилле Симола | 0+0+1+2 | 3 | 1:05:08.5 | +6:15.5 | |
40 | 25 | Герберт Кул | 0+1+0+0 | 1 | 1:05:11.2 | +6:18.2 | |
41 | 10 | Мартин Отченаш | 0+2+1+1 | 4 | 1:05:17.8 | +6:24.8 | |
42 | 54 | Карл Гибсон | 0+0+0+1 | 1 | 1:05:18.0 | +6:25.0 | |
43 | 7 | Микаэль Рейтер | 2+2+1+1 | 6 | 1:05:19.4 | +6:26.4 | |
44 | 59 | Реми Боржо | 0+1+2+1 | 4 | 1:05:20.3 | +6:27.3 | |
45 | 34 | Лукаш Витек | 0+2+1+1 | 4 | 1:05:30.7 | +6:37.7 | |
46 | 22 | Данил Степценко | 0+3+1+2 | 6 | 1:05:43.2 | +6:50.2 | |
47 | 71 | Максим Елисеев | 0+0+0+3 | 3 | 1:05:49.2 | +6:56.2 | |
48 | 42 | Мартин Реммельг | 1+3+0+1 | 5 | 1:06:14.2 | +7:21.2 | |
49 | 41 | Джоэль Слуф | 0+2+0+1 | 3 | 1:06:25.8 | +7:32.8 | |
50 | 12 | Виталий Цветов | 1+0+2+0 | 3 | 1:06:47.8 | +7:54.8 | |
51 | 48 | Норберт Грён | 0+2+1+0 | 3 | 1:06:49.5 | +7:56.5 | |
52 | 57 | Винн Робертс | 2+2+0+3 | 7 | 1:06:56.3 | +8:03.3 | |
53 | 29 | Доминик Виндиш | 3+1+4+0 | 8 | 1:07:39.3 | +8:46.3 | |
54 | 37 | Ремус Фаур | 0+1+1+1 | 3 | 1:08:05.2 | +9:12.2 | |
55 | 39 | Педро Квинтана Ариас | 0+2+0+2 | 4 | 1:08:30.3 | +9:37.3 | |
56 | 61 | Джоэль Пэкас | 1+1+1+2 | 5 | 1:08:31.1 | +9:38.1 | |
57 | 44 | Каролис Златкаускас | 2+2+2+1 | 7 | 1:08:42.6 | +9:49.6 | |
58 | 31 | Билл Баулер | 1+2+0+2 | 5 | 1:08:59.4 | +10:06.4 | |
59 | 24 | Миланко Петрович | 3+3+1+1 | 8 | 1:09:03.3 | +10:10.3 | |
60 | 17 | Мауэль Фрнандес Муссо | 2+2+1+1 | 6 | 1:10:53.1 | +12:00.1 | |
61 | 43 | Артём Лещенко | 1+2+1+1 | 5 | 1:10:59.3 | +12:06.3 | |
62 | 36 | Эппу Вяянянен | 1+3+0+1 | 5 | 1:11:21.6 | +12:28.6 | |
63 | 33 | Симон Аллансон | 2+3+1+3 | 9 | 1:13:16.8 | +14:23.8 | |
64 | 2 | Истван Мускатал | 1+1+0+3 | 5 | 1:13:42.2 | +14:49.2 | |
65 | 28 | Эдин Ходжич | 1+2+2+2 | 7 | 1:15:51.6 | +16:58.6 | |
DNS | 6 | Педро Белтран | |||||
DNF | 8 | Людвиг Эрар | 2+4+ + | ||||
DNF | 18 | Лейф Нордгрен | 1+0+2+ | ||||
DNF | 40 | Томас Праулитис | 2+1+ + | ||||
DNF | 49 | Мартон Палфи | 3+3+ + | ||||
DNF | 70 | Бен Вулли | 2+4+0+ |
Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка среди юниоров:
pos | # | name | shooting | total | result | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Николай Якушов | 0+1+0+0 | 1 | 47:17.1 | 0.0 | |
2 | 102 | Симон Дестиё | 1+0+1+0 | 2 | 48:09.6 | +52.5 | |
3 | 156 | Иван Крюков | 0+1+0+1 | 2 | 48:23.3 | +1:06.2 | |
4 | 136 | Вячеслав Акимов | 0+2+1+0 | 3 | 48:41.8 | +1:24.7 | |
5 | 118 | Том Барт | 1+0+0+1 | 2 | 49:19.5 | +2:02.4 | |
6 | 135 | Михал Крчмар | 2+1+0+0 | 3 | 49:28.2 | +2:11.1 | |
7 | 124 | Валентин Гайяр | 0+0+0+2 | 2 | 49:52.2 | +2:35.1 | |
8 | 111 | Томас Каукенас | 1+1+1+1 | 4 | 50:28.1 | +3:11.0 | |
9 | 109 | Алексей Абромчик | 0+0+0+2 | 2 | 50:30.0 | +3:12.9 | |
10 | 130 | Александр Дарожка | 0+2+1+1 | 4 | 50:51.0 | +3:33.9 | |
11 | 114 | Александр Дахно | 1+0+1+0 | 2 | 50:59.7 | +3:42.6 | |
12 | 134 | Лоренц Вегер | 1+0+1+1 | 3 | 51:03.2 | +3:46.1 | |
13 | 150 | Александр Мингалев | 0+1+1+0 | 2 | 51:09.0 | +3:51.9 | |
14 | 121 | Властимил Вавра | 0+1+1+1 | 3 | 51:23.7 | +4:06.6 | |
15 | 101 | Серафин Вистнер | 1+1+1+0 | 3 | 51:31.5 | +4:14.4 | |
16 | 116 | Томас Хасилла | 0+1+0+1 | 2 | 51:40.6 | +4:23.5 | |
17 | 113 | Ахти Тойванен | 0+3+0+2 | 5 | 51:44.0 | +4:26.9 | |
18 | 103 | Микаэль Галасси | 1+4+0+0 | 5 | 51:45.0 | +4:27.9 | |
19 | 104 | Люсьен Слуф | 0+1+0+1 | 2 | 52:10.3 | +4:53.2 | |
20 | 107 | Эрленд Бьёнтегаард | 3+0+0+1 | 4 | 52:34.3 | +5:17.2 | |
21 | 115 | Алексей Алмуков | 2+1+1+0 | 4 | 52:34.8 | +5:17.7 | |
22 | 142 | Михал Сима | 0+0+0+1 | 1 | 52:50.7 | +5:33.6 | |
23 | 145 | Дмитрий Пидручный | 2+2+1+0 | 5 | 53:12.8 | +5:55.7 | |
24 | 146 | Александр Печенкин | 1+2+2+2 | 7 | 53:17.0 | +5:59.9 | |
25 | 139 | Марио Долдер | 1+3+0+0 | 4 | 53:19.1 | +6:02.0 | |
26 | 161 | Фабиан Орл | 0+1+2+2 | 5 | 53:31.3 | +6:14.2 | |
27 | 112 | Бернхард Лейтингер | 1+2+1+0 | 4 | 53:32.4 | +6:15.3 | |
28 | 158 | Баптист Жюти | 2+1+0+3 | 6 | 53:41.3 | +6:24.2 | |
29 | 129 | Анзе Повирк | 1+2+0+1 | 4 | 53:49.5 | +6:32.4 | |
30 | 106 | Симон Кочевар | 1+1+0+1 | 3 | 53:54.9 | +6:37.8 | |
31 | 144 | Васил Чорбаджиев | 0+0+0+2 | 2 | 54:28.6 | +7:11.5 | |
32 | 140 | Виталий Козловский | 0+0+1+2 | 3 | 54:36.9 | +7:19.8 | |
33 | 117 | Пеетер Кирсс | 2+2+2+1 | 7 | 55:07.4 | +7:50.3 | |
34 | 131 | Бенжамин Плайкнер | 2+1+3+0 | 6 | 55:14.2 | +7:57.1 | |
35 | 141 | Кароль Домбровски | 1+0+2+2 | 5 | 55:15.5 | +7:58.4 | |
36 | 159 | Ондрей Экслер | 1+2+1+3 | 7 | 55:35.7 | +8:18.6 | |
37 | 126 | Хейго Лепик | 1+2+2+1 | 6 | 55:55.4 | +8:38.3 | |
38 | 152 | Мацей Недза-Кубинец | 2+2+1+1 | 6 | 55:59.3 | +8:42.2 | |
39 | 128 | Рафал Лепел | 1+2+2+0 | 5 | 56:06.4 | +8:49.3 | |
40 | 157 | Алексей Петренко | 0+3+1+1 | 5 | 56:38.1 | +9:21.0 | |
41 | 125 | Рэйлих Гёсслинг | 2+1+3+0 | 6 | 56:41.6 | +9:24.5 | |
42 | 147 | Михал Зак | 2+1+2+2 | 7 | 56:42.6 | +9:25.5 | |
43 | 148 | Антти Раатикайнен | 0+0+1+1 | 2 | 56:54.7 | +9:37.6 | |
44 | 160 | Степан Скамарох | 3+4+1+1 | 9 | 56:57.7 | +9:40.6 | |
45 | 149 | Флоран Клод | 4+2+3+2 | 11 | 58:14.2 | +10:57.1 | |
46 | 132 | Вили Ваянто | 2+1+1+3 | 7 | 58:24.5 | +11:07.4 | |
47 | 151 | Рокас Суславичус | 2+1+2+1 | 6 | 58:29.4 | +11:12.3 | |
48 | 120 | Гржегорж Якубович | 2+2+2+2 | 8 | 1:00:16.0 | +12:58.9 | |
49 | 119 | Томислав Црнкович | 1+2+3+2 | 8 | 1:02:31.3 | +15:14.2 | |
50 | 138 | Санджин Диздаревич | 3+2+4+5 | 14 | 1:06:31.8 | +19:14.7 | |
51 | 162 | Неманья Вукович | 2+3+1+1 | 7 | 1:06:32.7 | +19:15.6 | |
52 | 133 | Деян Мумович | 1+5+1+2 | 9 | 1:08:18.0 | +21:00.9 | |
53 | 153 | Боян Плакалович | 1+4+1+3 | 9 | 1:09:10.9 | +21:53.8 | |
DNS | 137 | Звонимир Тадеевич | |||||
DNF | 108 | Марко Старчевич | 5+2+ + | ||||
DNF | 123 | Иван Златев | 1+1+3+ | ||||
DNF | 127 | Димитар Герджиков | 2+2+2+ | ||||
DNF | 143 | Давид Коматц | 1+0+2+ | ||||
DNF | 154 | Ристоматти Хакола | 1+2+2+ | ||||
DSQ | 105 | Эмир Хркалович | 1+0+2+1 | 4 | 59:39.0 | ||
DSQ | 110 | Итэн Дрэйссигахер | 1+1+2+1 | 5 | 57:38.1 | ||
DSQ | 155 | Гржегорж Гузик | 0+2+0+2 | 4 | 57:47.2 |
На правах рекламы. Одним из наиболее интересных с культурной точки зрения городов петербургской области является Пушкин, включённый в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Осматривать его можно часами. Мы же рекомендуем вам обязательно посетить Екатерининский дворец – настоящий шедевр эпохи барокко. Кстати, на сайте pushkin.ru вы сможете осуществить 3D-тур к стенам этого самого дворца.