Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Артём Прима вновь на подиуме. Теперь в окружении немцев
По всей видимости, прекраснейший прорыв Даниэля Бёма с 15-й стартовой позиции в тройку призёров пасьюта воодушевил немецкого биатлониста, и он выдал ещё более впечатляющую индивидуальную гонку. Не допустив ни единого промаха, Даниэль показал отличный ход, благодаря чему и выиграл “индивидуалку”. Без единой ошибки прошёл огневые рубежи и украинец Артём Прима, но он сегодня не только медленнее бежал, но и стрелял, потому у Артёма только второй результат. Третьим же стал ещё один немецкий спортсмен Эрик Лессер. Даже два неточных выстрела позволили ему подняться на пьедестал почёта благодаря лучшему в гонке ходу.
А вот Сергею Клячину этого самого хода не хватило, хотя он был сегодня достаточно быстр. Однако один необязательный промах на “лёжке” отбросил российского спортсмена на четвёртую строчку, причём Лессеру он проиграл всего немногим более десяти секунд. В десятку сильнейших попал ещё один россиянин – Александр Огарков – он седьмой с двумя неточными выстрелами.
Отметим, что кроме дуэта победителей 100%-й точностью сегодня смог похвастаться и болгарин Мартин Богданов, но проиграв более трёх минут Бёму, до финиша он добрался всего лишь восьмым. А венгр Мате Палфи установил абсолютный антирекорд – последнее место с 12-ю промахами и почти 27-минутным отставанием.
Завтра в рамках Чемпионата Европы по биатлону 2012 года состоятся юниорские индивидуальные гонки, а уже послезавтра – последний соревновательный день, который подарит нам главное украшение континентального первенства – эстафеты!
Результаты мужской индивидуальной гонки ЧЕ-2012 по биатлону
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Даниэль Бём | 0+0+0+0 | 0 | 48:20.7 | 0.0 | |
2 | 51 | Артём Прима | 0+0+0+0 | 0 | 49:27.4 | +1:06.7 | |
3 | 35 | Эрик Лессер | 0+1+0+1 | 2 | 49:52.4 | +1:31.7 | |
4 | 42 | Сергей Клячин | 0+1+0+0 | 1 | 50:03.2 | +1:42.5 | |
5 | 66 | Мартин Энг | 0+0+0+1 | 1 | 50:38.9 | +2:18.2 | |
6 | 17 | Джулиан Эберхард | 0+0+1+1 | 2 | 50:42.1 | +2:21.4 | |
7 | 74 | Александр Огарков | 1+1+0+0 | 2 | 51:24.6 | +3:03.9 | |
8 | 49 | Мартин Богданов | 0+0+0+0 | 0 | 51:32.8 | +3:12.1 | |
9 | 3 | Марио Долдер | 1+0+0+0 | 1 | 51:39.8 | +3:19.1 | |
10 | 34 | Красимир Анев | 1+0+1+1 | 3 | 51:45.2 | +3:24.5 | |
11 | 47 | Томас Каукенас | 0+0+0+1 | 1 | 51:48.0 | +3:27.3 | |
12 | 33 | Даг Эрик Коккин | 1+0+0+1 | 2 | 52:21.2 | +4:00.5 | |
13 | 59 | Александр Жирный | 0+2+0+1 | 3 | 52:25.9 | +4:05.2 | |
14 | 31 | Виталий Кильчицкий | 1+0+0+1 | 2 | 52:27.7 | +4:07.0 | |
15 | 58 | Сергей Семёнов | 2+0+1+1 | 4 | 52:41.0 | +4:20.3 | |
16 | 72 | Лейф Нордгрен | 0+2+1+0 | 3 | 52:52.2 | +4:31.5 | |
17 | 73 | Томаас Крупчик | 0+1+0+1 | 2 | 52:54.7 | +4:34.0 | |
18 | 61 | Лукас Кристейн | 0+1+0+1 | 2 | 53:00.8 | +4:40.1 | |
19 | 21 | Пьетро Дутто | 1+2+0+0 | 3 | 53:01.3 | +4:40.6 | |
20 | 30 | Миланко Петрович | 1+1+1+1 | 4 | 53:08.6 | +4:47.9 | |
21 | 63 | Рассел Куррье | 1+2+0+1 | 4 | 53:15.0 | +4:54.3 | |
22 | 52 | Роландс Пузулис | 0+0+1+0 | 1 | 53:21.2 | +5:00.5 | |
23 | 6 | Владимир Аленишко | 0+1+1+1 | 3 | 53:27.6 | +5:06.9 | |
24 | 62 | Бенедикт Долль | 0+0+3+1 | 4 | 53:28.6 | +5:07.9 | |
25 | 39 | Мартин Отченаш | 1+1+0+1 | 3 | 53:29.8 | +5:09.1 | |
26 | 76 | Мирослав Кенанов | 0+1+0+0 | 1 | 53:44.5 | +5:23.8 | |
27 | 11 | Андрей Расторгуев | 2+1+1+1 | 5 | 53:49.7 | +5:29.0 | |
28 | 75 | Маттиас Бишль | 0+1+0+1 | 2 | 53:55.7 | +5:35.0 | |
29 | 54 | Хенрик Лабелунд | 1+1+1+1 | 4 | 54:00.9 | +5:40.2 | |
30 | 15 | Джоэль Слуф | 0+0+0+1 | 1 | 54:17.8 | +5:57.1 | |
31 | 44 | Люсьен Слуф | 1+0+0+0 | 1 | 54:37.0 | +6:16.3 | |
32 | 8 | Ян Олав Гьермундсхауг | 1+2+0+0 | 3 | 54:40.7 | +6:20.0 | |
33 | 70 | Риккардо Романи | 1+2+0+1 | 4 | 54:44.0 | +6:23.3 | |
34 | 5 | Томас Хасилла | 2+1+0+0 | 3 | 54:55.4 | +6:34.7 | |
35 | 26 | Вит Янов | 2+1+0+2 | 5 | 55:15.0 | +6:54.3 | |
36 | 65 | Норберт Грён | 0+2+0+1 | 3 | 55:20.5 | +6:59.8 | |
37 | 69 | Александр Колос | 0+1+2+2 | 5 | 55:24.5 | +7:03.8 | |
38 | 7 | Алексей Алмуков | 1+1+1+1 | 4 | 55:25.9 | +7:05.2 | |
39 | 1 | Андрей Возняк | 0+1+2+1 | 4 | 55:34.5 | +7:13.8 | |
40 | 4 | Виктор Васильев | 1+1+1+2 | 5 | 55:39.1 | +7:18.4 | |
41 | 67 | Томас Праулитис | 0+1+0+2 | 3 | 56:18.0 | +7:57.3 | |
42 | 55 | Петер Казар | 1+2+0+0 | 3 | 56:38.5 | +8:17.8 | |
43 | 41 | Мануэль Фернандес Муссо | 2+1+0+2 | 5 | 56:46.1 | +8:25.4 | |
44 | 27 | Владимир Чепелин | 0+1+1+3 | 5 | 56:51.9 | +8:31.2 | |
45 | 38 | Артур Колесников | 0+0+1+4 | 5 | 56:55.9 | +8:35.2 | |
46 | 19 | Рокас Суславичус | 1+0+0+0 | 1 | 57:02.3 | +8:41.6 | |
47 | 64 | Бернхард Лейтингер | 0+2+2+1 | 5 | 57:06.1 | +8:45.4 | |
48 | 32 | Джейсон Дюперти | 2+0+2+0 | 4 | 57:17.9 | +8:57.2 | |
49 | 13 | Ондрей Экслер | 0+1+3+1 | 5 | 57:27.0 | +9:06.3 | |
50 | 10 | Симон Кочевар | 0+3+2+1 | 6 | 57:42.8 | +9:22.1 | |
51 | 28 | Микаэль Галасси | 2+2+2+2 | 8 | 57:50.4 | +9:29.7 | |
52 | 60 | Гржегорж Брил | 0+1+2+3 | 6 | 58:02.1 | +9:41.4 | |
53 | 2 | Ахмет Устунтас | 2+0+0+0 | 2 | 58:13.9 | +9:53.2 | |
54 | 23 | Пеетер Кирсс | 0+1+2+0 | 3 | 58:15.6 | +9:54.9 | |
55 | 29 | Карел Вигипуу | 0+2+0+2 | 4 | 59:04.2 | +10:43.5 | |
56 | 37 | Рафал Лепел | 2+2+2+2 | 8 | 59:26.9 | +11:06.2 | |
57 | 68 | Эдин Ходжич | 3+2+0+1 | 6 | 59:27.0 | +11:06.3 | |
58 | 9 | Лукаш Щурек | 2+1+3+2 | 8 | 59:56.0 | +11:35.3 | |
59 | 56 | Мирко Додди | 3+1+2+2 | 8 | 1:00:16.1 | +11:55.4 | |
60 | 48 | Анузар Юнусов | 0+1+1+2 | 4 | 1:00:19.3 | +11:58.6 | |
61 | 50 | Дамир Растич | 2+2+2+2 | 8 | 1:00:38.9 | +12:18.2 | |
62 | 45 | Сами Орпана | 2+2+1+3 | 8 | 1:01:11.2 | +12:50.5 | |
63 | 20 | Деян Крсманович | 2+2+3+1 | 8 | 1:02:48.0 | +14:27.3 | |
64 | 57 | Апостолос Ангелис | 1+2+1+1 | 5 | 1:02:59.1 | +14:38.4 | |
65 | 12 | Йонггью Ким | 3+2+2+2 | 9 | 1:03:23.2 | +15:02.5 | |
66 | 40 | Истван Мускатал | 2+1+0+2 | 5 | 1:03:26.9 | +15:06.2 | |
67 | 53 | Мурод Ходжибаев | 2+0+0+3 | 5 | 1:05:26.2 | +17:05.5 | |
68 | 22 | Клеантис Карамихас | 0+2+2+1 | 5 | 1:07:46.9 | +19:26.2 | |
69 | 46 | Рецеп Эфе | 1+1+3+4 | 9 | 1:08:58.2 | +20:37.5 | |
70 | 14 | Мате Палфи | 3+3+4+2 | 12 | 1:15:07.8 | +26:47.1 | |
DNS | 24 | Владимир Илиев | |||||
DNS | 25 | Марк Джонсон | |||||
DNS | 43 | Микаэль Рейтер | |||||
DNS | 71 | Адам Квак | |||||
DNF | 16 | Эппу Вяянянен | 1+2+ + | ||||
DNF | 36 | Димитриос Каппас | 3+2+ + |
На правах рекламы. Любой настоящий поклонник метания дротиков знает: в дартс мишень – важнейший атрибут. Пожалуй, даже важнее самих дротиков. На сайте unicorn-darts.ru содержится широкий выбор мишений, которые вы можете приобрести как оптом, так и в розницу.