Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Даниил Серохвостов и Анастасия Шевченко выиграли вторые спринты на отборочных стартах к Первенству мира
8 января, в Ижевске спринтерскими гонками у юниоров и юниорок завершились отборочные соревнования к Первенству мира-2020, которое пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля.
Во втором спринте у юниорок лучший результат показала свердловчанка Анастасия Шевченко, второе место заняла Анна Григорьева, представляющая Красноярский край, а Инна Худорожкова из Чайковского (Пермский край), выигравшая первый отборочный спринт, сегодня третья. Инна допустила один промах, а Анастасия и Анна прошли дистанцию 7,5 км гонки без ошибок на огневых рубежах.
Среди представителей сильного пола первое время во втором спринте продемонстрировал Даниил Серохвостов, представляющий Алтайский край. Кирилл Бажин из Свердловской области — второй, югорчанин Алексей Вагин — третий. Все спортсмены первой тройки допустили по одной ошибке при стрельбе. Скоростной тюменец Андрей Вьюхин, проходивший подготовку к текущему сезону в составе мужской сборной России, сегодня с тремя штрафными кругами занял четвёртое место. Победитель первого отборочного спринта Никита Матвеев из Новосибирска замкнул топ-5.
По итогам этих отборочных стартов определился состав российской команды на Первенство мира. Состав представлен на утверждение правлению СБР.
Состав сборной России на юниорский чемпионат мира-2020
Юниоры: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили.
Юниорки: Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева.
Всероссийские соревнования по биатлону. Отборочные соревнования к Первенству мира. Ижевск, 8 января
Юниорки. Спринт (второй), 7.5 км
1. А. Шевченко (СВЕ) (0) — 23:17.5
2. А. Григорьева (КРК) (0) — +10.4
3. И. Худорожкова (ПЕР) (1) — +41.3
4. А. Пантова (ТЮМ) (0) — +49.5
5. А. Старовойтова (СПБ) (1) — +54.3
6. И. Знакова (УДМ) (1) — +1:05.9
7. А. Барковская (СПБ) (1) — +1:21.7
8. А. Кудисова (ХАН) (3) — +1:30.2
9. В. Абражеева (МОС) (0) — +1:31.5
10. А. Кайшева (УДМ) (3) — +1:38.4
11. К. Шнейдер (ТЮМ) (3) — +1:45.0
12. М. Кретова (НВС) (1) — +1:51.8
13. А. Филонова (НВС) (1) — +2:03.2
14. А. Плюснина (СПБ) (2) — +2:04.6
15. К. Егорова (УДМ) (1) — +2:04.9
16. А. Гущина (НВС) (1) — +2:07.9
17. Е. Санникова (ХАН) (1) — +2:09.1
18. Е. Труфанова (МСК) (1) — +2:11.3
19. М. Козлова (МСК) (2) — +2:14.4
20. В. Гаврилова (ХАН) (3) — +2:15.7
21. А. Бражкина (КРК) (1) — +2:21.3
22. А. Попова (НВС) (2) — +2:22.8
23. Д. Сидорова (ТЮМ) (4) — +2:27.5
24. М. Мизгирева (НВС) (4) — +2:31.6
25. Д. Ящук (КРК) (0) — +2:32.4
26. А. Дусакова (УДМ) (0) — +2:34.8
27. Н. Белобокова (СПБ) (2) — +2:40.8
28. Э. Тимербулатова (ТЮМ) (3) — +2:47.5
29. О. Копнина (ТЮМ) (2) — +2:59.7
30. Е. Новокрещенова (УДМ) (1) — +3:06.2
31. Е. Понеделко (КРК) (4) — +3:07.2
32. А. Комлева (ХАН) (1) — +3:07.5
33. Д. Харитонова (ТЮМ) (1) — +3:11.4
34. Н. Немич (НВС) (4) — +3:18.6
35. А. Пылаева (СВЕ) (1) — +3:23.9
36. Е. Тимохина (СПБ) (3) — +3:30.7
37. М. Успеньева (СВЕ) (3) — +3:33.1
38. В. Обухова (ХАН) (3) — +3:36.4
39. А. Пугина (ХАН) (2) — +3:38.0
40. А. Урсегова (УДМ) (2) — +3:43.7
Юниоры. Спринт (второй), 10 км
1. Д. Серохвостов (АЛТ) (1) — 27:13.2
2. К. Бажин (СВЕ) (1) — +1:03.9
3. А. Вагин (ХАН) (1) — +1:14.4
4. А. Вьюхин (ТЮМ) (3) — +1:19.2
5. Н. Матвеев (НВС) (2) — +1:19.4
6. В. Истамгулов (ТЮМ) (1) — +1:22.1
7. К. Ануфриев (МОР) (0) — +1:29.1
8. И. Новопашин (ТЮМ) (1) — +1:50.3
9. М. Бурундуков (ХАН) (2) — +1:53.0
10. Д. Фомин (МСК) (2) — +1:59.5
11. Е. Емерхонов (УДМ) (1) — +2:11.2
12. Д. Таштимеров (ТЮМ) (0) — +2:13.9
13. И. Бакиев (ТЮМ) (0) — +2:23.9
14. Н. Брода (БАШ) (1) — +2:24.3
15. М. Первушин (МОС) (4) — +2:30.6
16. К. Трушин (МОС) (1) — +2:35.0
17. М. Сергеев (ХАН) (2) — +2:38.4
18. С. Парфенов (ТЮМ) (2) — +2:40.4
19. М. Омельченко (КРК) (2) — +2:44.3
20. Н. Окунев (УЛЬ) (2) — +2:50.3
21. Р. Зиганчин (ХАН) (2) — +2:56.7
22. Е. Вершинин (КРК) (1) — +3:01.1
23. В. Иванов (НВС) (4) — +3:01.9
24. В. Злобин (ХАН) (2) — +3:03.0
25. А. Мещеряков (ТЮМ) (0) — +3:06.7
26. Н. Шестаков (ЯКУ) (3) — +3:09.5
27. М. Айкинский (КРК) (2) — +3:10.6
28. В. Микрюков (УДМ) (1) — +3:17.3
29. Д. Родунер (СПБ) (3) — +3:18.3
30. А. Бектуганов (ПЕР) (2) — +3:22.0
31. Д. Халматов (СПБ) (3) — +3:26.2
32. П. Кудряшов (НВС) (2) — +3:26.4
33. В. Шелепов (ХАН) (4) — +3:29.9
34. Н. Корякин (ПЕР) (3) — +3:30.3
35. И. Гаврилов (МСК) (2) — +3:34.3
36. П. Старков (СПБ) (3) — +3:34.7
37. Д. Коротков (БАШ) (3) — +3:36.7
38. А. Степанижов (КЕМ) (3) — +3:36.8
39. А. Ващенко (СПБ) (2) — +3:37.1
40. А. Ушахин (СПБ) (0) — +3:42.1
Источник: https://rusbiathlon.ru/