Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Эмиль Свендсен — победитель спринта в Форт Кенте
Норвежский вундеркинд Эмиль Эгле Свендсен выиграл мужскую спринтерскую гонку в рамках 8 этапа Кубка Мира по биатлону, который сегодня стартовал в Форт Кенте (США). Даже несмотря на промах, Эмиль сумел благодаря высокой скорости одержать долгожданную победу. Вторым до финиша неожиданно добрался чех Михал Шлезингер, а бронзовую награду получил лидер общего зачёта Тарьей Бё (оба завершили гонку без промахов). Менее полусекунды норвежцу проиграл Мартен Фуркад, а пятым гонку сенсационно завершил немец Даниэль Бём.
«Наши» сегодня выступили неплохо, но если украинцы своих болельщиков порадовали, то россияне и Новиков — вряд ли. Иван Черезов и Сергей Седнев попали в цветочную церемонию, Андрей Маковеев финишировал на 17 позиции, Максим Максимов и Роман Прима попали в третий десяток, а очковую зону замкнул дебютант украинской команды Виталий Кильчицкий, с чем мы его и поздравляем!
Что же касается скорости, самым быстрым сегодня был Эмиль Эгле Свендсен, 8.5 секунд ему проиграл Мартен Фуркад, а третий ход показал Михал Шлезингер. Лишь немного ему проиграли словенцы Клемер Бауэр и Яков Фак, Иван Черезов стал шестым, Андрей Маковеев — 9, а украинцы Роман Прима и Сергей Седнев продемонстрировали
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+1 | 1 | 24:51.4 | 0.0 | |
2 | 19 | Шлезингер Михал | 0+0 | 0 | 24:58.6 | +7.2 | |
3 | 50yr | Тарье Бё | 0+0 | 0 | 25:00.7 | +9.3 | |
4 | 28 | Мартен Фуркад | 0+1 | 1 | 25:01.1 | +9.7 | |
5 | 69 | Даниэль Бём | 0+0 | 0 | 25:08.8 | +17.4 | |
6 | 41 | Фак Яков | 1+0 | 1 | 25:17.1 | +25.7 | |
7 | 21 | Иван Черезов | 0+1 | 1 | 25:19.0 | +27.6 | |
8 | 31 | Сергей Седнев | 0+0 | 0 | 25:23.3 | +31.9 | |
9 | 11 | Михаэль Грайс | 0+1 | 1 | 25:25.2 | +33.8 | |
10 | 17 | Джулиан Эберхард | 0+0 | 0 | 25:38.7 | +47.3 | |
11 | 33 | Клемен Бауэр | 1+1 | 2 | 25:42.6 | +51.2 | |
12 | 32 | Алексис Бёф | 0+2 | 2 | 25:42.8 | +51.4 | |
13 | 10 | Андреас Бирнбахер | 1+1 | 2 | 25:47.8 | +56.4 | |
14 | 48 | Александр Ус | 1+1 | 2 | 25:49.6 | +58.2 | |
15 | 35 | Кристиан Де Лоренци | 0+1 | 1 | 25:51.5 | +1:00.1 | |
16 | 36 | Маркус Виндиш | 0+1 | 1 | 25:54.3 | +1:02.9 | |
17 | 46 | Андрей Маковеев | 1+1 | 2 | 25:54.7 | +1:03.3 | |
18 | 72 | Жай Гийо Беатри | 0+1 | 1 | 25:55.1 | +1:03.7 | |
19 | 61 | Кристоф Зуманн | 0+1 | 1 | 25:56.6 | +1:05.2 | |
20 | 52 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | 25:57.0 | +1:05.6 | |
21 | 16 | Бенджамин Вегер | 0+0 | 0 | 25:58.1 | +1:06.7 | |
22 | 34 | Максим Максимов | 1+0 | 1 | 26:01.8 | +1:10.4 | |
23 | 54 | Лукас Хофер | 2+1 | 3 | 26:02.9 | +1:11.5 | |
24 | 40 | Луи Абер | 0+1 | 1 | 26:06.3 | +1:14.9 | |
25 | 2 | Руне Браттсвен | 1+1 | 2 | 26:08.6 | +1:17.2 | |
26 | 13 | Карл Йохан Бергман | 0+2 | 2 | 26:09.0 | +1:17.6 | |
27 | 29 | Кристоф Штефан | 0+1 | 1 | 26:09.9 | +1:18.5 | |
28 | 47 | Ярослав Сукуп | 0+2 | 2 | 26:12.7 | +1:21.3 | |
29 | 56 | Роман Прима | 0+2 | 2 | 26:15.6 | +1:24.2 | |
30 | 3 | Скотт Перрас | 1+0 | 1 | 26:16.5 | +1:25.1 | |
31 | 18 | Лоуэлл Бэйли | 1+1 | 2 | 26:20.8 | +1:29.4 | |
=32 | 27 | Симон Халленбартер | 1+1 | 2 | 26:21.7 | +1:30.3 | |
=32 | 53 | Александр Вольф | 1+1 | 2 | 26:21.7 | +1:30.3 | |
34 | 4 | Янес Марич | 0+2 | 2 | 26:25.7 | +1:34.3 | |
35 | 26 | Михаил Клетчеров | 0+1 | 1 | 26:33.7 | +1:42.3 | |
36 | 14 | Жан Филипп Легелле | 1+1 | 2 | 26:36.8 | +1:45.4 | |
37 | 15 | Симон Фуркад | 1+2 | 3 | 26:38.4 | +1:47.0 | |
38 | 58 | Фредрик Линдстрём | 0+1 | 1 | 26:42.5 | +1:51.1 | |
39 | 6 | Рене Лоран Виллермо | 0+3 | 3 | 26:44.3 | +1:52.9 | |
40 | 70 | Виталий Кильчицкий | 0+1 | 1 | 26:44.9 | +1:53.5 | |
41 | 59 | Сергей Новиков | 0+0 | 0 | 26:45.3 | +1:53.9 | |
42 | 23 | Томаш Сикора | 0+3 | 3 | 26:52.4 | +2:01.0 | |
43 | 51 | Лейф Нордгрен | 0+2 | 2 | 26:57.5 | +2:06.1 | |
44 | 5 | Джей Хаккинен | 0+0 | 0 | 26:58.3 | +2:06.9 | |
45 | 8 | Алексей Чурин | 0+1 | 1 | 27:01.6 | +2:10.2 | |
46 | 60 | Тобиас Эберхард | 0+2 | 2 | 27:04.7 | +2:13.3 | |
47 | 57 | Тим Бёрк | 0+3 | 3 | 27:08.3 | +2:16.9 | |
48 | 37 | Приит Викс | 0+2 | 2 | 27:09.7 | +2:18.3 | |
50 | 24 | Максим Чудов | 2+2 | 4 | 27:13.1 | +2:21.7 | |
51 | 71 | Александр Колос | 0+1 | 1 | 27:21.5 | +2:30.1 | |
52 | 7 | Фридрих Пинтер | 1+2 | 3 | 27:21.6 | +2:30.2 | |
53 | 74 | Нэтан Смит | 1+1 | 2 | 27:21.8 | +2:30.4 | |
54 | 44 | Лукаш Щурек | 0+2 | 2 | 27:23.2 | +2:31.8 | |
55 | 38 | Брэндан Грин | 2+1 | 3 | 27:26.0 | +2:34.6 | |
56 | 1 | Томаш Голубец | 0+1 | 1 | 27:32.8 | +2:41.4 | |
57 | 42 | Мартин Богданов | 1+1 | 2 | 27:34.8 | +2:43.4 | |
58 | 45 | Маттиас Зиммен | 3+1 | 4 | 27:40.0 | +2:48.6 | |
59 | 63 | Томас Фрай | 1+1 | 2 | 27:40.3 | +2:48.9 | |
60 | 9 | Кристиан Штеблер | 1+3 | 4 | 27:43.9 | +2:52.5 | |
61 | 67 | Тед Армгрен | 3+1 | 4 | 27:47.1 | +2:55.7 | |
62 | 55 | Александр Батюк | 3+2 | 5 | 27:55.7 | +3:04.3 | |
63 | 65 | Приит Наруск | 3+2 | 5 | 27:59.9 | +3:08.5 | |
64 | 62 | Артём Ушаков | 1+2 | 3 | 28:06.1 | +3:14.7 | |
65 | 12 | Венсан Жей | 3+0 | 3 | 28:11.2 | +3:19.8 | |
66 | 22 | Яркко Кауппинен | 1+1 | 2 | 28:16.3 | +3:24.9 | |
67 | 39 | Свен Гроссеггер | 2+4 | 6 | 28:17.5 | +3:26.1 | |
68 | 43 | Данил Степценко | 1+3 | 4 | 28:22.4 | +3:31.0 | |
69 | 73 | Миланко Петрович | 1+3 | 4 | 28:33.5 | +3:42.1 | |
70 | 68 | Мирослав Кенанов | 1+2 | 3 | 28:47.7 | +3:56.3 | |
71 | 49 | Янне Кантанен | 3+1 | 4 | 29:29.0 | +4:37.6 | |
DNS | 25 | Арнд Пайффер | |||||
DNS | 64 | Джереми Тила | |||||
DNF | 66 | Кшиштоф Пливачик | 0+ |
На правах рекламы. Не скажешь, что биатлон полностью безопасен, поскольку даже в нём не редко спортсмены получают травмы (вспомним хотя бы недавние переломы Ивана Черезова и опасное падение в Рупольдинге Евгения Устюгова), но до экстрима далеко. А вот что такое настоящий экстремальный спорт – вы можете узнать здесь, на специализированном сайте. Меня особенно впечатлило видео о парне, который совершил прыжок на вингсьюте с 8,5-километровой высоты!