Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Эстафетное золото для юниорской сборной России
Сборная России таки одержала первую победу в эстафетной гонке Чемпионата Европы по биатлону 2011 года. Сделали это юниоры в миксте, ровно на полторы минуты опередившие французскую команду. Российская сборная в составе Ольги Галич, Светланы Перминовой, Ивана Крюкова и Александра Печенкина одержала по-настоящему убедительную победу, с первого до последнего рубежа удерживая первую позицию. А вот французы второе место выбороли. Причём весьма неожиданно, ведь перед последней стрельбой (да и после неё) отрыв белорусской команды от «трёхцветных» был достаточно приличным.
В результате белорусы лишь третьи, но и это неплохой результат. Сборная Украины, кстати, тоже до последнего этапа могла претендовать на медали, но очень низкая скорость Александра Дахно не позволила завоевать высокую позицию, и украинцы финишировали лишь седьмыми.
# | nat | name | shooting | t | result | time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0+4 0+6 | 0+10 | 1:25:17.6 | 0.0 | ||
Ольга Галич | 0+1 0+1 | |||||
Светлана Перминова | 0+1 0+1 | |||||
Иван Крюков | 0+1 0+2 | |||||
Александр Печенкин | 0+1 0+2 | |||||
2 | 1+6 0+7 | 1+13 | 1:26:47.6 | +1:30.0 | ||
Флори Виньерон | 0+2 0+1 | |||||
Энора Латуйер | 0+1 0+3 | |||||
Валентин Гайяр | 0+0 0+0 | |||||
Симон Дестиё | 1+3 0+3 | |||||
3 | 0+2 0+2 | 0+4 | 1:26:56.0 | +1:38.4 | ||
Ирина Крюко | 0+1 0+0 | |||||
Дарья Нестерчик | 0+0 0+0 | |||||
Алексей Абромчик | 0+1 0+0 | |||||
Александр Дарожка | 0+0 0+2 | |||||
4 | 0+6 0+10 | 0+16 | 1:27:15.3 | +1:57.7 | ||
Алексия Рунггальдир | 0+1 0+2 | |||||
Николь Гонтье | 0+1 0+3 | |||||
Бенжамин Плайкнер | 0+1 0+2 | |||||
Микаэль Галасси | 0+3 0+3 | |||||
5 | 1+11 0+3 | 1+14 | 1:28:35.1 | +3:17.5 | ||
Ирен Кадуриш | 0+2 0+1 | |||||
Стефани Шнайдриг | 0+3 0+0 | |||||
Марио Долдер | 1+3 0+2 | |||||
Серафин Вистнер | 0+3 0+0 | |||||
6 | 0+2 0+7 | 0+9 | 1:28:55.9 | +3:38.3 | ||
Дария Юрлова | 0+0 0+2 | |||||
Кристель Виигипуу | 0+0 0+2 | |||||
Хейго Лепик | 0+2 0+2 | |||||
Пеетер Кирсс | 0+0 0+1 | |||||
7 | 0+5 0+3 | 0+8 | 1:29:20.1 | +4:02.5 | ||
Ирина Варвинец | 0+2 0+0 | |||||
Юлия Полещикова | 0+0 0+2 | |||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+0 | |||||
Александр Дахно | 0+2 0+1 | |||||
8 | 2+6 1+8 | 3+14 | 1:30:17.7 | +5:00.1 | ||
Житка Ландова | 2+3 0+1 | |||||
Тереза Била | 0+1 0+2 | |||||
Властимил Вавра | 0+0 1+3 | |||||
Михал Крчмар | 0+2 0+2 | |||||
9 | 0+10 4+11 | 4+21 | 1:32:26.5 | +7:08.9 | ||
Ния Димитрова | 0+3 0+2 | |||||
Десислава Стоянова | 0+2 2+3 | |||||
Димитар Герджиков | 0+2 0+3 | |||||
Иван Златев | 0+3 2+3 | |||||
LPD | 1+8 2+7 | 3+15 | ||||
Паулина Фиалкова | 0+1 2+3 | |||||
Никола Хурайтова | 0+2 0+0 | |||||
Михал Сима | 1+3 0+2 | |||||
Томас Хасилла | 0+2 0+2 | |||||
LPD | 3+5 3+7 | 6+12 | ||||
Грэйс Бутот | 0+2 0+1 | |||||
Коррин Малкольм | 0+0 3+3 | |||||
Итэн Дрэйссигахер | 0+0 0+0 | |||||
Рэйлих Гёсслинг | 3+3 0+3 | |||||
LPD | 1+7 1+8 | 2+15 | ||||
Мария Буковска | 0+2 0+2 | |||||
Катаржина Лея | 0+0 0+0 | |||||
Мацей Недза-Кубинец | 1+3 1+3 | |||||
Рафал Лепел | 0+2 0+3 | |||||
LPD | 3+8 2+8 | 5+16 | ||||
Ирина Потинга | 2+3 0+3 | |||||
Иоана Флорина Кирстя | 0+0 0+1 | |||||
Лорентиу Ваману | 1+3 2+3 | |||||
Георге Поп | 0+2 0+1 | |||||
DNF | 0+6 1+6 | 1+12 | ||||
Санна Маркканен | 0+1 1+3 | |||||
Криста Берг | 0+3 0+3 | |||||
Вили Ваянто | 0+2 0+0 | |||||
Ахти Тойванен |