Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Евгений Устюгов третий в спринте Обергофа!
Проиграв менее пяти секунд победителю спринтерской гонки в Обергофе, россиянин Евгений Устюгов добрался до финиша лишь третьим – столь плотными оказался финишный протокол сегодняшнего старта. Ну а разыграли победу француз Симон Фуркад, защищавший реноме семьи в связи с отсутствием младшего брата, а также Арнд Пайффер. И даже допустив один промах, победу отпраздновал немецкий спортсмен, правда его преимущество над соперником составило всего 1,1 секунду. Тем не менее, двойной триумф немецкого биатлона в обергофских спринтах состоялся!
Что интересно, мы вполне могли увидеть и победу спортсмена, допустившего два промаха. Однако Эмиль Свендсен промахнулся трижды. Тем не менее, это не помешало норвежцу добраться до финиша с шестым результатом – просто потрясающий ход Эмиля! Благодаря этому результату в общем зачёте Кубка Мира Свендсен практически вплотную приблизился к Мартену Фуркаду, и существенно сократил отставание от Тарье Бё, которое может нивелировать уже в завтрашнем масс-старте.
Также сегодня мы отмечаем такие события как невероятный рывок Евгения Устюгова на последнем круге, прекрасный результат Лукаша Хофера, а также места в десятке молодого Флориана Графа и Клемена Бауэра, которые при условии точной стрельбы имели возможность побороться за победу или даже за подиум.
Однако на подиуме российский спортсмен, а это не может не радовать. И что вдвойне приятно, другие биатлонисты из России также выступили неплохо. Андрей Маковеев финишировал сегодня пятым, продемонстрировав при этом лучший ход и быстрейшую стрельбу среди всех своих соотечественников. 13 позицию завоевал Дмитрий Малышко, Тимофей Лапшин стал 16-м, Антон Шипулин 27-й, а вот Алексей Волков гонку провалил – с четырьмя промахами (все налёжке) он не попал даже в ТОР-60.
А у сборной Украины сегодня просто праздник какой-то! Свой персональный лучший результат в карьере продемонстрировал Артём Прима, с одним промахом финишировавший на 18-й строчке. Пять позиций с двумя незакрытыми мишенями молодому соотечественнику уступил ещё более молодой, но уже опытный Сергей Семёнов. Остальные украинцы также финишировали в очках и все в четвёртом десятке. Сергей Седнев 33-й, Александр Беланенко 34-й, а Андрей Дириземля 37-й. Причём Александр единственный из украинцев, кто сегодня не промахнулся, но его вновь подкачала скорость.
Ну что же, среди тех, кто отсутствует в ТОР-25 общего зачёта Кубка Мира, лучшим стал Клемен Бауэр – он забронировал за собой место в завтрашнем масс-старте. Также в него попали Фредрик Линдстрём, Красимир Анев, Дмитрий Малышко и Тимофей Лапшин. Хотя вполне возможно, что будут и изменения, поскольку многие элитные биатлонисты пропускают этап, и пока трудно сказать, кто наверняка не выйдет завтра на старт. Поэтому мы можем рассчитывать даже на выступление в гонке с массовым стартом Алексея Волкова, который располагается неподалёку от заветной зоны.
Результаты мужского спринта в Обергофе 7 января 2012 года
М | Биб | Спортсмен | Нац | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Арнд Пайффер | 1+0 | 1 | 25:57.5 | 0.0 | |
2 | 37 | Симон Фуркад | 0+0 | 0 | 25:58.6 | +1.1 | |
3 | 17 | Евгений Устюгов | 0+0 | 0 | 26:02.3 | +4.8 | |
4 | 19 | Лукаш Хофер | 0+0 | 0 | 26:11.2 | +13.7 | |
5 | 40 | Андрей Маковеев | 0+1 | 1 | 26:20.4 | +22.9 | |
6 | 46 | Эмиль Эгле Свендсен | 2+1 | 3 | 26:24.6 | +27.1 | |
7 | 36 | Флориан Граф | 0+1 | 1 | 26:28.3 | +30.8 | |
8 | 16 | Карл Йохан Бергман | 0+1 | 1 | 26:31.4 | +33.9 | |
9 | 56 | Михал Шлезингер | 0+1 | 1 | 26:36.3 | +38.8 | |
10 | 13 | Клемен Бауэр | 0+1 | 1 | 26:36.9 | +39.4 | |
11 | 14 | Фредрик Линдстрём | 0+0 | 0 | 26:41.3 | +43.8 | |
12 | 20 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | 26:43.7 | +46.2 | |
13 | 33 | Дмитрий Малышко | 1+0 | 1 | 26:49.8 | +52.3 | |
14 | 35 | Даниэль Мезотич | 0+0 | 0 | 26:50.9 | +53.4 | |
15 | 52 | Бенджамин Вегер | 0+1 | 1 | 26:55.9 | +58.4 | |
16 | 92 | Тимофей Лапшин | 1+0 | 1 | 26:56.6 | +59.1 | |
17 | 3 | Михаэль Рёш | 0+1 | 1 | 26:56.9 | +59.4 | |
18 | 93 | Артём Прима | 1+0 | 1 | 27:01.4 | +1:03.9 | |
19 | 61 | Симон Шемпп | 2+1 | 3 | 27:07.2 | +1:09.7 | |
20 | 91 | Хенрик Лабелунд | 0+1 | 1 | 27:07.4 | +1:09.9 | |
21 | 54 | Ларс Бергер | 0+3 | 3 | 27:08.5 | +1:11.0 | |
22 | 6 | Бьёрн Ферри | 1+1 | 2 | 27:09.1 | +1:11.6 | |
23 | 69 | Сергей Семёнов | 2+0 | 2 | 27:11.9 | +1:14.4 | |
24 | 29 | Андреас Бирнбахер | 1+1 | 2 | 27:15.1 | +1:17.6 | |
25 | 63 | Жан Гийом Беатрикс | 0+2 | 2 | 27:21.8 | +1:24.3 | |
26 | 65 | Симон Эдер | 2+0 | 2 | 27:25.0 | +1:27.5 | |
27 | 60 | Антон Шипулин | 0+1 | 1 | 27:25.4 | +1:27.9 | |
28 | 73 | Джей Хаккинен | 1+0 | 1 | 27:25.9 | +1:28.4 | |
29 | 49 | Кристоф Зуманн | 1+1 | 2 | 27:28.8 | +1:31.3 | |
30 | 75 | Юрий Лядов | 1+0 | 1 | 27:29.9 | +1:32.4 | |
31 | 80 | Даниэль Бём | 2+1 | 3 | 27:33.5 | +1:36.0 | |
32 | 72 | Сергей Новиков | 0+2 | 2 | 27:35.1 | +1:37.6 | |
33 | 18 | Сергей Седнев | 0+2 | 2 | 27:39.3 | +1:41.8 | |
34 | 11 | Александр Беланенко | 0+0 | 0 | 27:40.9 | +1:43.4 | |
35 | 28 | Матей Казар | 1+1 | 2 | 27:42.9 | +1:45.4 | |
36 | 34 | Тим Бёрк | 0+3 | 3 | 27:43.6 | +1:46.1 | |
37 | 42 | Андрей Дериземля | 1+1 | 2 | 27:44.2 | +1:46.7 | |
38 | 5 | Доминик Виндиш | 1+2 | 3 | 27:48.7 | +1:51.2 | |
39 | 59 | Индрек Торбелутс | 1+1 | 2 | 27:53.2 | +1:55.7 | |
40 | 1 | Мартин Энг | 1+1 | 2 | 27:55.1 | +1:57.6 | |
40 | 89 | Луи Абер | 1+1 | 2 | 27:55.1 | +1:57.6 | |
42 | 74 | Яркко Кауппинен | 0+1 | 1 | 27:57.9 | +2:00.4 | |
43 | 23 | Алексис Бёф | 3+0 | 3 | 27:58.0 | +2:00.5 | |
44 | 55 | Михаил Клетчеров | 0+1 | 1 | 28:01.1 | +2:03.6 | |
45 | 43 | Лоуэлл Бэйли | 2+2 | 4 | 28:03.7 | +2:06.2 | |
46 | 7 | Евгений Абраменко | 1+1 | 2 | 28:04.1 | +2:06.6 | |
47 | 94 | Томаш Голубец | 0+1 | 1 | 28:04.4 | +2:06.9 | |
48 | 25 | Роланд Лессинг | 1+1 | 2 | 28:05.3 | +2:07.8 | |
49 | 78 | Кристиан Де Лоренци | 2+2 | 4 | 28:12.0 | +2:14.5 | |
50 | 2 | Фридрих Пинтер | 1+1 | 2 | 28:12.4 | +2:14.9 | |
51 | 67 | Янес Марич | 1+2 | 3 | 28:13.6 | +2:16.1 | |
52 | 76 | Клаудио Бёкли | 2+0 | 2 | 28:14.7 | +2:17.2 | |
53 | 8 | Владимир Илиев | 1+2 | 3 | 28:14.8 | +2:17.3 | |
54 | 31 | Руне Браттсвеен | 1+3 | 4 | 28:16.9 | +2:19.4 | |
55 | 10 | Вася Рупник | 1+2 | 3 | 28:19.3 | +2:21.8 | |
56 | 64 | Эдгарс Писконс | 0+1 | 1 | 28:23.0 | +2:25.5 | |
57 | 32 | Ондрей Моравец | 3+1 | 4 | 28:23.1 | +2:25.6 | |
58 | 71 | Маркус Виндиш | 1+1 | 2 | 28:24.5 | +2:27.0 | |
59 | 21 | Марио Долдер | 0+2 | 2 | 28:24.9 | +2:27.4 | |
60 | 27 | Яков Фак | 4+2 | 6 | 28:26.3 | +2:28.8 | |
61 | 77 | Миланко Петрович | 1+2 | 3 | 28:28.8 | +2:31.3 | |
62 | 15 | Доминик Ландертингер | 2+1 | 3 | 28:33.9 | +2:36.4 | |
63 | 85 | Вилле Симола | 0+1 | 1 | 28:34.8 | +2:37.3 | |
64 | 87 | Павол Хурайт | 1+1 | 2 | 28:35.2 | +2:37.7 | |
65 | 24 | Андрей Расторгуев | 1+2 | 3 | 28:38.8 | +2:41.3 | |
66 | 22 | Юндзи Нагаи | 1+2 | 3 | 28:39.7 | +2:42.2 | |
67 | 12 | Венсан Жей | 2+3 | 5 | 28:40.1 | +2:42.6 | |
68 | 9 | Алексей Волков | 4+0 | 4 | 28:41.5 | +2:44.0 | |
69 | 66 | Тед Армгрен | 2+1 | 3 | 28:45.4 | +2:47.9 | |
70 | 82 | Лейф Нордгрен | 2+1 | 3 | 28:45.5 | +2:48.0 | |
71 | 50 | Ярослав Сукуп | 1+4 | 5 | 28:49.0 | +2:51.5 | |
72 | 30 | Томаш Сикора | 1+1 | 2 | 28:57.5 | +3:00.0 | |
73 | 62 | Мирослав Матяшко | 0+2 | 2 | 28:58.1 | +3:00.6 | |
74 | 38 | Владимир Аленишко | 0+3 | 3 | 29:13.9 | +3:16.4 | |
75 | 70 | Кристиан Штеблер | 1+4 | 5 | 29:16.3 | +3:18.8 | |
76 | 57 | Стефа Гаврила | 1+2 | 3 | 29:24.5 | +3:27.0 | |
77 | 53 | Томас Каукенас | 1+2 | 3 | 29:25.4 | +3:27.9 | |
78 | 95 | Кшиштоф Пливачик | 2+1 | 3 | 29:33.0 | +3:35.5 | |
79 | 79 | Свен Грёссегер | 3+2 | 5 | 29:35.9 | +3:38.4 | |
80 | 81 | Симон Кочевар | 2+1 | 3 | 29:36.2 | +3:38.7 | |
81 | 58 | Ахти Тойванен | 3+2 | 5 | 29:42.9 | +3:45.4 | |
82 | 90 | Каури Койв | 4+2 | 6 | 29:51.2 | +3:53.7 | |
83 | 51 | Лукаш Щурек | 2+2 | 4 | 30:17.4 | +4:19.9 | |
84 | 39 | Кадзуя Иномата | 2+3 | 5 | 30:17.5 | +4:20.0 | |
85 | 41 | Ли-Стив Джексон | 2+4 | 6 | 30:26.4 | +4:28.9 | |
86 | 47 | Алексей Альмуков | 2+1 | 3 | 30:53.1 | +4:55.6 | |
87 | 68 | Дже-Ун Джук | 2+1 | 3 | 30:59.3 | +5:01.8 | |
88 | 86 | Пит Бейер | 1+0 | 1 | 31:00.4 | +5:02.9 | |
89 | 44 | Торстен Ланже | 0+2 | 2 | 31:10.3 | +5:12.8 | |
90 | 45 | Дамир Растич | 1+3 | 4 | 31:51.7 | +5:54.2 | |
91 | 88 | Артур Колесников | 5+3 | 8 | 32:38.4 | +6:40.9 | |
DNS | 4 | Зденек Витек | |||||
DNS | 26 | Мартен Фуркад | |||||
DNS | 83 | Тобиас Арвидсон | |||||
DNF | 84 | Мирослав Кенанов | 4+ |
Видео обзор мужского спринта в Обергофе 7 января 2012
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/21-oberhoff-m-spr.flv]