Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Коровина выигрывает последнюю гонку сезона Кубка IBU
Марина Коровина – победительница последней гонки сезона в Кубке IBU. После двух подряд вторых мест россиянка собралась-таки с мыслями, и сумела на 6 секунд опередить норвежку Тирил Экхофф, которая вновь финишировала второй. Ну а благодаря провалу последней стрельбы в исполнении Юлианне Дёлль, третьей стала ещё одна представительница России – Валентина Назарова, менее чем на полторы секунды опередившая Екатерину Шумилову.
Вообще российская команда провела потрясающий пасьют – практически все девушки улучшили свои результаты. Только Ольге Галич не удалось этого сделать, но и она финишировала в ТОП-20 сегодняшней гонки преследования. Отмечаем подъём Анны Булыгиной, которая даже с четырьмя промахами сумела подняться с 34-й стартовой позиции на 11-е место в финишном протоколе. А Александра Аликина попала в десятку сильнейших – стартуя под 18-м номером, молодая спортсменка с одним промахом финишировала седьмой, став при этом лучшим стрелком гонки.
Вообще очень слабую стрельбу сегодня следует отметить отдельно. Меньше четырёх промахов сумели допустить лишь четыре спортсменки. А вот некоторые фаворитки отметились ужасными стрелковыми результатами. Та же Юлианне Дёлль финишировала пятой с семью промахами, а Ада Ринген, Марен Хаммершмидт и Полин Макаби промахнулись аж по восемь раз.
Победительницей Кубка IBU сезона 2011/2012 становится немка Марен Хаммершмидт, которую Марина Коровина попросту не успела догнать, хотя догоняла семимильными шагами. Зачёт гонок преследования выиграла россиянка Яна Романова, а победу в Кубке Наций ещё вчера оформила сборная России.
Результаты женского пасьюта на Кубке IBU 11 марта 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Марина Коровина | 1+0+2+2 | 5 | 34:04.6 | 0.0 | |
2 | 2 | Тирил Экхофф | 0+0+4+2 | 6 | 34:10.6 | +6.0 | |
3 | 4 | Валентина Назарова | 1+1+4+0 | 6 | 34:19.5 | +14.9 | |
4 | 10 | Екатерина Шумилова | 1+0+2+2 | 5 | 34:20.8 | +16.2 | |
5 | 1 | Юлианне Дёлль | 2+2+0+3 | 7 | 34:20.9 | +16.3 | |
6 | 6 | Ане Скров Носсум | 0+1+2+2 | 5 | 34:32.4 | +27.8 | |
7 | 18 | Александра Аликина | 0+0+0+1 | 1 | 34:41.3 | +36.7 | |
8 | 13 | Элин Маттссон | 0+1+2+1 | 4 | 35:00.0 | +55.4 | |
9 | 5 | Йори Мёркве | 0+0+2+2 | 4 | 35:05.1 | +1:00.5 | |
10 | 9 | Каролин Хеннеке | 0+1+1+4 | 6 | 35:08.5 | +1:03.9 | |
11 | 34 | Анна Булыгина | 1+0+1+2 | 4 | 35:41.7 | +1:37.1 | |
12 | 8 | Ада Ринген | 1+0+5+2 | 8 | 36:02.6 | +1:58.0 | |
13 | 16 | Роберта Фьяндино | 1+1+2+0 | 4 | 36:06.3 | +2:01.7 | |
14 | 11 | Марен Хаммершмидт | 3+1+1+3 | 8 | 36:17.9 | +2:13.3 | |
15 | 17 | Марте Олсбу | 1+0+1+2 | 4 | 36:20.3 | +2:15.7 | |
16 | 35 | Каролин Хорхлер | 0+0+1+1 | 2 | 36:22.1 | +2:17.5 | |
17 | 21 | Федерика Санфилиппо | 1+1+2+2 | 6 | 36:37.4 | +2:32.8 | |
18 | 7 | Полин Макаби | 2+2+2+2 | 8 | 36:41.6 | +2:37.0 | |
19 | 27 | Ирина Варвинец | 0+1+1+2 | 4 | 36:56.2 | +2:51.6 | |
20 | 15 | Ольга Галич | 2+1+1+1 | 5 | 37:10.2 | +3:05.6 | |
21 | 22 | Дарья Юркевич | 0+1+1+1 | 3 | 37:11.0 | +3:06.4 | |
22 | 31 | Клер Бретон | 0+0+2+3 | 5 | 37:31.6 | +3:27.0 | |
23 | 25 | Колин Варсен | 4+0+1+0 | 5 | 37:33.0 | +3:28.4 | |
24 | 24 | Анне Домейнски | 2+1+1+1 | 5 | 37:38.9 | +3:34.3 | |
25 | 30 | Алла Толкач | 1+1+1+2 | 5 | 37:54.0 | +3:49.4 | |
26 | 19 | Паулина Бобак | 0+1+2+2 | 5 | 37:59.1 | +3:54.5 | |
27 | 26 | Стефани Хильдебранд | 0+3+3+1 | 7 | 38:07.8 | +4:03.2 | |
28 | 12 | Мари Хов | 3+0+0+3 | 6 | 38:12.9 | +4:08.3 | |
29 | 43 | Жанин Хаммершмидт | 1+1+1+2 | 5 | 38:27.4 | +4:22.8 | |
30 | 28 | Виктория Падиаль Эрнандес | 1+2+2+2 | 7 | 38:36.5 | +4:31.9 | |
31 | 23 | Лиза Тереза Хаузер | 1+1+2+3 | 7 | 38:41.0 | +4:36.4 | |
32 | 14 | Аса Лиф | 3+1+3+3 | 10 | 38:55.3 | +4:50.7 | |
33 | 42 | Мириам Берингер | 1+1+3+1 | 6 | 39:01.9 | +4:57.3 | |
34 | 36 | Эмели Ларссон | 1+0+0+3 | 4 | 39:33.9 | +5:29.3 | |
35 | 20 | Терезия Полякова | 1+1+2+2 | 6 | 39:39.0 | +5:34.4 | |
36 | 29 | Жакмин Бод | 1+1+2+1 | 5 | 40:11.4 | +6:06.8 | |
37 | 51 | Николь Вётцель | 1+2+2+3 | 8 | 40:28.1 | +6:23.5 | |
38 | 32 | Майя Холопайнен | 1+1+1+0 | 3 | 40:30.6 | +6:26.0 | |
39 | 37 | Ленка Слехтова | 0+1+4+3 | 8 | 41:08.4 | +7:03.8 | |
40 | 48 | Аннукка Силтакорпи | 4+1+1+1 | 7 | 41:17.7 | +7:13.1 | |
41 | 38 | Шардин Слуф | 1+2+3+2 | 8 | 41:35.6 | +7:31.0 | |
42 | 41 | Лаура Тойванен | 1+0+2+3 | 6 | 41:41.2 | +7:36.6 | |
43 | 46 | Ева Пускарчикова | 1+0+4+3 | 8 | 42:01.0 | +7:56.4 | |
44 | 49 | Ксения Пляскина | 2+1+4+3 | 10 | 43:36.4 | +9:31.8 | |
45 | 45 | Жакелин Моурайо | 3+1+4+3 | 11 | 44:42.7 | +10:38.1 | |
DNS | 33 | Стефани Попова | |||||
DNS | 39 | Эмоке Сёч | |||||
DNS | 40 | Яна Бондар | |||||
DNS | 44 | Дарья Нестерчик | |||||
DNS | 50 | Криста Крумина | |||||
DNS | 53 | Инна Супрун | |||||
DNS | 54 | Александра Каменчич | |||||
DNS | 56 | Таня Карисик | |||||
DNS | 57 | Елена Радивоевич | |||||
DNS | 58 | Елена Новоселач | |||||
LAP | 47 | Фабьенн Хартвегер | 4+2+ + | ||||
LAP | 52 | Лючия Симова | 3+ + + | ||||
LAP | 55 | Люси Глэнвилль | 4+ + + |
Обновлённый зачёт Кубка IBU.